今天小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
南京中医药大学(南京中医药大学代码1123是几本啊)
,下面小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。南京中医药大学
南京中医药大学2021年研究生入学考试分数线在选择研究生入学考试院校和专业时,备受2022年研究生入学考试学生的关注。为方便您查询,小编整理了南京中医药大学2016-2021年研究生复试分数线清单,供您参考。我真诚地希望你们都能被一所你们满意的学校录取。
1、 南京中医药大学2021年研究生成绩表
在国家确定的初试成绩基本要求的基础上,根据生源和各专业招生计划确定本校复试分数线,第一志愿专业采用差额法,差率一般不低于120%(生源不足专业除外),单科成绩要求与第一区国家基本线一致;“退役大学生士兵计划”总分和单科成绩与第一区国家基本线一致;“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试,初试总分不低于299分,且没有单科线。
2021年全国研究生入学考试上线
2、 南京中医药大学研究生2020年成绩表
3、 2019年南京中医药大学研究生成绩
院系所、专业、研究方向 | 普招计划 | 分数线 |
001基础医学院 | ||
100501中医基础理论 | 2 | 339 |
100502中医临床基础 | 3 | 342 |
100504方剂学 | 2 | 323 |
100601中西医结合基础 | 4 | 305 |
100800中药学 | 5 | 339 |
002第一临床医学院(江苏省中医院) | ||
100506中医内科学 | 19 | 348 |
100507中医外科学 | ||
01 普通外科疾病研究 | 1 | 305 |
02 肛肠外科疾病研究 | 2 | 305 |
100508中医骨伤科学 | 4 | 305 |
100509中医妇科学 | 1 | 356 |
100510中医儿科学 | 3 | 343 |
100511中医五官科学 | 2 | 305 |
100602中西医结合临床 | 11 | 333 |
100207影像医学与核医学 | 3 | 305 |
100208临床检验诊断学 | 1 | 305 |
100217麻醉学 | 2 | 305 |
100512针灸推拿学 | 2 | 338 |
105701中医内科学 | 22 | 346 |
105702中医外科学 | ||
01 普通外科疾病临床研究 | 1 | 315 |
02 肛肠外科疾病临床研究 | 1 | 336 |
03 皮肤科疾病临床研究 | 2 | 361 |
105703中医骨伤科学 | 2 | 314 |
105704中医妇科学 | 7 | 347 |
105705中医儿科学 | 4 | 343 |
105706中医五官科学 | 2 | 317 |
105707针灸推拿学 | ||
01 针灸的临床应用规律 | 5 | 325 |
02 推拿手法、功法的临床应用和机制 | 1 | 344 |
105709中西医结合临床 | 13 | 334 |
105710全科医学(中医,不授博士学位) | 1 | 349 |
003第二临床医学院 | ||
100215康复医学与理疗学 | 2 | 363 |
100512针灸推拿学 | ||
01 针灸理论与学术史 | 15 | 329 |
02 针灸效应规律及机制 | ||
03 针灸辅助生殖研究 | ||
04 推拿手法、功法的规范化 | 5 | 321 |
院系所、专业、研究方向 | 普招计划 | 分数线 |
100506中医内科学 | 6 | 318 |
100601中西医结合基础 | 2 | 330 |
004医学与生命科学学院 | ||
100601中西医结合基础 | 7 | 305 |
100706药理学 | 14 | 305 |
105500药学 | 15 | 305 |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 305 |
100102免疫学 | 5 | 305 |
100104病理学与病理生理学 | 3 | 305 |
071001植物学(药用植物学) | 1 | 290 |
071006神经生物学 | 3 | 290 |
071009细胞生物学 | 3 | 290 |
071010生物化学与分子生物学 | 8 | 290 |
005药学院 | ||
100701药物化学 | 11 | 338 |
100702药剂学 | 4 | 326 |
100704药物分析学 | 4 | 352 |
100705微生物与生化药学 | 4 | 313 |
100706药理学 | 9 | 353 |
100800中药学 | ||
1、中药资源与鉴定学方向(1-4) | 9 | 348 |
2、中药化学与分析学方向(5-9) | 12 | 341 |
3、中药炮制学方向(10-11) | 14 | 349 |
4、中药药剂学方向(12-15) | 4 | 357 |
5、中药药理学方向(16-18) | 12 | 322 |
105500药学 | 29 | 305 |
105600中药学 | 126 | 305 |
006卫生经济管理学院 | ||
120400公共管理 | 17 | 354 |
007护理学院 | ||
101100护理学 | 4 | 310 |
105400护理 | 18 | 305 |
008外国语学院 | ||
100503中医医史文献 | 2 | 368 |
009信息技术学院 | ||
083500软件工程 | 10 | 270 |
010人文与政治教育学院 | ||
071200科学技术史 | 7 | 290 |
011心理学院 | ||
045400应用心理 | 10 | 325 |
院系所、专业、研究方向 | 普招计划 | 分数线 |
012中医药文献研究所 | ||
100503中医医史文献 | 9 | 358 |
013第二附属医院(江苏省第二中医院) | ||
105702中医外科学 | 1 | 317 |
105706中医五官科学 | 1 | 316 |
105707针灸推拿学 | 1 | 305 |
105709中西医结合临床 | 6 | 320 |
014第三附属医院(南京市中医院) | ||
105701中医内科学 | 7 | 317 |
105702中医外科学 | 8 | 333 |
105704中医妇科学 | 1 | 354 |
105705中医儿科学 | 1 | 315 |
105707针灸推拿学 | 5 | 332 |
105709中西医结合临床 | 5 | 310 |
015第三临床医学院(江苏省中西医结合医院、江苏省中医药研究院) | ||
100602中西医结合临床 | 3 | 305 |
105701中医内科学 | 4 | 337 |
105703中医骨伤科学 | 3 | 305 |
105704中医妇科学 | 2 | 335 |
105709中西医结合临床 | 6 | 309 |
100800中药学 | 15 | 305 |
105500药学 | 5 | 305 |
105600中药学 | 8 | 305 |
100201内科学 | 2 | 305 |
016附属南京市中西医结合医院(南京市中西医结合医院) | ||
105701中医内科学 | 3 | 305 |
105702中医外科学 | 2 | 305 |
105706中医五官科学 | 2 | 312 |
105709中西医结合临床 | 2 | 305 |
017苏州附院(苏州市中医医院) | ||
105701中医内科学 | 13 | 332 |
105703中医骨伤科学 | 5 | 319 |
105704中医妇科学 | 1 | 354 |
105707针灸推拿学 | 1 | 333 |
105709中西医结合临床 | 2 | 313 |
018常州附院(常州市中医医院) | ||
105702中医外科学 | 1 | 313 |
105703中医骨伤科学 | 3 | 305 |
105704中医妇科学 | 2 | 329 |
105709中西医结合临床 | 2 | 305 |
院系所、专业、研究方向 | 普招计划 | 分数线 |
019无锡附院(无锡市中医医院) | ||
105701中医内科学 | 1 | 311 |
105703中医骨伤科学 | 3 | 323 |
105709中西医结合临床 | 2 | 314 |
020徐州附院(徐州市中医院) | ||
105701中医内科学 | 4 | 332 |
105703中医骨伤科学 | 1 | 305 |
105704 中医妇科学 | 1 | 305 |
021无锡市中西医结合医院 | ||
105709中西医结合临床 | 2 | 305 |
022中西医结合临床医学院(南京鼓楼医院) | ||
100506中医内科学 | 1 | 343 |
100201内科学 | 3 | 305 |
100204神经病学 | 1 | 305 |
100210外科学 | 1 | 305 |
100214肿瘤学 | 1 | 310 |
105709中西医结合临床 | 5 | 333 |
023军事医学科学院毒物药物研究所 | ||
100800中药学 | 6 | 305 |
024附属八一医院 | ||
105709中西医结合临床 | 4 | 333 |
100201内科学 | 2 | 305 |
100210外科学 | 1 | 305 |
026泰州人民医院 | ||
100201内科学 | 2 | 305 |
100207影像医学与核医学 | 1 | 305 |
100211妇产科学 | 2 | 305 |
027新中药学院(中国科学院上海药物研究所) | ||
100800中药学 | ||
1、中药化学与分析学方向(1-3) | 3 | 305 |
2、中药药理学方向(01) | 2 | 305 |
105500药学 | 40 | 305 |
028南京市第二医院 | ||
100201内科学 | 3 | 305 |
100210外科学 | 2 | 305 |
100211妇产科学 | 2 | 305 |
100214肿瘤学 | 1 | 305 |
100217麻醉学 | 1 | 305 |
100218急诊医学 | 1 | 305 |
4、 2018年南京中医药大学研究生成绩
5、 南京中医药大学2017届研究生分数线
6、 2016年南京中医药大学研究生成绩
还没有
南京中医药大学2021年研究生入学考试分数线在选择研究生入学考试院校和专业时,备受2022年研究生入学考试学生的关注。为方便您查询,小编整理了南京中医药大学20,更多请查看上面介绍的具体内容。相关问答
南京中医药大学代码1123是几本啊
答:南京中医药大学是一本类高校,南京中医药大学创建于1954年,是全国建校最早的高等中医药院校之一,是江苏省人民政府与国家中医药管理局共建高校, 学校于2017年入围国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学建设高校; 2018年成为教育部和江苏省共建...详细南京中医药大学是几本院校?
答:南京中医药大学是一本大学。 截至2019年9月,学校有33个本科专业;拥有4个一级学科及1个专业学位博士学位授权点,11个一级学科硕士学位及5个专业硕士学位授权点,3个博士后科研流动站;有各类在校生2万余名。截至2020年7月,学校有仙林、汉中门...,详细特长生网techangsheng.com高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间、分数线、艺术、体育、舞蹈、音乐、美术、书法、器乐等特长生招生简章,填报志愿等信息。