今天小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
长春建筑学院是985还是211
一、长春建筑学院是985还是211大学?
根据教育部全国985和211大学名单可知,长春建筑学院既不是985大学,也不是211大学。
长春建筑学院位于吉林省长春市,是一所理工类的民办本科大学,隶属于吉林省教育厅。它不是985大学也不是211大学。
二、长春建筑学院厉害吗?排名全国第几位?
长春建筑学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
全国排名 | 榜单名称 |
707 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,长春建筑学院虽然不是985大学,也不是211大学,但是它在国内的排名相对比较靠前,同样非常值得大家报考。
长春建筑学院的省级一流本科专业:土木工程、工程造价、环境设计、电气工程及自动化、道路桥梁与渡河工程、建筑学、自动化。
【重要提醒】
点击下方按钮,查看:全国985、211大学排名榜单↓↓↓
长春建筑学院最低分数线录取是多少(2023年各省最低排名和分数线)
一、长春建筑学院最低分数线录取是多少
1、2022年长春建筑学院在海南综合的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为32755;
2、2022年长春建筑学院在云南文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为56198;
3、2022年长春建筑学院在安徽文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为51481;
4、2022年长春建筑学院在重庆物理的最低录取分数线为428分,对应的录取位次为77674;
5、2022年长春建筑学院在辽宁历史的最低录取分数线为415分,对应的录取位次为29936;
二、长春建筑学院2022全国各省最低录取分数线
2022 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168321 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 33719 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 34718 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 35419 |
2022 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 |
2022 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51481 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 |
2022 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50772 |
2022 | 长春建筑学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44176 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 |
2022 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 255018 |
2022 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 |
2022 | 长春建筑学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 |
2022 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 |
2022 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 |
2022 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 长春建筑学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 439 | 47957 |
2022 | 长春建筑学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 |
2022 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164239 |
2022 | 长春建筑学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
2022 | 长春建筑学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 |
2022 | 长春建筑学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 |
2022 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
2022 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
2022 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 |
2022 | 长春建筑学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 418 | 35550 |
2022 | 长春建筑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 |
2022 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 415 | 29936 |
2022 | 长春建筑学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 |
2022 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 394 | 69919 |
2022 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 392 | 94926 |
2022 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 |
2022 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 |
2022 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132027 |
2022 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 123585 |
2022 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 |
2022 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
2022 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 |
2022 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 20092 |
2022 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
,查询请登录:(数据自行核验) |
特长生网techangsheng.com高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间、分数线、艺术、体育、舞蹈、音乐、美术、书法、器乐等特长生招生简章,填报志愿等信息。