今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
吉林分数线工商学院录取多少分数学院工商商学院吉林工商学院录取分数线学院录取分数线分数线是多少2020
以下是为大家整理的2020吉林工商学院录取分数线,包含普通类、艺术类、少数民族预科及中外合作办学分数线,分为文科和理科,供大家参考:
1、2020吉林工商学院录取分数线【全国】
序号 | 批次 | 省份 | 录取分数段 | |
0 | 专科 | 吉林中高职贯通培养转入 | ||
1 | 本科 | 本科二学位 | ||
2 | 本科 | 少数民族预科转入 | ||
3 | 本科 | 专升本 | 我校录取专升本学生建议档案自带 | |
4 | 本科 | 黑龙江艺术类 | 文史 | 412-404.6 |
理工 | 396-384.6 | |||
5 | 本科 | 辽宁艺术类 | 文史 | 472网址未加载 |
理工 | 422网址未加载 | |||
6 | 本科 | 青海 | 文史 | 461-439 |
理工 | 386-375 | |||
7 | 本科 | 天津 | 综合 | 544-531 |
改革 | ||||
8 | 本科 | 广东 | 文史 | 502-495 |
理工 | 475-466 | |||
9 | 本科 | 海南 | 综合 | 574-516 |
改革 | ||||
10 | 本科 | 山东 | 综合 | 526-492 |
改革 | ||||
11 | 本科 | 浙江 | 综合 | 569-508 |
改革 | ||||
12 | 本科 | 福建 | 文史 | 508-496 |
理工 | 466-450 | |||
13 | 本科 | 辽宁 | 文史 | 542-508 |
理工 | 493-471 | |||
14 | 本科 | 河北 | 文史 | 551-539 |
理工 | 539-504 | |||
15 | 本科 | 江苏 | 文史 | 323-318 |
理工 | 336-327 | |||
16 | 本科 | 上海 | 综合 | 430-420 |
改革 | ||||
17 | 本科 | 吉林艺术类 | 文史 | 538网址未加载 |
理工 | 514网址未加载 | |||
18 | 本科 | 宁夏 | 文史 | 512-502 |
理工 | 426-409 | |||
19 | 本科 | 安徽 | 文史 | 533-519 |
理工 | 506-488 | |||
20 | 本科 | 江西 | 文史 | 533-523 |
理工 | 510-482 | |||
21 | 本科 | 广西 | 文史 | 458-434 |
理工 | 443-396 | |||
22 | 本科 | 内蒙古 | 文史 | 513-480 |
理工 | 472-368 | |||
23 | 本科 | 贵州 | 文史 | 520-503 |
理工 | 452-414 | |||
24 | 本科 | 山西 | 文史 | 528-503 |
理工 | 503-479 | |||
25 | 本科 | 河南 | 文史 | 547-541 |
理工 | 561-510 | |||
26 | 本科 | 甘肃 | 文史 | 517-505 |
理工 | 441-402 | |||
27 | 本科 | 湖南 | 文史 | 546-539 |
理工 | 500-486 | |||
28 | 本科 | 湖北 | 文史 | 507-435 |
理工 | 477-468 | |||
29 | 本科 | 重庆 | 文史 | 519-510 |
理工 | 482-463 | |||
30 | 本科 | 云南 | 文史 | 531-515 |
理工 | 504-470 | |||
31 | 本科 | 四川 | 文史 | 514-498 |
理工 | 505-486 | |||
32 | 本科 | 陕西 | 文史 | 500-487 |
理工 | 449-427 | |||
33 | 本科 | 黑龙江 | 文史 | 473-453 |
理工 | 467-428 | |||
34 | 本科 | 新疆南疆单列 | ||
理工 | 383-341 | |||
35 | 本科 | 新疆阿勒泰少数民族预科 | 文史 | 343-300 |
理工 | ||||
36 | 本科 | 吉林 | 文史 | 514-455 |
理工 | 517-395 | |||
37 | 本科 | 西藏 | 理工 | 非藏362-344 |
藏族310-293 | ||||
38 | 本科 | 新疆 | 文史 | 458-450 |
理工 | 412-397 | |||
39 | 本科 | 新疆少数民族预科 | 文史 | 337-327 |
理工 | 301-276 | |||
40 | 本科 | 内地新疆高中班 | 文史 | 455-430 |
理工 | 494-351 | |||
41 | 本科 | 吉林 少数民族预科 | 文史 | 447-427 |
理工 | 403-348 | |||
42 | 专科 | 山东 | 综合 | 477-458 |
改革 | ||||
43 | 专科 | 辽宁 | 文史 | 509-475 |
理工 | 430-388 | |||
44 | 专科 | 辽宁中外合作办学 | 文史 | 486-470 |
理工 | 382-370 | |||
45 | 专科 | 安徽 | 文史 | 490-459 |
理工 | 383-240 | |||
46 | 专科 | 内蒙古 | 文史 | 439-386 |
理工 | 344-171 | |||
47 | 专科 | 江西 | 文史 | 416-391 |
理工 | 392-349 | |||
48 | 专科 | 河北 | 文史 | 474-470 |
理工 | 459-437 | |||
49 | 专科 | 河南 | 文史 | 471-448 |
理工 | 446-403 | |||
50 | 专科 | 海南 | 综合 | 475-461 |
改革 | ||||
51 | 专科 | 贵州 | 文史 | 482-432 |
理工 | 391-353 | |||
52 | 专科 | 广西 | 文史 | 376-312 |
理工 | 338-281 | |||
53 | 专科 | 甘肃 | 文史 | 477-432 |
理工 | 358-299 | |||
54 | 专科 | 云南 | 文史 | 500-455 |
理工 | 432-419 | |||
55 | 专科 | 四川 | 文史 | 460-450 |
理工 | 439-415 | |||
56 | 专科 | 山西 | 文史 | 444-326 |
理工 | 365-242 | |||
57 | 专科 | 黑龙江 | 文史 | 410-363 |
理工 | 386-330 | |||
58 | 专科 | 吉林 | 文史 | 452-364 |
理工 | 394-157 | |||
59 | 专科 | 吉林 中外合作办学 | 文史 | 400-380 |
理工 | 359-323 |
2、吉林工商学院简介
吉林工商学院(Jilin Business and Technology College),位于吉林省长春市,是一所经教育部批准设立的集七大学科门类于一体,以本科教育为主、专科教育为辅的财经性应用型本科院校。吉林工商学院办学始于1958年,2007年由吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校合并升本组建而成;2013年12月吉林工商学院顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2014年9月吉林工商学院整体搬入新建的卡伦湖校区。
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.