今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
小编今天整理了一些广西民族师范学院录取分数线是多少 广西民族师范学院毕业以后好不好就业相关内容,希望能够帮到大家。
2022广西民族师范学院艺术类录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是广西民族师范学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年广西民族师范学院艺术类录取分数线【全国】
广西2022年艺术类专业录取分数情况
层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取分数类别 | 备注 |
本科 | 产品设计 | 艺术(理) | 2 | 525 | 524 | 590 | 综合分 | |
3 | 527 | 521 | 629 | 综合分 | 产业学院 |
艺术(文) | 17 | 549 | 538 | 3972 | 综合分 | |
27 | 563 | 537 | 4095 | 综合分 | 产业学院 |
环境设计 | 艺术(理) | 2 | 526 | 523 | 606 | 综合分 | |
3 | 526 | 522 | 618 | 综合分 | 产业学院 |
艺术(文) | 17 | 544 | 538 | 3972 | 综合分 | |
27 | 541 | 537 | 4095 | 综合分 | 产业学院 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 4 | 532 | 524 | 590 | 综合分 | |
艺术(文) | 40 | 551 | 539 | 3879 | 综合分 | |
美术学 | 艺术(理) | 4 | 535 | 529 | 521 | 综合分 | |
4 | 364 | 292 | 181414 | 文化成绩 | 地方公费师范生 |
艺术(文) | 31 | 560 | 541 | 3679 | 综合分 | |
38 | 437 | 347 | 98062 | 文化成绩 | 地方公费师范生 |
舞蹈表演 | 艺术(理) | 3 | 450 | 443 | 46 | 综合分 | |
艺术(文) | 23 | 502 | 459 | 410 | 综合分 | |
舞蹈学 | 艺术(理) | 4 | 496 | 444 | 43 | 综合分 | |
艺术(文) | 25 | 492 | 459 | 410 | 综合分 | |
音乐学 | 艺术(理) | 5 | 532 | 520 | 94 | 综合分 | |
4 | 332 | 283 | 187021 | 文化成绩 | 地方公费师范生 |
艺术(文) | 46 | 557 | 540 | 830 | 综合分 | |
113 | 454 | 316 | 116093 | 文化成绩 | 地方公费师范生 |
广西2022年地方公费师范生本科专业各定向县(市、区)录取分数情况-艺术类
专业名称 | 定向县(市、区) | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取分数类别 |
美术学 | 北海市合浦县 | 艺术(理) | 2 | 364 | 292 | 181414 | 文化成绩 |
艺术(文) | 8 | 437 | 366 | 86414 | 文化成绩 |
崇左市大新县 | 艺术(理) | 2 | 331 | 306 | 172110 | 文化成绩 |
艺术(文) | 8 | 379 | 349 | 96836 | 文化成绩 |
崇左市扶绥县 | 艺术(文) | 5 | 403 | 361 | 89545 | 文化成绩 |
崇左市宁明县 | 艺术(文) | 2 | 353 | 348 | 97453 | 文化成绩 |
钦州市灵山县 | 艺术(文) | 5 | 427 | 357 | 91957 | 文化成绩 |
钦州市浦北县 | 艺术(文) | 5 | 399 | 347 | 98062 | 文化成绩 |
钦州市钦南区 | 艺术(文) | 5 | 395 | 375 | 80984 | 文化成绩 |
音乐学 | 北海市合浦县 | 艺术(理) | 1 | 284 | 284 | 186409 | 文化成绩 |
艺术(文) | 8 | 402 | 325 | 111097 | 文化成绩 |
崇左市大新县 | 艺术(理) | 2 | 320 | 283 | 187021 | 文化成绩 |
艺术(文) | 8 | 454 | 320 | 113963 | 文化成绩 |
崇左市扶绥县 | 艺术(文) | 5 | 377 | 321 | 113419 | 文化成绩 |
崇左市宁明县 | 艺术(文) | 2 | 369 | 319 | 114504 | 文化成绩 |
崇左市天等县 | 艺术(文) | 5 | 419 | 337 | 104142 | 文化成绩 |
贵港市桂平市 | 艺术(文) | 8 | 412 | 344 | 99967 | 文化成绩 |
贵港市平南县 | 艺术(文) | 5 | 382 | 341 | 101791 | 文化成绩 |
贵港市覃塘区 | 艺术(文) | 5 | 377 | 319 | 114504 | 文化成绩 |
钦州市灵山县 | 艺术(文) | 5 | 364 | 320 | 113963 | 文化成绩 |
钦州市浦北县 | 艺术(文) | 5 | 379 | 329 | 108815 | 文化成绩 |
钦州市钦北区 | 艺术(理) | 1 | 332 | 332 | 152658 | 文化成绩 |
艺术(文) | 9 | 373 | 318 | 115029 | 文化成绩 |
钦州市钦南区 | 艺术(文) | 7 | 430 | 344 | 99967 | 文化成绩 |
玉林市北流市 | 艺术(文) | 5 | 362 | 324 | 111696 | 文化成绩 |
玉林市博白县 | 艺术(文) | 20 | 392 | 316 | 116093 | 文化成绩 |
玉林市陆川县 | 艺术(文) | 10 | 393 | 316 | 116093 | 文化成绩 |
玉林市容县 | 艺术(文) | 4 | 330 | 316 | 116093 | 文化成绩 |
玉林市兴业县 | 艺术(文) | 2 | 324 | 320 | 113963 | 文化成绩 |
2022年本科各专业录取分数情况(甘肃) |
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取分数类别 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 10 | 259 | 255 | 声乐专业分 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 8 | 232 | 229 | 舞蹈专业分 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 7 | 229 | 229 | 舞蹈专业分 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 204 | 201 | 平行美术本科成绩 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 202 | 200 | 平行美术本科成绩 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 201 | 200 | 平行美术本科成绩 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 200 | 199 | 平行美术本科成绩 |
2022年本科各专业录取分数情况(贵州) |
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取分数类别 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 232 | 230 | 术科成绩 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 240 | 234 | 术科成绩 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 238 | 236 | 术科成绩 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 253 | 248 | 术科成绩 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 255 | 248 | 术科成绩 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 248 | 247 | 术科成绩 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 249 | 247 | 术科成绩 |
2022年本科各专业录取分数情况(海南) |
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取分数类别 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 209.4 | 203.7 | 术科成绩 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 199.3 | 198.2 | 术科成绩 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 196.6 | 196.3 | 术科成绩 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 206.4 | 205.6 | 术科成绩 |
2022年本科各专业录取分数情况(湖南) |
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取分数类别 |
音乐学 | 艺术(历史类) | 4 | 303 | 301.5 | 音乐排序分 |
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 4 | 292.5 | 289 | 舞蹈排序分 |
舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 4 | 291.4 | 288.5 | 舞蹈排序分 |
美术学 | 艺术(历史类) | 4 | 285.4 | 283.5 | 美术排序分 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 3 | 285.2 | 284 | 美术排序分 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 3 | 283.9 | 283.5 | 美术排序分 |
产品设计 | 艺术(历史类) | 3 | 283.7 | 283.4 | 美术排序分 |
2022年本科各专业录取分数情况(江西) |
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取分数类别 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 11 | 163 | 158 | 声乐专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | 164 | 163 | 舞蹈学类专业成绩 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 521 | 513 | 美术本科综合成绩 |
2022年本科各专业录取分数情况(山西) |
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取分数类别 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 84.75 | 77.38 | 音乐专业分 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 71.5 | 67.03 | 舞蹈专业分 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 70.43 | 70.03 | 舞蹈专业分 |
2022年本科各专业录取分数情况(云南) |
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取分数类别 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 61.86 | 56.32 | 专业投档等效基准成绩 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 58.63 | 57.77 | 专业投档等效基准成绩 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 75.13 | 73.04 | 专业投档等效基准成绩 |
2021年广西民族师范学院艺术类录取分数线【全国】
广西2021年各专业录取分数
专业名称 | 师范类 | 层次 | 学制 | 2021年录取分数情况 | 备注 | 分数说明 |
文史类 | 理工类 |
最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 546 | 525 | 995 | 516 | 498 | 163 | | 综合成绩 |
音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | | | | | | | 地方公费师范生 | 综合成绩 |
舞蹈学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 485 | 461 | 411 | 461 | 449 | 41 | | 综合成绩 |
舞蹈表演 | | 本科 | 四年 | 521 | 457 | 457 | 458 | 448 | 43 | | 综合成绩 |
美术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 559 | 534 | 3651 | 525 | 520 | 570 | | 综合成绩 |
美术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | | | | | | | 地方公费师范生 | 综合成绩 |
视觉传达设计 | | 本科 | 四年 | 549 | 530 | 4012 | 518 | 516 | 628 | | 综合成绩 |
环境设计 | | 本科 | 四年 | 545 | 528 | 4208 | 527 | 516 | 628 | | 综合成绩 |
环境设计 | | 本科 | 四年 | | | | | | | 产业学院 | 综合成绩 |
产品设计 | | 本科 | 四年 | 555 | 527 | 4294 | 574 | 516 | 628 | | 综合成绩 |
产品设计 | | 本科 | 四年 | | | | | | | 产业学院 | 综合成绩 |
2021年本科各专业录取分数(甘肃)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 15 | 248 | 246 | 专业分 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 8 | 228 | 225 | 专业分 |
舞蹈表演 | 艺术文理综合 | 7 | 227 | 225 | 专业分 |
美术学 | 艺术文理综合 | 5 | 200 | 198 | 专业分 |
视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 5 | 199 | 197 | 专业分 |
环境设计 | 艺术文理综合 | 5 | 199 | 196 | 专业分 |
产品设计 | 艺术文理综合 | 5 | 197 | 196 | 专业分 |
2021年本科各专业录取分数(贵州)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 3 | 237 | 233 | 术科成绩 |
环境设计 | 艺术文理综合 | 3 | 246 | 234 | 术科成绩 |
产品设计 | 艺术文理综合 | 3 | 241 | 234 | 术科成绩 |
美术学 | 艺术文理综合 | 4 | 236 | 235 | 术科成绩 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 10 | 226 | 220 | 术科成绩 |
舞蹈表演 | 艺术文理综合 | 4 | 218 | 214 | 术科成绩 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 4 | 220 | 216 | 术科成绩 |
2021年本科各专业录取分数(海南)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 8 | 199.2 | 193.2 | 声乐类 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 3 | 183.2 | 181.9 | 舞蹈类 |
舞蹈表演 | 艺术文理综合 | 3 | 185.2 | 181.8 | 舞蹈类 |
美术学 | 艺术文理综合 | 4 | 205.8 | 200.2 | 美术类 |
2021年本科各专业录取分数(湖南)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
音乐学 | 文史 | 8 | 300.8 | 298.7 | 音乐排序分 |
舞蹈学 | 文史 | 4 | 288.5 | 287.4 | 舞蹈排序分 |
舞蹈表演 | 文史 | 4 | 287.6 | 286.7 | 舞蹈排序分 |
美术学 | 文史 | 4 | 284.6 | 283.9 | 美术排序分 |
视觉传达设计 | 文史 | 3 | 287.4 | 284.1 | 美术排序分 |
环境设计 | 文史 | 3 | 284.1 | 284 | 美术排序分 |
产品设计 | 文史 | 3 | 284.1 | 283.9 | 美术排序分 |
2021年本科各专业录取分数(江西)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 16 | 157 | 153 | 专业分 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 5 | 164 | 161 | 专业分 |
美术学 | 艺术文理综合 | 5 | 513 | 510 | 综合分 |
2021年本科各专业录取分数(山西)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 7 | 80.96 | 74.22 | 专业分 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 1 | 65.77 | 65.77 | 专业分 |
舞蹈表演 | 艺术文理综合 | 2 | 66.93 | 66.87 | 专业分 |
2021年本科各专业录取分数(云南)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 5 | 60.07 | 57.39 | 投档基准成绩 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 5 | 59.87 | 57.65 | 投档基准成绩 |
美术学 | 艺术文理综合 | 5 | 71.12 | 69.69 | 投档基准成绩 |
2020广西民族师范学院艺术类录取分数线【全国】
【广西艺术类】2020年广西民族师范学院第一次出档录取情况统计表 |
综合分=高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% |
专业名称 | 科类 | 文化分 | 专业分 | 综合分 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
音乐学(师范类) | 艺文 | 411 | 270 | 253 | 225 | 538 | 515 |
舞蹈学(师范类) | 艺文 | 384 | 277 | 223 | 204 | 483 | 467 |
舞蹈表演 | 艺文 | 391 | 270 | 222 | 198 | 484 | 462 |
美术学(师范类) | 艺文 | 441 | 267 | 259 | 230 | 540 | 522 |
视觉传达设计 | 艺文 | 374 | 288 | 251 | 234 | 541 | 522 |
环境设计 | 艺文 | 405 | 285 | 250 | 226 | 534 | 514 |
产品设计 | 艺文 | 409 | 267 | 250 | 222 | 528 | 515 |
合计 | |
音乐学(师范类) | 艺理 | 336 | 261 | 240 | 223 | 507 | 490 |
舞蹈学(师范类) | 艺理 | 294 | 259 | 198 | 190 | 429 | 421 |
舞蹈表演 | 艺理 | 284 | 274 | 203 | 188 | 443 | 414 |
美术学(师范类) | 艺理 | 324 | 265 | 259 | 234 | 537 | 513 |
视觉传达设计 | 艺理 | 373 | 288 | 244 | 227 | 515 | 508 |
环境设计 | 艺理 | 352 | 286 | 242 | 229 | 521 | 508 |
产品设计 | 艺理 | 302 | 260 | 245 | 239 | 509 | 508 |
合计 | |
【广西艺术类】2020年广西民族师范学院第一次征集志愿出档录取情况统计表 |
综合分=高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% |
专业名称 | 科类 | 文化分 | 专业分 | 综合分 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
产品设计 | 艺理 | 307 | 275 | 240 | 235 | 509 | 506 |
产品设计 | 艺文 | 343 | 285 | 254 | 245 | 534 | 528 |
舞蹈表演 | 艺文 | 323 | 298 | 210 | 202 | 457 | 450 |
我校在外省2020年本科各批次出档录取情况 |
年度 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2020年 | 海南 | 美术学 | 本科提前普通类 | 3+3模式 | 201 | 198 | 199.4 | 双控线 |
2020年 | 海南 | 舞蹈学 | 本科提前普通类 | 3+3模式 | 183 | 176 | 179.1 | 双控线 |
2020年 | 海南 | 舞蹈表演 | 本科提前普通类 | 3+3模式 | 182 | 177 | 179.8 | 双控线 |
2020年 | 海南 | 音乐学 | 本科提前普通类 | 3+3模式 | 205 | 198 | 201 | 双控线 |
2020年 | 甘肃 | 产品设计 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 204.7 | 199.68 | 201.1 | 双控线 |
2020年 | 甘肃 | 环境设计 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 199.88 | 199.7 | 199.8 | 双控线 |
2020年 | 甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 200.58 | 200.42 | 200.5 | 双控线 |
2020年 | 甘肃 | 美术学 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 207.92 | 199.62 | 201 | 双控线 |
2020年 | 甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 217 | 215 | 216.5 | 双控线 |
2020年 | 甘肃 | 舞蹈学 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 219 | 215 | 218 | 双控线 |
2020年 | 甘肃 | 音乐学 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 257 | 251 | 252 | 双控线 |
2020年 | 贵州 | 产品设计 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 230 | 230 | 230 | 双控线 |
2020年 | 贵州 | 环境设计 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 233 | 230 | 232 | 双控线 |
2020年 | 贵州 | 视觉传达设计 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 232 | 230 | 231.3 | 双控线 |
2020年 | 贵州 | 美术学 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 231 | 230 | 230.9 | 双控线 |
2020年 | 贵州 | 舞蹈表演 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 200 | 186 | 192.2 | 双控线 |
2020年 | 贵州 | 舞蹈学 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 203 | 186 | 191.6 | 双控线 |
2020年 | 贵州 | 音乐学 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 224 | 216 | 218.9 | 双控线 |
2020年 | 江西 | 舞蹈学 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 160.61 | 125.03 | 134 | 双控线 |
2020年 | 江西 | 美术学 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 501.52 | 493.68 | 496.6 | 双控线 |
2020年 | 江西 | 音乐学 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | | | | 双控线 |
2020年 | 山西 | 舞蹈表演 | 本二批B | 艺术(不分文理) | 65.47 | 65.23 | 65.4 | 双控线 |
2020年 | 山西 | 舞蹈学 | 本二批B | 艺术(不分文理) | 65.97 | 65.93 | 65.95 | 双控线 |
2020年 | 山西 | 音乐学 | 本二批B | 艺术(不分文理) | 75.93 | 75.28 | 75.6 | 双控线 |
2020年 | 云南 | 美术学 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 70 | 69 | 69.5 | 双控线 |
2020年 | 云南 | 舞蹈学 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 58 | 60 | 61.3 | 双控线 |
2020年 | 云南 | 音乐学 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 62 | 55 | 56.9 | 双控线 |
2020年 | 湖南 | 舞蹈表演 | 本科二批 | 艺术(理) | 268 | 268 | 268 | 双控线 |
2020年 | 湖南 | 音乐学 | 本科二批 | 艺术(理) | 288 | 288 | 288 | 双控线 |
2020年 | 湖南 | 产品设计 | 本科二批 | 艺术(文) | 286 | 286 | 286 | 双控线 |
2020年 | 湖南 | 环境设计 | 本科二批 | 艺术(文) | 288 | 287 | 287.5 | 双控线 |
2020年 | 湖南 | 视觉传达设计 | 本科二批 | 艺术(文) | 287 | 286 | 286.5 | 双控线 |
2020年 | 湖南 | 美术学 | 本科二批 | 艺术(文) | 287 | 285 | 285.7 | 双控线 |
2020年 | 湖南 | 舞蹈表演 | 本科二批 | 艺术(文) | 293 | 287 | 288.8 | 双控线 |
2020年 | 湖南 | 舞蹈学 | 本科二批 | 艺术(文) | 294 | 288 | 291.5 | 双控线 |
2020年 | 湖南 | 音乐学 | 本科二批 | 艺术(文) | 309 | 304 | 305.8 | 双控线 |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.