今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
院系 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
旅游管理系 | 导游 | 640102 | 旅游大类 | 5 | 70 | 招生代码:066 学制五年,修业期满由嵩山少林武术职业学院发给国家教育部电子注册的普通高等教育专科毕业证书,省教育厅发给就业报到证;学费4800元/年,住宿费800元/年 |
酒店管理 | 640105 | 旅游大类 | 5 | 70 | ||
旅游管理 | 640101 | 旅游大类 | 5 | 80 | ||
市场营销 | 630701 | 财经商贸大类 | 5 | 80 | ||
文化传播系 | 汉语 | 670201 | 教育与体育大类 | 5 | 100 | |
行政管理 | 690206 | 公共管理与服务大类 | 5 | 80 | ||
武术学院 | 国内安全保卫 | 680402k | 公安与司法大类 | 5 | 70 | |
民族传统体育 | 670406 | 教育与体育大类 | 5 | 80 | ||
体育保健与康复 | 670409 | 教育与体育大类 | 5 | 80 | ||
体育艺术表演 | 670407 | 教育与体育大类 | 5 | 80 | ||
物业管理 | 540703 | 土木建筑大类 | 5 | 60 | ||
信息技术系 | 动漫制作技术 | 610207 | 电子信息大类 | 5 | 70 | |
广告设计与制作 | 650103 | 文化艺术大类 | 5 | 70 | ||
环境艺术设计 | 650111 | 文化艺术大类 | 5 | 60 | ||
软件技术 | 610205 | 电子信息大类 | 5 | 70 | ||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 文化艺术大类 | 5 | 60 | ||
应用外语系 | 商务英语 | 670202 | 教育与体育大类 | 5 | 60 | |
应用英语 | 670203 | 教育与体育大类 | 5 | 60 |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.