今天小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
今天特长生小编整理了2024广东食品药品职业学院在广东怎么招生的相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。一、 2024广东食品药品职业学院在广东招生计划
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理 | 30 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 化妆品技术 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 化妆品技术 | 40 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学 | 40 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药学 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药制药 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学 | 40 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药制药 | 40 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 食品质量与安全 | 20 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 食品质量与安全 | 40 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 香料香精技术与工艺 | 2 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 香料香精技术与工艺 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 助产 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理 | 55 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 助产 | 15 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学 | 50 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药品质量与安全 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药学 | 25 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药制药 | 25 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药材生产与加工 | 7 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 化学制药技术 | 2 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药物制剂技术 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药品生产技术 | 2 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 食品质量与安全 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 保健食品质量与管理 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 康复治疗技术 | 15 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医养生保健 | 7 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 针灸推拿 | 15 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学美容技术 | 17 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药膳与食疗 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 生物制药技术 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药品生物技术 | 2 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学生物技术 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 食品营养与健康 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 制药设备应用技术 | 1 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学检验技术 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学 | 85 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药品质量与安全 | 30 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学 | 45 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药制药 | 25 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药材生产与加工 | 7 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 化学制药技术 | 15 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药物制剂技术 | 30 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 制药设备应用技术 | 25 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药品生产技术 | 35 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 食品质量与安全 | 45 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 保健食品质量与管理 | 8 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 康复治疗技术 | 20 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医养生保健 | 40 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 针灸推拿 | 30 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学美容技术 | 30 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药膳与食疗 | 20 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 生物制药技术 | 28 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药品生物技术 | 22 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学生物技术 | 25 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术 | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 食品营养与健康 | 20 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 生物制药技术(中外合作办学) | 5 | 17040/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 生物制药技术(中外合作办学) | 15 | 17040/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 化妆品技术 | 7 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 化妆品经营与管理 | 15 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用化工技术 | 2 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 化妆品质量与安全 | 2 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 化妆品技术 | 20 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 化妆品经营与管理 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用化工技术 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 化妆品质量与安全 | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 餐饮智能管理(校本部) | 10 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 烹饪工艺与营养(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 烹饪工艺与营养(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 餐饮智能管理(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药品经营与管理(中外合作办学)(校本部) | 15 | 17040/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药品经营与管理(中外合作办学)(校本部) | 10 | 17040/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能医疗装备技术(中外合作办学)(校本部) | 5 | 20000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 健康管理(中外合作办学)(校本部) | 10 | 20000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能医疗装备技术(中外合作办学)(校本部) | 15 | 20000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 健康管理(中外合作办学)(校本部) | 10 | 20000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 市场营销(校本部) | 10 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代物流管理(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药品经营与管理(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能医疗装备技术(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医疗器械经营与服务(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医用电子仪器技术(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医用材料与应用(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 卫生信息管理(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 健康管理(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 老年保健与管理(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医疗器械维护与管理(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 移动应用开发(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 15 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市场营销(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物流管理(校本部) | 17 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药品经营与管理(校本部) | 40 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能医疗装备技术(校本部) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医疗器械经营与服务(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医用电子仪器技术(校本部) | 13 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医疗器械维护与管理(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医用材料与应用(校本部) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 32 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 卫生信息管理(校本部) | 32 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 移动应用开发(校本部) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 35 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 35 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 健康管理(校本部) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 老年保健与管理(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 健康管理(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 健康管理(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 40 | 6410/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 市场营销(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 20 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市场营销(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 20 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代物流管理(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 20 | 5250/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物流管理(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 20 | 5250/3 |
更多数据请进入:(数据隐藏)/zsjz |
二、 广东食品药品职业学院简介
广东食品药品职业学院是经广东省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,是国家优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业建设计划立项建设单位、第一批国家示范性职业教育集团培育单位、教育部第二批现代学徒制试点单位、广东省示范性高职院校、广东省一流高职院校立项建设单位、广东省五一劳动奖状获得单位、广东省绿色学校。学校由广东省人民政府主办,隶属广东省教育厅管理,下辖广东省食品药品职业技术学校、广东食品药品职业学院附属幼儿园、广东省中药研究所三家直属单位。学校以专科层次教育为主,专业涵盖工、理、医、管、艺等门类,人才培养纳入广东省卫生和健康委员会、广东省药品监督管理局和广东省中医药局的人才管理范畴,同时承担了三个系统教育培训的具体组织实施工作,是培养药学、中药、食品、化妆品、医疗器械、医护卫生、健康管理等大健康产业高素质技术技能人才的摇篮。
【历史回顾】
学校前身是创建于1965年6月16日的广东省中药材学校,校址在广州市塞坝口;1974年3月迁址至浆栏路并更名为广东省商业技校第一分校;1979年9月改为广东省医药技工学校;1983年成立广东省医药职工中专学校,与广东省医药技工学校一起办学;1984年迁址至广州市天河区龙洞,1986年3月成立广东省医药学校。1999年学校开始承担高等教育,2002年经广东省人民政府批准,升格为高等职业院校;2003年5月经教育部备案,正式升格为广东化工制药职业技术学院;2007年5月经教育部备案更名为广东食品药品职业学院。2008年7月,学校以优秀成绩通过教育部高等职业院校人才培养工作评估;2008年11月被评为广东省依法治校示范校;获得“广东省高校心理健康教育与咨询工作先进集体”称号;2016年11月经省教育厅、省财政厅确定成为广东省一流高职院校建设计划立项建设单位;2017年获“广东省五一劳动奖状”、“广东省文明校园”称号;2018年12月,学校通过评审成为广东省示范性高等职业院校;2019年7月,学校被教育部认定为优质专科高等职业院校;2019年10月,学校通过教育部立项成为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”单位;2019年通过“教育部现代学徒制第二批试点单位”验收;2020年10月,入选广东省职业院校“双师型”教师培训基地;2020年成功入选国家示范性职业教育集团培育单位;2020年12月,学校中药学院教学党支部入选全省新时代高校党建 “双创”工作培育创建单位;2021年学校荣获全省先进扶贫工作单位。特长生
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息