今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
2022景德镇艺术职业大学录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是景德镇艺术职业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022景德镇艺术职业大学分数线
2020年-2022年景德镇艺术职业大学江西省本科录取线
科类 | 2020 | 2021 | 2022 | 备注 | ||||||
省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | ||
文史 | 488 | 497 | 36418 | 496 | 501 | 44320 | 472 | 477 | 48378 | |
理工 | 463 | 467 | 99683 | 443 | 439 | 118243 | 440 | 439 | 129723 | |
美术 | 专业:270 文化:347 综合:419.1 | 459.95 | 10719 | 专业:316 文化:332 综合: | 474.15 | 12475 | 专业:325 文化:330 综合:478.17 | 478.27 | 13670 | 综合成绩投档 |
音乐 | - | - | - | - | - | - | 专业:147.93 文化:330 | 147.93 | 1797 | 专业成绩投档 |
体育 | 文化:324 | 82.9 | 2777 | 专业:76.6 文化:310 | 77.92 | 3223 | 专业:83.51 文化:308 | 83.99 | 3986 | 专业成绩投档 |
2021年-2022年景德镇艺术职业大学江西省专科录取线
科类 | 2021 | 2022 | 备注 | ||
省控线 | 投档线 | 省控线 | 投档线 | ||
文史 | 150 | 153 | 150 | 174 | |
理工 | 150 | 135 | 150 | 151 | |
三校生(文理) | - | - | 150 | 150 | |
美术 | 专业:270 文化:105 | 134.00 | 专业:270 文化:105 | 106.00 | 文化投档 |
音乐 | 专业:100 文化:105 | 140.00 | 专业:100 文化:105 | 109.00 | 文化投档 |
体育 | 专业:60 文化:105 | 64.33 | 专业:60 文化:105 | 76.53 | 专业投档 |
2020-2022年景德镇艺术职业大学各省本科文理录取线
序号 | 省份 | 年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 22年录取批次 | |||
类型 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
1 | 江西省 | 控制线 | 488 | 463 | 496 | 443 | 472 | 440 | 第二批本科 |
录取线 | 497 | 467 | 501 | 439 | 477 | 439 | |||
最低排名 | 36418 | 99683 | 44320 | 118243 | 48378 | 129723 | |||
高出控制线 | 9 | 4 | 5 | -4 | 5 | -1 | |||
2 | 安徽省 | 控制线 | 499 | 435 | 519 | 415 | 480 | 435 | 文理科本科二批 |
录取线 | 512 | 456 | 515 | 409 | 485 | 435 | |||
最低排名 | 41098 | 136918 | 54807 | 161812 | 49161 | 164413 | |||
高出控制线 | 13 | 21 | -4 | -6 | 5 | 0 | |||
3 | 福建省 | 控制线 | 465 | 402 | 467 | 423 | 468 | 428 | 普通类本科批 |
录取线 | 479 | 429 | 459 | 423 | 469 | 437 | |||
最低排名 | 23289 | 75772 | 32284 | 89111 | 29674 | 89438 | |||
高出控制线 | 14 | 27 | -8 | 0 | 1 | 9 | |||
4 | 广东省 | 控制线 | 430 | 410 | 448 | 432 | 437 | 445 | 本科批次 |
录取线 | 485 | 459 | 466 | 463 | 482 | 485 | |||
最低排名 | 54526 | 157929 | 79107 | 184826 | 56702 | 167495 | |||
高出控制线 | 55 | 49 | 18 | 31 | 45 | 40 | |||
5 | 贵州 | 控制线 | - | - | - | - | 471 | 360 | 第二批本科 |
录取线 | - | - | - | - | 480 | 362 | |||
最低排名 | - | - | - | - | 39035 | 130371 | |||
高出控制线 | - | - | - | - | 9 | 2 | |||
6 | 海南省 | 控制线 | 463 | 466 | 471 | 本科普通批 | |||
录取线 | 493 | 466 | 504 | ||||||
最低排名 | 30447 | 37636 | 31255 | ||||||
高出控制线 | 30 | 0 | 33 | ||||||
7 | 河北省 | 控制线 | 465 | 415 | 454 | 412 | 443 | 430 | 本科批 |
录取线 | 485 | 455 | - | 423 | - | 446 | |||
最低排名 | 47670 | 156642 | - | 155642 | - | 157125 | |||
高出控制线 | 20 | 40 | - | 11 | - | 16 | |||
8 | 河南省 | 控制线 | 465 | 418 | 466 | 400 | 445 | 405 | 本科二批 |
录取线 | 499 | 461 | 466 | 403 | 446 | 419 | |||
最低排名 | 64955 | 228392 | 96112 | 293683 | 99663 | 288892 | |||
高出控制线 | 34 | 43 | 0 | 3 | 1 | 14 | |||
9 | 黑龙江 | 控制线 | 356 | 301 | 354 | 280 | 365 | 308 | 普通本科第二批A段 |
录取线 | 395 | 357 | 354 | 280 | 381 | 331 | |||
最低排名 | 22383 | 73121 | 25880 | 82089 | 22219 | 75771 | |||
高出控制线 | 39 | 56 | 0 | 0 | 16 | 23 | |||
10 | 湖北省 | 控制线 | 426 | 395 | 463 | 397 | 435 | 409 | 本科普通批 |
录取线 | 430 | 396 | 472 | 404 | 436 | 414 | |||
最低排名 | 43562 | 120872 | 50688 | 110953 | 49388 | 123847 | |||
高出控制线 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | |||
11 | 吉林省 | 控制线 | 371 | 336 | 335 | 305 | 364 | 327 | 普通类本科二批A段 |
录取线 | 409 | 352 | - | 305 | 398 | 347 | |||
最低排名 | 19771 | 58815 | - | 58031 | 18582 | 59201 | |||
高出控制线 | 38 | 16 | - | 0 | 34 | 20 | |||
12 | 江苏省 | 控制线 | 284 | 313 | 476 | 417 | 471 | 429 | 普通类本科院校 |
录取线 | 299 | 318 | 478 | 425 | 474 | 442 | |||
最低排名 | 45095 | 143172 | 54354 | 147158 | 54319 | 156586 | |||
高出控制线 | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | |||
13 | 辽宁省 | 控制线 | 472 | 359 | 456 | 336 | 404 | 362 | 普通类本科批 |
录取线 | 509 | 427 | 479 | 369 | 413 | 412 | |||
最低排名 | 17798 | 74415 | 25853 | 87699 | 30312 | 85927 | |||
高出控制线 | 37 | 68 | 23 | 33 | 9 | 50 | |||
14 | 山西省 | 控制线 | 400 | 370 | 393 | 343 | 409 | 373 | 本二批C |
录取线 | 431 | 389 | 417 | 343 | 418 | 378 | |||
最低排名 | - | - | - | - | |||||
高出控制线 | 31 | 19 | 24 | 0 | 9 | 5 | |||
15 | 上海市 | 控制线 | 400 | 400 | 400 | 本科普通批次 | |||
录取线 | 396 | 388 | 386 | ||||||
最低排名 | 37027 | 37310 | 38264 | ||||||
高出控制线 | -4 | -12 | -14 | ||||||
16 | 四川省 | 控制线 | 459 | 443 | 474 | 430 | 466 | 426 | 本科二批 |
录取线 | 477 | 458 | 474 | 430 | 469 | 426 | |||
最低排名 | 50962 | 182529 | 67553 | 176326 | 72059 | 186000 | |||
高出控制线 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
17 | 浙江省 | 控制线 | 一段:594二段:495 三段:279 | 第一段:495 第二段:266 | 第一段:497 第二段:280 | 普通类 | |||
录取线 | 514 | 495 | 499 | ||||||
最低排名 | 140994 | 160516 | 168184 | ||||||
高出控制线 | 19 | 0 | 2 | ||||||
18 | 重庆市 | 控制线 | 443 | 411 | 456 | 446 | 415 | 411 | 本科批 |
录取线 | 464 | 430 | - | 446 | - | 427 | |||
最低排名 | 30992 | 75009 | - | 78292 | - | 78096 | |||
高出控制线 | 21 | 19 | - | 0 | - | 16 |
2021-2022年景德镇艺术职业大学各省专科文理录取线
序号 | 省份 | 类型 | 2021 | 2022 | 22年录取批次 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
1 | 江西 | 控制线 | 150 | 150 | 150 | 150 | 高职(专科) |
录取分 | 153 | 135 | 174 | 151 | |||
高出控制线 | 3 | -15 | 24 | 1 | |||
江西 | 控制线 | - | - | 150 | 三校生高职(专科) | ||
录取分 | - | - | 150 | ||||
高出控制线 | - | - | 0 | ||||
2 | 河北 | 控制线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 专科批 |
录取分 | 236 | - | 161 | 176 | |||
高出控制线 | 6 | - | -39 | -24 | |||
3 | 甘肃 | 控制线 | - | - | 160 | 160 | 高职(专科)批普通文理 |
录取分 | - | - | 160 | 160 | |||
高出控制线 | - | - | 0 | 0 | |||
4 | 广西 | 控制线 | - | - | 180 | 180 | 高职高专普通批 |
录取分 | - | - | - | 270 | |||
高出控制线 | - | - | - | 90 | |||
5 | 贵州 | 控制线 | - | - | 180 | 180 | 高职(专科) |
录取分 | - | - | 180 | - | |||
高出控制线 | - | - | 0 | - | |||
6 | 山东 | 控制线 | - | - | 150 | 常规批(专科) | |
录取分 | - | - | 212 | ||||
高出控制线 | - | - | 62 | ||||
7 | 云南 | 控制线 | - | - | 200 | 200 | 高职(专科)批 |
录取分 | - | - | 200 | 200 | |||
高出控制线 | - | - | 0 | 0 | |||
8 | 浙江 | 控制线 | - | - | 280 | 普通类 | |
录取分 | - | - | 404 | ||||
高出控制线 | - | - | 124 |
2021景德镇艺术职业大学分数线
2018年-2021年景德镇艺术职业大学江西省本科录取分数及排名情况
科类 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | |
文史 | 496 | 498 | 38933 | 502 | 508 | 35781 | 488 | 497 | 36418 | 496 | 501 | 44320 |
理工 | 447 | 447 | 94308 | 449 | 452 | 97795 | 463 | 467 | 99683 | 443 | 439 | 118243 |
艺术 | 专业:303 文化:290 | 308.67 | 10482 | 专业:309 文化:291 综合:447.8 | 476 | 10457 | 专业:270 文化:347 综合:419.1 | 459.95 | 10719 | 专业:316 文化:332 综合:468.267 | 474.15 | 12475 |
体育 | 文化:312 | 80.45 | 2495 | 文化:314 | 82.77 | 2761 | 文化:324 | 82.9 | 2777 | 专业:76.6 文化:310 | 77.92 | 3223 |
2019-2021景德镇艺术职业大学本科文理投档分数情况表
序号 | 省份 | 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 21年录取批次 | 备注 | |||
类型 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 江西省 | 控制线 | 502 | 449 | 488 | 463 | 496 | 443 | 第二批本科 | |
录取线 | 508 | 452 | 497 | 467 | 501 | 439 | ||||
最低排名 | 35781 | 97795 | 36418 | 99683 | 44320 | 118243 | ||||
高出控制线 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | -4 | ||||
2 | 福建省 | 控制线 | 464 | 393 | 465 | 402 | 467 | 423 | 普通类本科批 | |
录取线 | 482 | 414 | 479 | 429 | 459 | 423 | ||||
最低排名 | 24488 | 75158 | 23289 | 75772 | 32284 | 89111 | ||||
高出控制线 | 18 | 21 | 14 | 27 | -8 | 0 | ||||
3 | 浙江省 | 控制线 | 一段:595、二段:496、三段:264 | 一段:594 二段:495、三段:279 | 第一段:495 第二段:266 | 普通类 | ||||
录取线 | 综合改革最低535 | 综合改革最低514 | 综合改革最低495 | |||||||
最低排名 | 118808 | 140994 | 160516 | |||||||
高出控制线 | 39 | 19 | 0 | |||||||
4 | 上海市 | 控制线 | 403 | 400 | 400 | 本科普通批 | ||||
录取线 | 综合改革最低403 | 综合改革最低396 | 综合改革最低388 | |||||||
最低排名 | 35569 | 37027 | 37310 | |||||||
高出控制线 | 0 | -4 | -12 | |||||||
5 | 广东省 | 控制线 | 455 | 390 | 430 | 410 | 448 | 432 | 本科批次 | |
录取线 | 503 | 432 | 485 | 459 | 466 | 463 | ||||
最低排名 | 54979 | 155570 | 54526 | 157929 | 79107 | 184826 | ||||
高出控制线 | 48 | 42 | 55 | 49 | 18 | 31 | ||||
6 | 山西省 | 控制线 | 405 | 352 | 400 | 370 | 393 | 343 | 本二批C | |
录取线 | 427 | 363 | 431 | 389 | 417 | 343 | ||||
最低排名 | - | - | - | - | - | - | ||||
高出控制线 | 22 | 11 | 31 | 19 | 24 | 0 | ||||
7 | 海南省 | 控制线 | 522 | 481 | 463 | 466 | 本科普通批 | |||
录取线 | 531 | 521 | 综合改革最低493 | 综合改革最低466 | ||||||
最低排名 | 11327 | 20377 | 30447 | 37636 | ||||||
高出控制线 | 9 | 40 | 30 | 0 | ||||||
8 | 黑龙江 | 控制线 | 348 | 324 | 356 | 301 | 354 | 280 | 普通本科第二批A段 | |
录取线 | 390 | 361 | 395 | 357 | 354 | 280 | ||||
最低排名 | 25135 | 75597 | 22383 | 73121 | 25880 | 82089 | ||||
高出控制线 | 42 | 37 | 39 | 56 | 0 | 0 | ||||
9 | 安徽省 | 控制线 | 504 | 426 | 499 | 435 | 519 | 415 | 本科二批 | |
录取线 | 519 | 440 | 512 | 456 | 515 | 409 | ||||
最低排名 | 41490 | 137446 | 41098 | 136918 | 54807 | 161812 | ||||
高出控制线 | 15 | 14 | 13 | 21 | -4 | -6 | ||||
10 | 江苏省 | 控制线 | 277 | 307 | 284 | 313 | 476 | 417 | 普通类本科院校 | |
录取线 | 291 | 311 | 299 | 318 | 478 | 425 | ||||
最低排名 | 47572 | 142388 | 45095 | 143172 | 54354 | 147158 | ||||
高出控制线 | 14 | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | ||||
11 | 吉林省 | 控制线 | 372 | 350 | 371 | 336 | 335 | 305 | 普通类本科二批A段 | |
录取线 | 380 | 360 | 409 | 352 | - | 305 | ||||
最低排名 | 21816 | 59405 | 19771 | 58815 | - | 58031 | ||||
高出控制线 | 8 | 10 | 38 | 16 | - | 0 | ||||
12 | 湖北省 | 控制线 | 445 | 388 | 426 | 395 | 463 | 397 | 本科普通批 | |
录取线 | 446 | 397 | 430 | 396 | 472 | 404 | ||||
最低排名 | 43398 | 115375 | 43562 | 120872 | 50688 | 110953 | ||||
高出控制线 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 7 | ||||
13 | 河南省 | 控制线 | 447 | 385 | 465 | 418 | 466 | 400 | 本科二批 | |
录取线 | 479 | 427 | 499 | 461 | 466 | 403 | ||||
最低排名 | 67483 | 218977 | 64955 | 228392 | 96112 | 293683 | ||||
高出控制线 | 32 | 42 | 34 | 43 | 0 | 3 | ||||
14 | 辽宁省 | 控制线 | 482 | 369 | 472 | 359 | 456 | 336 | 普通类本科批 | |
录取线 | 516 | 424 | 509 | 427 | 479 | 369 | ||||
最低排名 | 16787 | 78803 | 17798 | 74415 | 25853 | 87699 | ||||
高出控制线 | 34 | 55 | 37 | 68 | 23 | 33 | ||||
15 | 河北省 | 控制线 | 461 | 379 | 465 | 415 | 454 | 412 | 本科批 | |
录取线 | 488 | 395 | 485 | 455 | - | 423 | ||||
最低排名 | 47191 | 181009 | 47670 | 156642 | - | 155642 | ||||
高出控制线 | 27 | 16 | 20 | 40 | - | 11 | ||||
16 | 重庆市 | 控制线 | 458 | 435 | 443 | 411 | 456 | 446 | 本科批 | |
录取线 | 474 | 452 | 464 | 430 | - | 446 | ||||
最低排名 | 30347 | 75143 | 30992 | 75009 | - | 78292 | ||||
高出控制线 | 16 | 17 | 21 | 19 | - | 0 | ||||
17 | 四川省 | 控制线 | 472 | 459 | 459 | 443 | 474 | 430 | 本科二批 | |
录取线 | 482 | 467 | 477 | 458 | 474 | 430 | ||||
最低排名 | 59199 | 159471 | 50962 | 182529 | 67553 | 176326 | ||||
高出控制线 | 10 | 8 | 18 | 15 | 0 | 0 |
2020景德镇艺术职业大学录取分数线【全国】
2020各省美术录取分数统计
省市 | 投档最高分 | 投档最低分 | 录取最高分(专业分) | 录取最低分(专业分) |
河北 | 519.99 | 499.44 | 247.25 | 211.25 |
吉林 | 529.63 | 498.83 | 339 | 305 |
江苏 | 480 | 459 | 233 | 185 |
安徽 | 685.35 | 675.4 | 288.77 | 276.5 |
重庆 | 237 | 223 | 237 | 223 |
四川 | 241.3 | 224 | 241.3 | 224 |
福建 | 文:226、理:226 | 文:224、理:226 | 文:226、理:226 | 文:224、理:226 |
天津 | 503.5 | 479.9 | 234.34 | 212.33 |
山东 | 573.35 | 517.95 | 263.01 | 225.34 |
湖北 | 546.8 | 537.2 | 219 | 194 |
陕西 | 文:230、理:220 | 文:221、理:209 | 文:230、理:220 | 文:221、理:209 |
甘肃 | 272 | 211 | 272 | 211 |
广西 | 518.95 | 497.92 | 254 | 222 |
贵州 | 226 | 220 | 226 | 220 |
海南 | 194.7 | 190.8 | 194.7 | 190.8 |
河南 | 文:282、理:242 | 文:256、理:224 | 文:282、理:242 | 文:256、理:224 |
黑龙江 | 文:448.7、理:441.3 | 文:443.7、理:436.9 | 文:226、理:223 | 文:196、理:207 |
湖南 | 文:303.44、理:269.81 | 文:287.21、理:269.81 | 文:229、理:220 | 文:223、理:220 |
江西 | 495.54 | 459.96 | 335 | 287 |
江西(动画专业) | 470.23 | 448.11 | 299.67 | 271.33 |
江西(体育专业) | 84.12 | 82.9 | 84.12 | 82.9 |
辽宁 | 文:448.72、理:388.3 | 文:426.32、理:383.4 | 文:243.6、理:233.8 | 文:214.2、理:214.4 |
内蒙古 | 419 | 285 | 232 | 212 |
山西 | 66.43 | 63.36 | 235.67 | 218.67 |
云南 | 231.2 | 218.6 | 231.2 | 218.6 |
广东 | 490.99 | 480.99 | 243 | 206 |
北京 | 483 | 427 | 220 | 207 |
上海 | 448.37 | 416.35 | 376.2 | 286.2 |
上海(体育专业) | 484.24 | 472.25 | 84.33 | 74.7 |
浙江 | 541 | 520 | 90 | 80 |
2020各省文理科录取分数统计
省市 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
河北 | 487 | 485 | 455 | 455 |
吉林 | 410 | 409 | 369 | 352 |
江苏 | 304 | 299 | 322 | 318 |
安徽 | 514 | 512 | 461 | 456 |
重庆 | 476 | 464 | 445 | 430 |
四川 | 478 | 477 | 470 | 458 |
福建 | 484 | 479 | 445 | 429 |
湖北 | 452 | 430 | 436 | 396 |
河南 | 501 | 499 | 468 | 461 |
黑龙江 | 400 | 395 | 367 | 357 |
湖南 | 508 | 505 | 458 | 453 |
江西 | 510 | 479 | 487 | 467 |
辽宁 | 516 | 509 | 435 | 427 |
山西 | 456 | 431 | 405 | 389 |
广东 | 487 | 485 | 476 | 459 |
上海 | 综合改革最高418 | 综合改革最低396 | ||
浙江 | 综合改革最高556 | 综合改革最低514 | ||
海南 | 综合改革最高537 | 综合改革最低493 |
景德镇艺术职业大学简介
景德镇艺术职业大学(Jingdezhen Ceramic Institute College of Technology and Art),是一所由原景德镇陶瓷大学科技艺术学院转设而来的本科层次职业院校。 经江西省发展计划委员会、江西省教育厅批准成立、教育部备案的一所全日制本科层次民办职业高等学校 ,是景德镇市属国有企业(景德镇陶瓷文化旅游集团)举办的非营利性职业本科大学。
学校坐落在全国历史文化名城、中国优秀旅游城市、世界瓷都——江西省景德镇市。学校规划设计落实“保山空地、大疏大密、顺势创新、共享混合”的理念,是一所依山傍水,绿树成荫,花香四溢的花园式高校,是同学们求知求真、创新创业的胜地。
以上,就是小编给大家带来的景德镇艺术职业大学录取分数线是多少 景德镇艺术职业大学毕业以后好不好就业全部内容,希望对大家有所帮助!TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.