今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
在平时的学习生活当中,对于教育资讯一定都很关心,今天小编为大家整理了河南财经政法大学录取分数线是多少 河南财经政法大学毕业以后好不好就业,希望能够帮助到大家。河南财经政法大学2019年各省录取分数线汇总
高考填志愿想要报考河南财经政法大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年河南财经政法大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019河南财经政法大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学类(含金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 统计学类(含统计学(数据工程方向)、应用统计学(风险管理与精算方向)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 财政学类(含财政学、税收学)(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济)(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(含工程造价工程管理(BIM方向)工程管理) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术物联网工程) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财政学类(含财政学税收学) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(含公共事业管理行政管理劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学类(含金融学保险学投资学投资学(期货方向)金融工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物流管理(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(郑东校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 物流管理(郑东校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(在郑东校区办学,包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济学类(在郑东校区办学,包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学(在郑东校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(在郑东校区办学,包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 经济学类(在郑东校区办学,包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学期货方向、金融工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销大数据营销方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、网络与新媒体) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、网络与新媒体) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、网络与新媒体) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(含工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、商务英语专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 俄语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 管理科学(项目管理方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 统计学类(包含专业:统计学(数据工程方向)、应用统计学(风险管理与精算方向)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 会计学(注册会计师方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)(办学地点为郑东校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理)(办学地点为郑东校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点为郑东校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(办学地点为郑东校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金融学类(含金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程专业;办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业;办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 515 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 529 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 法学 | 538 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 539 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 539 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 539 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学类(在郑东校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 统计学类(在郑东校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在郑东校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 电子商务(在郑东校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学(中外合作办学)(文北校区)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 319 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 管理科学(项目管理方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 法学(办学地点:郑东校区) | 510 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财政学类(办学地点:郑东校区)(包含专业:财政学、税收学) | 538 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 地理科学类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工商管理类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 545 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财政学类(财政学、税收学) | 547 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 548 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 550 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 554 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 563 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财政学类(财政学、税收学) | 565 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 566 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学投资学、投资学期货方向、金融工程,教学地点:河南省郑州市金水区金水东路180号郑东校市区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(教学地点:河南省郑州市金水区金水东路180号郑东校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财政学类(财政学、税收学,教学地点:河南省郑州市金水区金水东路180号郑东校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:河南省郑州市金水区金水东路180号郑东校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程,教学地点:河南省郑州市金水区金水东路180号郑东校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:河南省郑州市金水区金水东路180号郑东校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 物业管理(教学地点:河南省郑州市金水区金水东路180号郑东校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 审计学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易贸易经济) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、网络与新媒体) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财政学类(财政学、税收学)(郑东校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(郑东校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(郑东校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(郑东校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学)(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 经济学类(包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学)(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财政学类(含财政学、税收学) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(含工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学类(含金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 经济学类(含经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程)(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 财政学类(含财政学、税收学)(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财政学类(含财政学税收学) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(含旅游管理会展经济与管理) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(含旅游管理会展经济与管理) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语商务英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学(办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业)(郑东校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法学(在郑东校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(在郑东校区办学,包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 经济与贸易类(在郑东校区办学,包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销大数据营销方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理BIM方向、工程管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学期货方向、金融工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 经济学类(经济学、经济学经济计量方向、能源经济) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、商务英语专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 经济学类(含经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(包含专业:广告学、新闻学、网络与新媒体) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信用管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 城乡规划(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 信用管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、秘书学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向))(办学地点为郑东校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)(办学地点为郑东校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销(大数据营销方向)专业;办学地点:郑东校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业;办学地点:郑东校区) | 0 |
