今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
最近经常有小伙伴私信询问吉林艺术学院动画学院录取分数线是多少 吉林艺术学院动画学院毕业以后好不好就业相关的问题,今天,小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。2022吉林动画学院艺术类录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是吉林动画学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年吉林动画学院艺术类录取分数线【全国】
吉林动画学院2022年各专业高考录取分数线
实施平行志愿投档省份:录取时,各专业按投档分从高至低排名择优录取;
实施顺序志愿投档的省份:艺术类专业录取时,表演专业按照专业课成绩由高至低排名择优录取;其他艺术类专业按综合分排名择优录取。综合分排序计算公式如下:播音与主持艺术专业=高考文化分数×0.4+专业分数×0.6;其他专业(美术设计类专业、部分影视传媒类专业等)=高考文化分数×0.6+专业分数×0.4;
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 文化课 | 专业课 | 综合分 | 投档方式 | ||||||
文化课 | 专业课 | 各省投档原则及录取原则 | 各省投档分 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||
1 | 海南 | 本科艺术类 | 动画 | 不分文理 | 353 | 180 | 专业成绩 | 196.4 | 367 | 541 | 196.4 | 202.6 | 196.4 | 202.6 | 专业成绩1:1投档 |
漫画 | 不分文理 | 195.9 | 425 | 493 | 195.9 | 198.8 | 195.9 | 198.8 | |||||||
环境设计 | 不分文理 | 196.5 | 397 | 511 | 196.5 | 209.2 | 196.5 | 209.2 | |||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 197.9 | 375 | 533 | 197.9 | 202.1 | 197.9 | 202.1 | |||||||
产品设计 | 不分文理 | 195.6 | 381 | 482 | 195.6 | 205.8 | 195.6 | 205.8 | |||||||
服装与服饰设计 | 不分文理 | 197.7 | 372 | 391 | 197.7 | 198.4 | 197.7 | 198.4 | |||||||
艺术类自划线院校批次 | 广播电视编导 | 不分文理 | 353 | 校考成绩 | 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 | 407 | 407 | 428 | 140 | 157.5 | 300.2 | 318.6 | 校考线上全投 | ||
表演 | 不分文理 | 线上全投:按专业成绩排名录取 | 425 | 425 | 425 | 250.67 | 250.67 | 250.67 | 250.67 | ||||||
本科普通批 | 互联网金融 | 不设选科要求 | 471 | 文化课成绩 | 497 | 497 | 498 | 497 | 498 | 平行志愿1:1投档 | |||||
数字媒体技术 | 必选物理 | 490 | 490 | 509 | 490 | 509 | |||||||||
飞行器动力工程 | 必选物理 | 492 | 492 | 493 | 492 | 493 | |||||||||
飞行器制造工程 | 必选物理 | 494 | 494 | 500 | 494 | 500 | |||||||||
飞行器控制与信息工程 | 必选物理 | 490 | 490 | 491 | 490 | 491 | |||||||||
虚拟现实技术 | 必选物理 | 493 | 493 | 503 | 493 | 503 | |||||||||
2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 动画 | 历史组 | 历史组351物理组321 | 195 | 编导类:文化*0.6+专业*2.5*0.4美术、播音:文化*0.4+专业*2.5*0.6音乐类:文化*0.3+专业*2.5*0.7 | 500.9 | 351 | 459 | 213 | 241 | 500.9 | 512.6 | 院校+专业,1:1投档 |
物理组 | 496.9 | 346 | 407 | 225 | 239 | 496.9 | 500.3 | ||||||||
动画(中外合作办学) | 历史组 | 481.2 | 351 | 386 | 220 | 232 | 481.2 | 494.9 | |||||||
漫画 | 历史组 | 492.3 | 354 | 420 | 218 | 234 | 492.3 | 496.2 | |||||||
视觉传达设计 | 历史组 | 491 | 384 | 463 | 207 | 226 | 491 | 500 | |||||||
物理组 | 488 | 365 | 398 | 222 | 228 | 488 | 492.2 | ||||||||
环境设计 | 历史组 | 490.7 | 368 | 466 | 218 | 229 | 490.7 | 513.4 | |||||||
服装与服饰设计 | 历史组 | 488 | 363 | 384 | 223 | 233 | 488 | 494.7 | |||||||
产品设计 | 历史组 | 488.1 | 367 | 402 | 219 | 228 | 488.1 | 489.3 | |||||||
工艺美术 | 历史组 | 482.9 | 371 | 397 | 219 | 223 | 482.9 | 487.3 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 历史组 | 493.8 | 363 | 439 | 214 | 234 | 493.8 | 496.7 | |||||||
艺术与科技 | 历史组 | 487.3 | 356 | 410 | 219 | 234 | 487.3 | 493.4 | |||||||
数字媒体艺术 | 历史组 | 497.9 | 353 | 432 | 221 | 243 | 497.9 | 519.1 | |||||||
广播电视编导 | 历史组 | 488.8 | 442 | 479 | 202 | 228 | 488.8 | 497 | |||||||
播音与主持艺术 | 历史组 | 556.2 | 457 | 500 | 238 | 250 | 556.2 | 561.1 | |||||||
录音艺术 | 历史组 | 502.75 | 368 | 375 | 223 | 229 | 502.75 | 511.15 | |||||||
表演 | 历史组 | 495.65 | 392 | 398 | 215 | 217 | 495.65 | 497.35 | |||||||
3 | 天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 动画 | 不分文理 | 324 | 160 | 平行志愿1:1投档,文化*0.4+专业*2.5*0.6 | 500.3 | 327 | 454 | 215.6 | 251.8 | 500.3 | 517.6 | 院校+专业1:1投档 |
动画(中外合作办学) | 不分文理 | 495.9 | 411 | 425 | 220.4 | 221 | 495.9 | 500.6 | |||||||
漫画 | 不分文理 | 500.3 | 362 | 413 | 223.4 | 237.4 | 500.3 | 500.9 | |||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 503.3 | 373 | 485 | 206.2 | 249.6 | 503.3 | 523.6 | |||||||
艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 摄影 | 不分文理 | 校考成绩 | 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 | 389 | 389 | 422 | 163 | 166 | 299.8 | 318.4 | 校考线上全投 | |||
4 | 陕西 | 艺术类提前本科B段 | 动画 | 艺术文 | 文科300理科258 | 197 | 平行志愿1:1投档,专业成绩投档 | 224 | 303 | 422 | 224 | 239 | 224 | 239 | 平行志愿1:1,专业成绩投档; |
艺术类提前本科C段 | 摄影 | 艺术文 | 校考成绩 | 顺序志愿投档,按我校录取原则:文化*0.6+专业*0.4 | 321 | 321 | 363 | 170 | 173 | 260.6 | 287 | 校考线上全投 | |||
摄影 | 艺术理 | 267 | 267 | 347 | 165 | 173 | 226.2 | 277.4 | |||||||
广播电视编导(文) | 艺术文 | 88 | 324 | 324 | 410 | 94 | 107 | 232.4 | 287.2 | ||||||
表演 | 艺术文 | 校考成绩 | 顺序志愿投档,按我校录取原则:按专业成绩排名录取 | 346 | 346 | 346 | 260.67 | 260.67 | 260.67 | 260.67 | |||||
5 | 重庆 | 艺术本科批A段 | 动画 | 不分文理 | 318 | 211 | 文化/750*300*0.3+专业*0.7 | 206.623 | 351 | 493 | 218 | 254 | 206.623 | 220.883 | 平行志愿1:1投档; |
动画(中外合作) | 不分文理 | 202.483 | 369 | 382 | 224 | 226 | 202.483 | 202.643 | |||||||
漫画 | 不分文理 | 202.823 | 320 | 403 | 223 | 235 | 202.823 | 204.464 | |||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 202.943 | 372 | 448 | 215 | 227 | 202.943 | 204.304 | |||||||
环境设计 | 不分文理 | 203.923 | 346 | 387 | 225 | 232 | 203.923 | 203.943 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 202.864 | 344 | 413 | 219 | 231 | 202.864 | 202.983 | |||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 204.283 | 327 | 467 | 215 | 242 | 204.283 | 208.643 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理 | 396 | 195 | 文化+专业 | 678.477 | 457 | 477 | 201 | 228 | 678.477 | 685.457 | ||||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 363 | 217 | 综合成绩=[(文化成绩/750)×300×30%]+(专业成绩×70%) | 208.644 | 401 | 418 | 228.56 | 233.56 | 208.644 | 211.614 | ||||
表演 | 不分文理 | 335 | 218 | 按专业成绩排序投档 | 235.803 | 338 | 388 | 235.803 | 241.923 | 235.803 | 241.923 | ||||
艺术本科批B段 | 摄影 | 不分文理 | 318 | 校考成绩 | 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 | 366 | 366 | 377 | 171 | 177 | 288 | 297 | 校考线上全投 | ||
6 | 广西 | 本科提前艺术二批 | 动画 | 艺术文 | 艺术文316艺术理258 | 215 | 平行志愿1:1投档:文化×30%+专业×2.5×70%文理单排 | 533.94 | 332 | 479 | 227 | 251 | 533.94 | 549.96 | 平行志愿1:1投档; |
艺术理 | 546.96 | 372 | 440 | 235 | 276 | 546.96 | 595.99 | ||||||||
漫画 | 艺术文 | 528.93 | 334 | 458 | 224 | 245 | 528.93 | 531.93 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 532.94 | 325 | 388 | 238 | 251 | 532.94 | 549.96 | |||||||
环境设计 | 艺术文 | 527.93 | 336 | 368 | 237 | 245 | 527.93 | 530.93 | |||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 527.93 | 327 | 407 | 232 | 259 | 527.93 | 552.96 | |||||||
艺术理 | 532.94 | 271 | 308 | 254 | 256 | 532.94 | 539.95 | ||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 230 | 531.94 | 323 | 447 | 234 | 246 | 531.94 | 544.96 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 579.98 | 390 | 420 | 259 | 264 | 579.98 | 581.98 | |||||||
本科提前艺术三批 | 摄影 | 艺术理 | 校考成绩 | 顺序志愿投档,按我校录取原则:文化*0.6+专业*0.4 | 319 | 319 | 319 | 168 | 168 | 258.6 | 258.6 | 校考线上全投 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 320 | 320 | 370 | 245 | 262 | 290 | 326.8 | |||||||
艺术理 | 269 | 269 | 269 | 252 | 252 | 262.2 | 262.2 | ||||||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 319 | 319 | 393 | 223 | 239 | 287 | 331.4 | |||||||
艺术理 | 271 | 271 | 271 | 229 | 229 | 254.2 | 254.2 | ||||||||
戏剧影视导演 | 艺术文 | 407 | 407 | 407 | 226 | 226 | 334.6 | 334.6 | |||||||
7 | 新疆 | 艺术类-本科提前批 | 动画 | 不分文理 | 美术:218表演:189 | 180 | 线上全投,按我校录取原则排名录取:文化*0.6+专业*0.4 | 282 | 282 | 357 | 195 | 243 | 265.2 | 299.8 | 梯度志愿线上全投 |
漫画 | 不分文理 | 273 | 273 | 363 | 187 | 230 | 252.4 | 298.2 | |||||||
工艺美术 | 不分文理 | 269 | 269 | 289 | 222 | 237 | 250.2 | 267.8 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 283 | 283 | 320 | 200 | 217 | 256.2 | 278.8 | |||||||
艺术与科技 | 不分文理 | 校考成绩 | 263 | 263 | 290 | 217 | 236 | 252.2 | 263.6 | ||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 288 | 288 | 342 | 223 | 244 | 263.8 | 295.6 | |||||||
戏剧影视文学 | 不分文理 | 258 | 258 | 321 | 220 | 249 | 254.4 | 288.6 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理 | 251 | 251 | 314 | 148 | 170.5 | 218.8 | 247.6 | |||||||
影视摄影与制作 | 不分文理 | 250 | 250 | 368 | 219 | 237 | 244.8 | 314 | |||||||
表演 | 不分文理 | 线上全投:按专业成绩排名录取 | 256 | 256 | 277 | 260 | 261 | 260 | 261 | ||||||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 线上全投:文化*0.4+专业*0.6 | 246 | 246 | 308 | 261.67 | 265.67 | 256.2 | 280.202 | ||||||
8 | 内蒙古 | 本科提前C(美术) | 动画 | 不分文理 | 264 | 186 | 动态排名线上全投:表演:按照专业成绩排名录取播音:文化*0.4+专业*0.6其他专业:文化*0.6+专业*0.4 | 365 | 365 | 414 | 187 | 220 | 301 | 333.2 | 动态排名线上全投 |
动画(中外) | 不分文理 | 308 | 308 | 351 | 194 | 215 | 264.4 | 288.2 | |||||||
漫画 | 不分文理 | 343 | 343 | 371 | 188 | 201 | 285 | 297.8 | |||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 264 | 264 | 371 | 200 | 216 | 242.8 | 303.4 | |||||||
环境设计 | 不分文理 | 316 | 316 | 355 | 190 | 213 | 265.6 | 295.2 | |||||||
产品设计 | 不分文理 | 322 | 322 | 355 | 188 | 223 | 276.8 | 288.4 | |||||||
工艺美术 | 不分文理 | 327 | 327 | 353 | 188 | 209 | 279.8 | 287 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 310 | 310 | 352 | 200 | 208 | 269.2 | 291.2 | |||||||
艺术与科技 | 不分文理 | 338 | 338 | 342 | 199 | 201 | 283.2 | 284.8 | |||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 353 | 353 | 407 | 197 | 229 | 295.4 | 329.8 | |||||||
本科提前C(编导) | 戏剧影视文学 | 不分文理 | 359 | 160 | 346 | 346 | 356 | 170 | 177 | 278.4 | 281.6 | ||||
广播电视编导 | 不分文理 | 341 | 341 | 400 | 161 | 185 | 269 | 309.6 | |||||||
本科提前C(音乐) | 录音艺术 | 不分文理 | 260 | 176 | 303 | 303 | 312 | 180 | 184 | 255.4 | 260.4 | ||||
本科提前C(校考) | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 243 | 校考成绩 | 245 | 245 | 326 | 262 | 264.33 | 255.398 | 288.998 | ||||
摄影 | 不分文理 | 297 | 297 | 309 | 162 | 168 | 243.4 | 250.2 | |||||||
表演 | 不分文理 | 250 | 250 | 265 | 255.67 | 268.33 | 255.67 | 268.33 | |||||||
影视摄影与制作 | 不分文理 | 289 | 289 | 374 | 221 | 244 | 264.6 | 321.2 | |||||||
本科二批 | 数字媒体技术 | 理工 | 文史366理工323 | 动态排名线上全投:按文化成绩排名录取 | 336 | 336 | 344 | 336 | 344 | ||||||
市场营销 | 文史 | 370 | 370 | 374 | 370 | 374 | |||||||||
互联网金融 | 理工 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
互联网金融 | 文史 | 376 | 376 | 380 | 376 | 380 | |||||||||
广告学 | 文史 | 375 | 375 | 404 | 375 | 404 | |||||||||
文化产业管理 | 理工 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |||||||||
文化产业管理 | 文史 | 375 | 375 | 387 | 375 | 387 | |||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 326 | 326 | 352 | 326 | 352 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 373 | 373 | 395 | 373 | 395 | |||||||||
软件工程 | 理工 | 330 | 330 | 335 | 330 | 335 | |||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 326 | 326 | 335 | 326 | 335 | |||||||||
飞行器制造工程 | 理工 | 324 | 324 | 337 | 324 | 337 | |||||||||
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 326 | 326 | 343 | 326 | 343 | |||||||||
虚拟现实技术 | 理工 | 325 | 325 | 345 | 325 | 345 | |||||||||
新媒体技术 | 理工 | 328 | 328 | 335 | 328 | 335 | |||||||||
9 | 上海 | 本科艺术甲批(平行志愿) | 动画 | 不分文理 | 文化300 | 美术270编导180播音240 | (一)美术与设计学类:本科投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450×50%(二)编导类:本科投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/300×50%(三)播音与主持艺术类:本科投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/400×50%(四)表演类本科投档成绩=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/500×70% | 406.8467 | 309 | 432 | 286.4 | 356.6 | 406.8467 | 441.86 | 平行志愿1:1投档 |
动画(中外合作办学) | 不分文理 | 392.9133 | 310 | 352 | 297.4 | 325.6 | 392.9133 | 400.2333 | |||||||
漫画 | 不分文理 | 395.6067 | 302 | 375 | 287.2 | 335.4 | 395.6067 | 405.7867 | |||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 398.3733 | 307 | 372 | 294 | 335.2 | 398.3733 | 413.5067 | |||||||
环境设计 | 不分文理 | 395.2867 | 302 | 373 | 287 | 334.2 | 395.2867 | 406.8333 | |||||||
服装与服饰设计 | 不分文理 | 393.9 | 316 | 383 | 276 | 326.6 | 393.9 | 397.5067 | |||||||
产品设计 | 不分文理 | 394.9533 | 304 | 373 | 284.4 | 335.6 | 394.9533 | 398.1467 | |||||||
工艺美术 | 不分文理 | 395.2 | 346 | 359 | 294.2 | 303 | 395.2 | 395.2467 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 395.35 | 301 | 357 | 301.6 | 347.8 | 395.3467 | 427.4667 | |||||||
艺术与科技 | 不分文理 | 397.3267 | 308 | 335 | 313.4 | 332.2 | 397.3267 | 401.2467 | |||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 398.1067 | 305 | 392 | 275.6 | 335.2 | 398.1067 | 430.36 | |||||||
包装设计 | 不分文理 | 397.4533 | 320 | 341 | 313.8 | 332.8 | 397.4533 | 404.5533 | |||||||
影视摄影与制作 | 不分文理 | 402.54 | 329 | 362 | 303.4 | 326 | 402.54 | 409.0667 | |||||||
戏剧影视文学 | 不分文理 | 436.35 | 366 | 413 | 214 | 230.5 | 436.35 | 444.2 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理 | 433.5 | 369 | 431 | 205 | 239 | 433.5 | 448.5 | |||||||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 426.3278 | 341 | 384 | 287.67 | 320.33 | 426.3278 | 443.7723 | |||||||
表演 | 不分文理 | 423.0648 | 335 | 424 | 320.2 | 365.93 | 423.0648 | 445.8385 | |||||||
录音艺术 | 不分文理 | 456.4814 | 416 | 416 | 287.17 | 287.17 | 456.4814 | 456.4814 | |||||||
10 | 北京 | 本科提前批艺术B段(美术) | 动画 | 不分文理 | 319 | 180 | 平行志愿1:1投档:文化*0.5+专业*2.5*0.5 | 391 | 321 | 419 | 180 | 229 | 391 | 472 | 平行志愿1:1投档; |
动画(中外合作办学) | 不分文理 | 462 | 388 | 388 | 214 | 214 | 388 | 388 | |||||||
漫画 | 不分文理 | 396 | 340 | 340 | 181 | 181 | 396 | 396 | |||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 396 | 339 | 465 | 181 | 222 | 396 | 510 | |||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 410 | 328 | 379 | 192 | 202 | 410 | 430 | |||||||
环境设计 | 不分文理 | 392 | 327 | 382 | 183 | 210 | 392 | 454 | |||||||
服装与服饰设计 | 不分文理 | 425 | 325 | 381 | 198 | 210 | 425 | 438 | |||||||
本科提前批艺术B段(非美术) | 广播电视编导 | 不分文理 | 校考成绩 | 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 | 371 | 371 | 414 | 140 | 152.5 | 278.6 | 309.4 | 校考线上全投 | |||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 线上全投:文化*0.4+专业*0.6 | 372 | 372 | 423 | 247 | 264.33 | 298.998 | 320.198 | ||||||
11 | 浙江 | 艺术类第二批 | 动画 | 不分文理 | 综合466 | 65 | 平行志愿1:1投档:美术类=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%影视表演类=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60%播音主持类=高考总分×80%+专业省统考成绩×7.5×20%编导类的综合分成绩=高考总分 | 538 | 412 | 542 | 73 | 90 | 538 | 551 | 院校+专业1:1投档 |
动画(中外) | 不分文理 | 529 | 424 | 475 | 78 | 85 | 529 | 531 | |||||||
服装与服饰设计 | 不分文理 | 530 | 433 | 460 | 80 | 84 | 530 | 534 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 537 | 407 | 444 | 84 | 89 | 537 | 537 | |||||||
艺术与科技 | 不分文理 | 533 | 407 | 459 | 81 | 88 | 533 | 543 | |||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 535 | 398 | 505 | 76 | 90 | 535 | 542 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理 | 综合503 | 60 | 518 | 518 | 519 | 66 | 68 | 518 | 519 | |||||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 综合466 | 60 | 531 | 499 | 515 | 81 | 88 | 531 | 534 | |||||
表演 | 不分文理 | 综合502 | 65 | 555 | 466 | 500 | 79 | 82 | 555 | 564 | |||||
普通类 | 数字媒体技术 | 必选物理 | 497 | 文化课成绩 | 512 | 512 | 524 | 512 | 524 | ||||||
市场营销 | 不设选科要求 | 520 | 520 | 521 | 520 | 521 | |||||||||
互联网金融 | 不设选科要求 | 520 | 520 | 524 | 520 | 524 | |||||||||
广告学 | 不设选科要求 | 523 | 523 | 528 | 523 | 528 | |||||||||
文化产业管理 | 不设选科要求 | 519 | 519 | 525 | 519 | 525 | |||||||||
网络与新媒体 | 不设选科要求 | 529 | 529 | 543 | 529 | 543 | |||||||||
12 | 山西 | 第二批本科A类 | 动画 | 不分文理 | 文科338理科313 | 203 | 顺序志愿线上全投:表演:按照专业成绩排名录取播音:文化*0.4+专业*0.6其他专业:文化*0.6+专业*0.4 | 205.6 | 348 | 417 | 205.6 | 234 | 298.2 | 335.4 | 顺序志愿,线上全投。 |
动画(中外合作办学) | 不分文理 | 211 | 345 | 353 | 211 | 216.4 | 293.56 | 296.2 | |||||||
漫画 | 不分文理 | 205 | 338 | 379 | 205 | 223.6 | 291.48 | 311.8 | |||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 205.2 | 338 | 377 | 205.2 | 228.4 | 293.04 | 316.96 | |||||||
环境设计 | 不分文理 | 203.2 | 326 | 359 | 203.2 | 218.4 | 277.28 | 299.92 | |||||||
产品设计 | 不分文理 | 210 | 338 | 345 | 210 | 214.8 | 288.64 | 292.16 | |||||||
工艺美术 | 不分文理 | 205.2 | 332 | 348 | 205.2 | 205.8 | 281.52 | 290.88 | |||||||
包装设计 | 不分文理 | 211.2 | 343 | 348 | 211.2 | 213.2 | 291.08 | 293.28 | |||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 203.6 | 343 | 426 | 203.6 | 231.6 | 295.8 | 339.68 | |||||||
摄影 | 不分文理 | 校考成绩 | 350 | 350 | 413 | 168 | 174 | 279.6 | 315.4 | ||||||
戏剧影视文学 | 不分文理 | 322 | 322 | 417 | 240 | 255 | 289.6 | 348.6 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理 | 329 | 329 | 412 | 155 | 168.5 | 264.4 | 310.2 | |||||||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 79 | 79.08 | 322 | 397 | 79.08 | 82.08 | 176.47 | 206.452 | ||||||
影视摄影与制作 | 不分文理 | 校考成绩 | 341 | 341 | 389 | 228 | 241 | 299 | 329.8 | ||||||
录音艺术 | 不分文理 | 77.65 | 332 | 369 | 77.65 | 79.71 | 231.084 | 252.46 | |||||||
表演 | 不分文理 | 67 | 67.23 | 338 | 352 | 67.23 | 70.4 | 67.23 | 70.4 | ||||||
戏剧影视导演 | 不分文理 | 校考成绩 | 341 | 341 | 400 | 222 | 233 | 293.8 | 330.8 | ||||||
13 | 贵州 | 艺术平行志愿本科 | 动画 | 不分文理 | 文科377理科288 | 180 | 平行志愿1:1投档:专业成绩排名录取 | 237.32 | 304 | 558 | 237.32 | 260.66 | 237.32 | 260.66 | 美术平行志愿,专业课投档1:1; |
漫画 | 不分文理 | 234.33 | 352 | 501 | 234.33 | 251.65 | 234.33 | 251.65 | |||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 236.66 | 405 | 500 | 236.66 | 247.99 | 236.66 | 247.99 | |||||||
环境设计 | 不分文理 | 233.99 | 297 | 487 | 233.99 | 236 | 233.99 | 236 | |||||||
工艺美术 | 不分文理 | 234.66 | 459 | 467 | 234.66 | 234.98 | 234.66 | 234.98 | |||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 236.66 | 318 | 434 | 236.66 | 255.32 | 236.66 | 255.32 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理 | 艺术文:400艺术理:306 | 222 | 231.67 | 344 | 420 | 231.67 | 236 | 231.67 | 236 | |||||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 223 | 223.33 | 432 | 435 | 223.33 | 235.67 | 223.33 | 235.67 | ||||||
表演 | 不分文理 | 艺术文:353 艺术理:270 | 210 | 232 | 362 | 411 | 232 | 233.34 | 232 | 233.34 | |||||
艺术类梯度志愿 | 摄影 | 不分文理 | 文科377理科288 | 校考 | 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 | 409 | 409 | 477 | 160 | 165 | 309.4 | 352.2 | 顺序志愿,线上全投。 | ||
第二批本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 文史471理工360 | 文化课成绩 | 367 | 367 | 384 | 367 | 384 | 平行志愿1:1投档 | |||||
软件工程 | 理工 | 364 | 364 | 370 | 364 | 370 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 478 | 478 | 487 | 478 | 487 | |||||||||
文化产业管理 | 文史 | 473 | 473 | 474 | 473 | 474 | |||||||||
14 | 安徽 | 艺术统考二批模块七B段(美术设计) | 动画 | 不分文理 | 艺术文:360艺术理:326 | 美术193编导153录音120 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 711.73 | 350 | 497 | 278.25 | 323.27 | 711.73 | 743.44 | 平行志愿1:1投档 |
动画(中外合作办学) | 不分文理 | 643.07 | 406 | 461 | 257.5 | 271.51 | 643.07 | 691.22 | |||||||
漫画 | 不分文理 | 709.6 | 409 | 409 | 292.5 | 292.5 | 709.6 | 709.6 | |||||||
数字媒体艺术 | 不分文理 | 711.02 | 400 | 486 | 276.76 | 296.01 | 711.02 | 712.55 | |||||||
艺术统考二批模块五B段(表导演) | 表演 | 不分文理 | 艺术文:336 | 708.51 | 355 | 404 | 234.39 | 248.25 | 708.51 | 721.25 | |||||
艺术统考二批模块二B段(广电编史论) | 广播电视编导 | 不分文理 | 艺术文:432 | 专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 | 603.57 | 434 | 461 | 182 | 198.5 | 603.57 | 617.27 | ||||
艺术三批(校考) | 摄影 | 不分文理 | 艺术文:360艺术理:326 | 校考成绩 | 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 | 373 | 373 | 438 | 171 | 173 | 292.2 | 331.2 | 顺序志愿,线上全投。 | ||
文理科本科二批 | 数字媒体技术 | 理工 | 文史480理工435 | 文化课成绩 | 435 | 435 | 474 | 435 | 474 | 平行志愿1:1投档投档 | |||||
软件工程 | 理工 | 440 | 440 | 444 | 440 | 444 | |||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 440 | 440 | 454 | 440 | 454 | |||||||||
飞行器制造工程 | 理工 | 435 | 435 | 448 | 435 | 448 | |||||||||
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 440 | 440 | 441 | 440 | 441 | |||||||||
虚拟现实技术 | 理工 | 437 | 437 | 451 | 437 | 451 | |||||||||
新媒体技术 | 理工 | 438 | 438 | 454 | 438 | 454 | |||||||||
市场营销 | 文史 | 482 | 482 | 496 | 482 | 496 | |||||||||
15 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 动画 | 历史组 | 历史组303物理组271 | 185 | (1)美术学类和设计学类:文化课成绩/2+专业课成绩(2)播音与主持艺术专业:文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50%(3)表演专业:专业课成绩。(4)戏剧影视文学专业、广播电视编导专业:文化课成绩 | 421.8 | 346 | 425 | 210.8 | 256.4 | 421.8 | 450.2 | 院校+专业1:1投档 |
动画 | 物理组 | 402.7 | 313 | 415 | 211.8 | 246.2 | 402.7 | 419.3 | |||||||
动画(中外合作办学) | 历史组 | 412.8 | 329 | 429 | 200.8 | 255.2 | 412.8 | 419.7 | |||||||
漫画 | 历史组 | 417.8 | 317 | 406 | 216.8 | 260.8 | 417.8 | 428.1 | |||||||
漫画 | 物理组 | 396.5 | 347 | 394 | 202 | 223 | 396.5 | 399 | |||||||
数字媒体艺术 | 历史组 | 419 | 346 | 411 | 215.2 | 247.8 | 419 | 434.4 | |||||||
数字媒体艺术 | 物理组 | 399.9 | 320 | 327 | 236.4 | 240 | 399.9 | 400 | |||||||
视觉传达设计 | 历史组 | 420.9 | 352 | 424 | 209.8 | 245.4 | 420.9 | 425.2 | |||||||
视觉传达设计 | 物理组 | 399.9 | 328 | 389 | 205.4 | 236.2 | 399.9 | 400.2 | |||||||
