今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
对于教育资讯比较关注的小伙伴们一定非常关心吉林师范大学录取分数线是多少 吉林师范大学毕业以后好不好就业,今天小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。2022吉林师范大学博达学院艺术类录取分数线 附历年分数线汇总
2022年艺术类专业录取分数一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 山西 | 河北 | 河南 | 江苏 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 福建 | ||||||||||||||||||||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 279 | 313 | 516.43 | 314 | 235 | 449 | 348 | 226.75 | 441.05 | 376 | 202 | 437.6 | 368 | 179 | 430.8 | 344 | 326.67 | 546.07 | 371 | 75 | 309.6 | 373 | 199 | 444.8 | |||||||||
视觉传达设计(理) | 271 | 334 | 502.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(文) | 292 | 283 | 513.43 | 283 | 218 | 387.8 | 351 | 231 | 446.4 | 347 | 220.25 | 439.7 | 349 | 199 | 438 | 367 | 196 | 425 | 358 | 241 | 458.8 | 337 | 331 | 543.2 | 370 | 75 | 309 | 359 | 207 | 439.4 | |||
环境设计(理) | 269 | 322 | 499.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(文) | 279 | 304 | 518.43 | 289 | 219 | 394.8 | 372 | 222.4 | 461.6 | 318 | 228.75 | 428.3 | 376 | 199 | 446.6 | 369 | 239 | 462.4 | 372 | 330 | 555.53 | 370 | 215 | 451 | |||||||||
美术学(理) | 262 | 297 | 509.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(文) | 383 | 383 | 322 | 141 | 322 | 404 | 404 | 307 | 289.6 | 307 | 453 | 132.5 | 453 | 398 | 135 | 398 | 452 | 135 | 452 | 391 | 145 | 391 | 488 | 61 | 292.8 | ||||||||
广播电视编导(理) | 337 | 337 | 402 | 134 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作(文) | 379 | 379 | 308 | 144 | 308 | 405 | 405 | 296 | 292.6 | 296 | 426 | 144.5 | 426 | 374 | 134 | 374 | 436 | 140 | 436 | 375 | 145 | 375 | |||||||||||
影视摄影与制作(理) | 336 | 336 | 395 | 133 | 395 |
2021年吉林师范大学博达学院艺术类录取分数线【全国】
2020年吉林师范大学博达学院艺术类录取分数线【全国】
2020年艺术类专业录取分数一览表 | ||||||
专业 | 吉林 | 黑龙江 | ||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 302 | 286 | 498.428 | |||
视觉传达设计(理) | 306 | 296 | 493.631 | |||
环境设计(文) | 290 | 277 | 494.83 | 305 | 211 | 397 |
环境设计(理) | 280 | 292 | 483.03 | |||
美术学(文) | 286 | 267 | 501.633 | 318 | 198 | 401.8 |
美术学(理) | 288 | 312 | 501.832 | |||
广播电视编导(文) | 387 | 387 | 250 | 223 | 250 | |
广播电视编导(理) | 341 | 341 | ||||
影视摄影与制作(文) | 378 | 378 | 264 | 224 | 264 | |
影视摄影与制作(理) | 337 | 337 | ||||
专业 | 辽宁 | 山西 | ||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 379 | 219.4 | 425.52 | |||
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 360 | 239 | 424.02 | |||
环境设计(理) | ||||||
美术学(文) | 366 | 230.6 | 426.12 | |||
美术学(理) | ||||||
广播电视编导(文) | 425 | 177 | 425 | 294 | 303.87 | 294 |
广播电视编导(理) | ||||||
影视摄影与制作(文) | 298 | 295.93 | 298 | |||
影视摄影与制作(理) | ||||||
专业 | 河北 | 河南 | ||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 338 | 223.25 | 428.3 | 365 | 215 | 450 |
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 304 | 225 | 417.65 | 361 | 208 | 449.8 |
环境设计(理) | ||||||
美术学(文) | 343 | 217 | 435.05 | 390 | 202 | 457.6 |
美术学(理) | ||||||
广播电视编导(文) | 402 | 130 | 402 | |||
广播电视编导(理) | 418 | 130 | 418 | |||
影视摄影与制作(文) | 404 | 130 | 404 | |||
影视摄影与制作(理) | 409 | 131 | 409 | |||
专业 | 江苏 | 湖南 | ||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 237 | 206 | 352.4 | |||
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 237 | 190 | 347 | 397 | 225 | 463.2 |
环境设计(理) | ||||||
美术学(文) | 414 | 226 | 474.4 | |||
美术学(理) | ||||||
广播电视编导(文) | ||||||
广播电视编导(理) | ||||||
影视摄影与制作(文) | ||||||
影视摄影与制作(理) | ||||||
专业 | 江西 | 浙江 | ||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 354 | 300 | 521.53 | 391 | 76 | 318.6 |
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 348 | 300 | 515.8 | 347 | 77 | 298.2 |
环境设计(理) | ||||||
美术学(文) | 348 | 295 | 527.8 | |||
美术学(理) | ||||||
广播电视编导(文) | 411 | 143.5 | 411 | 503 | 54 | 503 |
广播电视编导(理) | ||||||
影视摄影与制作(文) | 398 | 147 | 398 | |||
影视摄影与制作(理) | ||||||
专业 | 福建 | |||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | ||||
视觉传达设计(文) | 404 | 217 | 467 | |||
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 405 | 211 | 463.4 | |||
环境设计(理) | ||||||
美术学(文) | 403 | 215 | 470.8 | |||
美术学(理) | ||||||
广播电视编导(文) | ||||||
广播电视编导(理) | ||||||
影视摄影与制作(文) | ||||||
影视摄影与制作(理) |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.