今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
兰州财经大学隶属于甘肃省,是一所位于甘肃省兰州市的公立大学。本文为大家整理了兰州财经大学在甘肃省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考兰州财经大学有多难?考上兰州财经大学要多努力?考兰州财经大学需要多少分?”等问题。
一、兰州财经大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
兰州财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 476 | 17118 |
兰州财经大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 485 | 14334 |
兰州财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 422 | 12139 |
兰州财经大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 449 | 9791 |
兰州财经大学 | 安徽 | 本科二批 | 521 | 23023 |
兰州财经大学 | 江西 | 第二批本科 | 515 | 21993 |
兰州财经大学 | 河南 | 本科二批 | 522 | 26589 |
兰州财经大学 | 广西 | 本科二批 | 512 | 15663 |
兰州财经大学 | 四川 | 本科二批 | 525 | 26550 |
兰州财经大学 | 贵州 | 第二批本科 | 539 | 12544 |
兰州财经大学 | 云南 | 二本 | 560 | 17327 |
兰州财经大学 | 陕西 | 本科二批 | 480 | 15932 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
兰州财经大学 | 青海 | 本科一段 | 434 | 3187 |
兰州财经大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 479 | 4051 |
根据上一年的招录数据可知,兰州财经大学2022年在甘肃本地文科的最低投档分数线为461分,超了本科二批线36分。
由此可见,2023年甘肃本地想要报考兰州财经大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批线36分,才有可能在文科本科二批被兰州财经大学成功录取!
2、理科
兰州财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
兰州财经大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
兰州财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 356 | 50064 |
兰州财经大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 408 | 45651 |
兰州财经大学 | 安徽 | 本科二批 | 488 | 99980 |
兰州财经大学 | 江西 | 第二批本科 | 489 | 72116 |
兰州财经大学 | 河南 | 本科二批 | 499 | 136824 |
兰州财经大学 | 广西 | 本科二批 | 357 | 131775 |
兰州财经大学 | 四川 | 本科二批 | 445 | 164388 |
兰州财经大学 | 贵州 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
兰州财经大学 | 云南 | 二本 | 485 | 58044 |
兰州财经大学 | 陕西 | 本科二批 | 441 | 66683 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 412 | 48757 |
兰州财经大学 | 青海 | 本科一段 | 356 | 13493 |
兰州财经大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
根据兰州财经大学上一年的理科招生数据可知,学校在甘肃本地的最低投档分数线为412分,超了本科二批线67分。如果2023届甘肃理科的高三同学想要报考兰州财经大学,那么高考成绩至少得超过本科二批线67分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看兰州财经大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载五米高考,获取数据。
二、兰州财经大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中兰州财经大学的最低分,均取自兰州财经大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
兰州财经大学(01) | 北京 | 本科批 | 468 | 31354 |
兰州财经大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
兰州财经大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
兰州财大(01) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 |
兰州财经大学 | 浙江 | 一段 | 553 | 103748 |
兰州财经大学 | 山东 | 一段 | 475 | 208917 |
兰州财经大学(02) | 海南 | 本科批 | 551 | 20000 |
兰州财经大学(04) | 海南 | 本科批 | 564 | 17122 |
兰州财经大学(01) | 海南 | 本科批 | 566 | 16689 |
兰州财经大学(03) | 海南 | 本科批 | 569 | 16101 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
兰州财经大学 | 河北 | 本科批 | 536 | 16205 |
兰州财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 505 | 12516 |
兰州财经大学01组 | 江苏 | 本科批 | 511 | 30499 |
兰州财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 511 | 15575 |
兰州财经大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 512 | 18054 |
兰州财经大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 500 | 26582 |
兰州财经大学201组 | 广东 | 本科批 | 506 | 36433 |
兰州财经大学202组 | 广东 | 本科批 | 507 | 35651 |
兰州财经大学 | 重庆 | 本科批 | 492 | 15409 |
首选物理
兰州财经大学 | 河北 | 本科批 | 513 | 75878 |
兰州财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 480 | 54287 |
兰州财经大学02组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 108624 |
兰州财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 498 | 53173 |
兰州财经大学509组 | 福建 | 本科批 | 500 | 52080 |
兰州财经大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 75023 |
兰州财经大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
兰州财经大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 68657 |
兰州财经大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
兰州财经大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 81369 |
兰州财经大学203组 | 广东 | 本科批 | 514 | 120988 |
兰州财经大学 | 重庆 | 本科批 | 479 | 53201 |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.