今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
2022高考填报志愿时,2021河南水利与环境职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河南水利与环境职业学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021河南水利与环境职业学院录取分数线【河南】
2021年河南省文理科录取分专业统计 |
系别 | 专业名称 | 理科综合 | 文科综合 | 备注 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
水利工程系 | 水利工程 | 378 | 329 | 458 | 348 | |
水利水电工程智能管理 | 355 | 335 | 368 | 336 | |
水利水电建筑工程 | 406 | 326 | 406 | 337 | |
水文与水资源技术 | 407 | 318 | 414 | 340 | |
水政水资源管理 | 410 | 339 | 388 | 355 | |
工程造价(水利水电工程造价) | 353 | 336 | 420 | 359 | |
建设工程监理(水利工程监理) | 367 | 321 | 363 | 348 | |
给排水工程技术 | 348 | 324 | 408 | 336 | |
道路与桥梁工程技术 | 378 | 318 | 464 | 334 | ★ |
城市轨道交通工程技术 | 371 | 319 | 407 | 337 | |
市政工程技术 | 360 | 318 | 386 | 336 | |
土木工程检测技术 | 388 | 321 | 408 | 338 | |
智慧水利技术 | 345 | 318 | 452 | 334 | |
小计 | 410 | 318 | 464 | 334 | |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 399 | 327 | 414 | 336 | |
工程造价(建筑工程造价) | 375 | 353 | 458 | 377 | |
地下与隧道工程技术 | 357 | 321 | 360 | 340 | |
建筑装饰工程技术 | 345 | 323 | 402 | 344 | |
建筑室内设计 | 416 | 334 | 461 | 368 | |
测绘地理信息技术 | 351 | 329 | 415 | 353 | |
测绘工程技术 | 354 | 332 | 395 | 336 | |
工程测量技术 | 352 | 337 | 441 | 361 | |
摄影测量与遥感技术 | 352 | 325 | 406 | 349 | |
小计 | 416 | 321 | 461 | 336 | |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 354 | 331 | 397 | 337 | |
机械制造及自动化 | 367 | 332 | 403 | 334 | |
机械制造及自动化(机械制造工程师) | 370 | 333 | 359 | 338 | |
电气自动化技术 | 369 | 337 | 388 | 340 | |
电气自动化技术(人工智能设备应用) | 422 | 339 | 414 | 345 | |
电气自动化技术(智能制造工程师) | 343 | 328 | 387 | 334 | |
模具设计与制造 | 352 | 321 | 357 | 334 | ★ |
模具设计与制造(数字化设计与智能制造) | 344 | 318 | 401 | 334 | ★ |
工业互联网技术 | 350 | 321 | 367 | 341 | |
供用电技术 | 373 | 324 | 431 | 357 | |
数控技术 | 356 | 318 | 367 | 334 | ★ |
小计 | 422 | 318 | 431 | 334 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 424 | 357 | 423 | 366 | |
物联网应用技术 | 381 | 341 | 398 | 352 | |
物联网应用技术(智能应用与开发) | 405 | 344 | 398 | 355 | |
软件技术 | 362 | 346 | 426 | 361 | |
软件技术(新媒体运营管理) | 398 | 347 | 391 | 356 | |
移动互联应用技术 | 352 | 346 | 355 | 353 | |
建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 386 | 320 | 396 | 337 | |
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 377 | 330 | 430 | 349 | |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 397 | 343 | 421 | 354 | |
大数据技术 | 370 | 340 | 425 | 350 | |
数字媒体技术 | 369 | 327 | 429 | 352 | |
小计 | 424 | 320 | 430 | 337 | |
经济管理系 | 大数据与财务管理 | 351 | 324 | 458 | 363 | |
大数据与会计 | 398 | 325 | 419 | 362 | |
大数据与会计(注册会计师) | 415 | 335 | 442 | 364 | |
现代物流管理 | 337 | 317 | 413 | 334 | ★ |
市场营销 | 350 | 323 | 375 | 350 | |
市场营销(新媒体营销) | 360 | 323 | 422 | 346 | |
跨境电子商务 | 368 | 319 | 363 | 334 | ★ |
房地产经营与管理 | 322 | 319 | 362 | 335 | |
房地产经营与管理(智慧物业) | 320 | 320 | 380 | 336 | |
小计 | 415 | 317 | 458 | 334 | |
环境工程系 | 环境工程技术 | 352 | 325 | 401 | 342 | |
环境监测技术 | 424 | 330 | 435 | 352 | |
生态环境修复技术 | 361 | 324 | 392 | 345 | |
园林工程技术 | 390 | 322 | 376 | 342 | |
园林工程技术(园林工程设计) | 352 | 321 | 402 | 372 | |
园林工程技术(智慧园林) | 385 | 321 | 398 | 343 | |
小计 | 424 | 321 | 435 | 342 | |
合计 | 424 | 317 | 464 | 334 | |
备注:★专业8月17号参与河南省高职高专批征集志愿 |
特殊招生专业及分数 |
系别 | 专业名称 | 理科综合 | 文科综合 | 备注 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
水利工程系 | 水利水电建筑工程(中外合作办学) | 301 | 223 | 300 | 200 | ★ |
土木工程系 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 305 | 245 | 333 | 240 | |
合计 | 305 | 223 | 333 | 200 | |
备注:★专业8月17号参与河南省高职高专批征集志愿 |
2021年艺术类录取统计 |
专业名称 | 录取数 | 文化课最高 | 文化课最低 | 排序成绩最高 | 排序成绩最低 | 备注 |
环境艺术设计(文科) | 30 | 413 | 375 | 58.48 | 55.91 | 排序成绩计算公式为:文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167 |
环境艺术设计(理科) | 10 | 311 | 266 | 54.47 | 52.06 |
2021年对口升学录取分专业统计 |
专业类别 | 序号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口生_专科_种植类 | 1 | 园林工程技术(智慧园林) | 27 | 27 | 551 | 514 |
2 | 园林工程技术(园林工程设计) | 28 | 28 | 559 | 529 |
3 | 园林工程技术 | 20 | 20 | 557 | 521 |
4 | 水利工程 | 20 | 20 | 564 | 511 |
5 | 生态环境修复技术 | 39 | 39 | 567 | 510 |
6 | 环境监测技术 | 20 | 20 | 561 | 524 |
小计 | 154 | 154 | 567 | 510 |
对口生_专科_市场营销类 | 7 | 现代物流管理 | 40 | 37 | 579 | 463 |
8 | 市场营销(新媒体营销) | 10 | 10 | 634 | 538 |
9 | 跨境电子商务 | 25 | 25 | 602 | 489 |
| 小计 | 75 | 72 | 634 | 463 |
对口生_专科_汽车类 | 10 | 城市轨道交通运营管理 | 27 | 27 | 473 | 266 |
11 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 30 | 460 | 355 |
12 | 城市轨道车辆应用技术 | 27 | 27 | 428 | 276 |
小计 | 84 | 84 | 473 | 266 |
对口生_专科_建筑类 | 13 | 市政工程技术 | 15 | 15 | 529 | 477 |
14 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 14 | 9 | 552 | 449 |
15 | 建设工程监理(水利工程监理) | 10 | 10 | 500 | 451 |
16 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 10 | 10 | 535 | 481 |
17 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 552 | 523 |
18 | 工程造价(水利水电工程造价) | 15 | 15 | 545 | 461 |
19 | 工程造价(建筑工程造价) | 10 | 10 | 545 | 506 |
20 | 给排水工程技术 | 15 | 15 | 549 | 446 |
21 | 地下与隧道工程技术 | 26 | 26 | 506 | 452 |
22 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 10 | 549 | 491 |
23 | 测绘工程技术 | 10 | 10 | 553 | 494 |
小计 | 145 | 140 | 553 | 446 |
对口生_专科_计算机类 | 24 | 物联网应用技术 | 15 | 15 | 630 | 486 |
25 | 数字媒体技术 | 30 | 30 | 593 | 483 |
26 | 软件技术 | 10 | 10 | 596 | 531 |
27 | 计算机应用技术 | 38 | 38 | 602 | 499 |
28 | 工业互联网技术 | 10 | 10 | 483 | 477 |
29 | 大数据技术 | 10 | 10 | 598 | 539 |
小计 | 113 | 113 | 630 | 477 |
对口生_专科_机电机制类 | 30 | 数控技术 | 10 | 10 | 546 | 479 |
31 | 模具设计与制造(数字化设计与智能制造) | 20 | 18 | 563 | 379 |
32 | 模具设计与制造 | 20 | 20 | 487 | 392 |
33 | 机械制造及自动化(机械制造工程师) | 10 | 10 | 573 | 478 |
34 | 电气自动化技术(智能制造工程师) | 10 | 10 | 560 | 429 |
35 | 电气自动化技术(人工智能设备应用) | 10 | 10 | 514 | 415 |
36 | 电气自动化技术 | 10 | 10 | 560 | 499 |
小计 | 90 | 88 | 573 | 379 |
对口生_专科_财经类 | 37 | 大数据与会计 | 10 | 10 | 586 | 548 |
合计 | 671 | 661 | 634 | 266 |
2020河南水利与环境职业学院录取分数线【河南】
2020年河南文理科分专业统计 |
系别 | 专业名称 | 理科 | 文科 |
最低分 | 录取人数 | 最低分 | 录取人数 |
水利工程系 | 工程造价(水利水电工程造价) | 315.09806 | 32 | 322.098059 | 38 |
建设工程监理(水利工程监理) | 294.10605 | 19 | 303.096045 | 21 |
市政工程技术 | 303.104056 | 23 | 324.093028 | 27 |
给排水工程技术 | 294.095062 | 20 | 304.097031 | 30 |
水文与水资源工程 | 298.100048 | 18 | 315.088064 | 22 |
水政水资源管理 | 297.098033 | 14 | 303.099035 | 16 |
水利工程 | 310.096042 | 45 | 316.095039 | 52 |
水利水电工程管理 | 315.097074 | 18 | 319.089046 | 22 |
水利水电建筑工程 | 299.095065 | 50 | 304.091068 | 60 |
道路桥梁工程技术 | 294.097068 | 41 | 307.092031 | 58 |
城市轨道交通工程技术 | 304.107041 | 28 | 316.082053 | 32 |
土木工程系 | 工程测量技术 | 337.096064 | 15 | 341.095041 | 16 |
摄影测量与遥感技术 | 302.083064 | 27 | 306.094068 | 28 |
测绘工程技术 | 308.088042 | 22 | 314.080055 | 23 |
测绘地理信息技术 | 297.104042 | 20 | 303.093023 | 20 |
地籍测绘与土地管理 | 296.104064 | 15 | 303.081063 | 15 |
建筑装饰工程技术 | 294.097026 | 30 | 301.088017 | 30 |
建筑室内设计 | 321.092073 | 27 | 350.093057 | 28 |
建筑工程技术 | 308.102057 | 45 | 311.096034 | 45 |
地下与隧道工程技术 | 302.106046 | 12 | 315.09405 | 13 |
工程造价(建筑工程造价) | 328.099079 | 42 | 348.093076 | 43 |
建设项目信息化管理 | 301.098064 | 12 | 301.096056 | 13 |
建设工程监理(建筑工程监理) | 303.102038 | 12 | 323.09903 | 13 |
机电工程系 | 供用电技术 | 320.084065 | 3 | 352.095073 | 4 |
机械制造与自动化 | 330.09706 | 10 | 348.094049 | 10 |
机械制造与自动化(机械制造工艺) | 307.099064 | 9 | 319.091069 | 9 |
模具设计与制造 | 296.111023 | 8 | 313.094026 | 12 |
模具设计与制造(3D打印工程师) | 301.096044 | 9 | 305.100064 | 9 |
模具设计与制造(产品开发工程师) | 296.087053 | 7 | 301.096036 | 11 |
机电一体化技术 | 339.099047 | 20 | 332.103048 | 20 |
电气自动化技术 | 323.092053 | 22 | 324.091093 | 23 |
电气自动化技术(智能制造工程师) | 330.08708 | 9 | 333.083043 | 9 |
电气自动化技术(人工智能设备应用) | 324.08008 | 9 | 324.086032 | 9 |
智能控制技术 | 362.097084 | 7 | 370.094061 | 7 |
工业网络技术 | 325.105069 | 7 | 333.092056 | 7 |
工业机器人技术(安装调试运维工程师) | 331.117076 | 9 | 325.097068 | 9 |
工业机器人技术(系统集成开发工程师) | 319.090069 | 9 | 320.10404 | 9 |
信息工程系 | 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 299.105055 | 15 | 319.101055 | 15 |
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 326.099053 | 20 | 360.09406 | 20 |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 302.097075 | 25 | 325.115021 | 25 |
移动互联应用技术 | 313.096097 | 15 | 328.099044 | 15 |
物联网应用技术 | 316.073076 | 25 | 334.105038 | 25 |
物联网应用技术(智能应用与开发) | 332.097062 | 25 | 341.101041 | 25 |
计算机应用技术 | 332.099053 | 57 | 339.103056 | 58 |
计算机应用技术(智能平台开发) | 347.095064 | 25 | 347.094032 | 25 |
计算机应用技术(企业信息化管理) | 321.100059 | 25 | 330.08307 | 25 |
电子商务技术 | 306.109045 | 30 | 330.085039 | 30 |
电子商务技术(网络推广) | 313.10203 | 25 | 335.105063 | 25 |
经济管理系 | 房地产经营与管理 | 299.094084 | 23 | 317.088076 | 27 |
财务管理 | 310.086057 | 18 | 337.097061 | 22 |
会计(电算化) | 316.106042 | 18 | 335.104048 | 18 |
会计(注册会计师) | 331.099067 | 32 | 347.082067 | 38 |
市场营销 | 300.083054 | 20 | 316.074055 | 25 |
跨境电子商务 | 309.104039 | 32 | 311.088059 | 38 |
物流管理 | 306.098063 | 37 | 316.066069 | 43 |
环境工程系 | 环境监测与控制技术 | 308.101077 | 41 | 312.101043 | 49 |
环境工程技术 | 314.081038 | 28 | 314.091053 | 38 |
污染修复与生态工程技术 | 295.067047 | 41 | 301.078047 | 49 |
园林工程技术 | 294.082057 | 29 | 302.088036 | 36 |
合计 | 294.082057 | 1331 | 301.078047 | 1484 |
特殊招生专业及分数 |
系别 | 专业名称 | 理科综合 | 文科综合 | 备注 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
土木工程系 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 343.099065 | 181.08802 | 429.106098 | 210.067034 | 马来西亚世纪大学 |
2020年对口升学录取分专业统计 |
专业类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口生_专科_财经类 | 财务管理 | 20 | 20 | 495.17 | 371.12 |
会计(电算化) | 44 | 44 | 532.17 | 333.12 |
对口生_专科_电子类 | 移动互联应用技术 | 10 | 10 | 495.14 | 395.12 |
对口生_专科_服装类 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | 369.16 | 290.14 |
对口生_专科_机电机制类 | 电气自动化技术 | 25 | 25 | 544.16 | 288.1 |
电气自动化技术(人工智能设备应用) | 2 | 2 | 477.11 | 466.1 |
电气自动化技术(智能制造工程师) | 2 | 2 | 559.13 | 535.15 |
工业机器人技术(安装调试运维工程师) | 2 | 2 | 524.1 | 476.11 |
工业机器人技术(系统集成开发工程师) | 2 | 2 | 535.12 | 497.11 |
供用电技术 | 15 | 15 | 570.14 | 322.12 |
机电一体化技术 | 30 | 30 | 574.16 | 372.14 |
机械制造与自动化 | 15 | 15 | 552.11 | 319.09 |
机械制造与自动化(机械制造工艺) | 2 | 2 | 573.15 | 562.16 |
建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 20 | 20 | 511.12 | 319.09 |
模具设计与制造 | 15 | 15 | 503.13 | 288.11 |
模具设计与制造(3D打印工程师) | 2 | 2 | 534.13 | 475.11 |
模具设计与制造(产品开发工程师) | 2 | 2 | 461.11 | 436.11 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术 | 70 | 70 | 589.18 | 426.11 |
计算机应用技术(企业信息化管理) | 5 | 5 | 554.12 | 503.18 |
计算机应用技术(智能平台开发) | 5 | 5 | 559.17 | 535.14 |
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 25 | 25 | 529.16 | 408.15 |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 15 | 15 | 535.13 | 424.09 |
物联网应用技术 | 20 | 20 | 592.17 | 417.17 |
物联网应用技术(智能应用与开发) | 5 | 5 | 584.18 | 511.12 |
智能控制技术 | 2 | 2 | 512.17 | 492.16 |
对口生_专科_建筑类 | 测绘工程技术 | 5 | 5 | 505.15 | 343.12 |
道路桥梁工程技术 | 10 | 10 | 546.15 | 480.12 |
地籍测绘与土地管理 | 10 | 10 | 510.14 | 248.08 |
地下与隧道工程技术 | 15 | 15 | 407.11 | 207.07 |
工程测量技术 | 15 | 15 | 545.12 | 390.11 |
工程造价(建筑工程造价) | 10 | 10 | 547.16 | 497.16 |
工程造价(水利水电工程造价) | 10 | 10 | 539.11 | 266.08 |
建设工程监理(建筑工程监理) | 15 | 15 | 547.15 | 298.1 |
建设工程监理(水利工程监理) | 5 | 5 | 475.15 | 242.08 |
建设项目信息化管理 | 10 | 10 | 336.11 | 226.09 |
建筑工程技术 | 5 | 5 | 532.14 | 502.14 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 30 | 14 | 489.1 | 203.08 |
摄影测量与遥感技术 | 5 | 5 | 414.1 | 288.09 |
市政工程技术 | 10 | 10 | 546.14 | 324.12 |
水利水电工程管理 | 10 | 10 | 474.09 | 210.04 |
水利水电建筑工程 | 10 | 10 | 545.16 | 317.11 |
水文与水资源工程 | 10 | 10 | 275.13 | 234.09 |
对口生_专科_美术类 | 环境艺术设计 | 15 | 15 | 576.16 | 478.11 |
建筑室内设计 | 15 | 15 | 555.16 | 483.14 |
对口生_专科_汽车类 | 城市轨道交通工程技术 | 80 | 80 | 503.13 | 296.09 |
对口生_专科_市场营销类 | 电子商务技术 | 30 | 30 | 574.14 | 358.09 |
电子商务技术(网络推广) | 5 | 5 | 549.16 | 443.13 |
房地产经营与管理 | 4 | 4 | 494.16 | 343.13 |
市场营销 | 25 | 25 | 566.16 | 357.1 |
物流管理 | 36 | 34 | 576.16 | 296.11 |
对口生_专科_种植类 | 环境工程技术 | 5 | 5 | 526.16 | 472.15 |
环境监测与控制技术 | 5 | 5 | 531.14 | 502.16 |
水利工程 | 10 | 10 | 519.15 | 462.16 |
污染修复与生态工程技术 | 5 | 5 | 490.16 | 465.13 |
园林工程技术 | 15 | 15 | 525.15 | 463.17 |
合计 | 800 | 782 | 592.17 | 203.08 |
2020年艺术类录取统计 |
专业名称 | 录取数 | 文化课最高 | 文化课最低 | 排序成绩最高 | 排序成绩最低 | 备注 |
环境艺术设计(文科) | 102 | 413 | 224 | 63.13 | 54 | 排序成绩计算公式为:文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167 |
环境艺术设计(理科) | 28 | 296 | 168 | 55.33 | 42.55 |
3、2019河南水利与环境职业学院录取分数线【河南】
2019年河南文理科分专业统计 |
系部名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 说明 |
|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
水利工程系 | 水利工程 | 371 | 315 | 371 | 267 | |
水利工程(生态水利工程) | 400 | 321 | 335 | 267 | |
水利工程(城市水务) | 385 | 317 | 359 | 280 | |
水利水电建筑工程(检测工程师) | 346 | 316 | 328 | 258 | |
水利水电建筑工程 | 422 | 317 | 374 | 271 | |
工程造价(水利水电工程造价) | 435 | 333 | 350 | 280 | |
建设工程监理(水利工程监理) | 423 | 318 | 336 | 276 | |
市政工程技术 | 381 | 314 | 324 | 258 | |
水文与水资源工程 | 385 | 332 | 323 | 261 | |
道路桥梁工程技术 | 409 | 318 | 305 | 253 | |
城市轨道交通工程技术 | 375 | 337 | 392 | 257 | |
水利水电工程管理 | 421 | 319 | 376 | 251 | |
土木工程系 | 建筑工程技术(装配化施工) | 431 | 316 | 358 | 282 | |
建设工程监理(建筑工程监理方向) | 382 | 317 | 319 | 268 | |
建设项目信息化管理 | 430 | 314 | 311 | 261 | |
地下与隧道工程技术 | 375 | 316 | 305 | 269 | |
工程造价(建筑工程造价方向) | 445 | 345 | 376 | 311 | |
工程测量技术 | 389 | 368 | 337 | 308 | |
摄影测量与遥感技术 | 386 | 320 | 372 | 257 | |
测绘地理信息技术 | 348 | 317 | 340 | 262 | |
地籍测绘与土地管理 | 381 | 315 | 326 | 290 | |
建筑装饰工程技术 | 390 | 314 | 382 | 253 | |
建筑室内设计 | 443 | 363 | 402 | 308 | |
建筑工程技术(中外合作办学) | 376 | 314 | 327 | 252 | 与马来西亚世纪大学合作办学 |
机电与信息工程系 | 机电一体化技术 | 440 | 322 | 385 | 306 | |
电气自动化技术 | 395 | 316 | 331 | 272 | |
物联网应用技术 | 405 | 331 | 336 | 285 | |
计算机应用技术 | 424 | 331 | 357 | 309 | |
电子商务技术 | 370 | 338 | 271 | 250 | |
移动互联应用技术 | 394 | 315 | 330 | 250 | |
智能控制技术 | | | 363 | 258 | |
建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 347 | 317 | 381 | 285 | |
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 362 | 336 | 333 | 330 | |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 408 | 324 | 362 | 325 | |
电气自动化技术(智能制造工程师) | 413 | 317 | 323 | 303 | |
电气自动化技术(人工智能设备应用) | 362 | 319 | 382 | 319 | |
模具设计与制造(3D打印工程师) | 328 | 314 | 329 | 267 | |
模具设计与制造(产品开发工程师) | 435 | 347 | 374 | 312 | |
计算机应用技术(智能平台开发) | 423 | 390 | 387 | 338 | |
计算机应用技术(企业信息化管理) | 393 | 337 | 383 | 321 | |
物联网应用技术(智能应用与开发) | 433 | 382 | 357 | 319 | |
电子商务技术(网络推广) | 422 | 383 | 367 | 359 | |
工业机器人技术(安装调试运维工程师) | | | 324 | 266 | |
工业机器人技术(系统集成开发工程师) | | | 348 | 260 | |
经济管理系 | 房地产经营与管理 | 354 | 316 | 348 | 253 | |
财务管理 | 398 | 318 | 318 | 273 | |
物流管理 | 382 | 315 | 339 | 253 | |
市场营销 | 337 | 315 | 395 | 254 | |
会计(注册会计师方向) | 404 | 344 | 376 | 298 | |
环境工程系 | 环境工程技术 | 432 | 317 | 380 | 258 | |
环境监测与控制技术 | 432 | 345 | 376 | 295 | |
污染修复与生态工程技术 | 493 | 316 | 328 | 252 | |
园林工程技术 | 429 | 316 | 320 | 250 | |
小计 | | 493 | 314 | 402 | 250 | |
2019年对口升学录取分专业统计
专业代码 | 专业名称 | 投档单位 | 省控线 | 计划数 | 已录取 | 最高分 | 最低分 |
03 | 园林工程技术 | 001种植类 | 278 | 20 | 20 | 532 | 482 |
11 | 水利工程 | 001种植类 | 278 | 5 | 5 | 513 | 496 |
07 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 003计算机类 | 116 | 5 | 5 | 567 | 492 |
21 | 物联网应用技术 | 003计算机类 | 116 | 6 | 6 | 587 | 481 |
22 | 计算机应用技术(企业信息化管理) | 003计算机类 | 116 | 5 | 5 | 608 | 499 |
23 | 计算机应用技术 | 003计算机类 | 116 | 40 | 40 | 601 | 475 |
25 | 财务管理 | 004财经类 | 100 | 4 | 4 | 455 | 406 |
26 | 会计(注册会计师方向) | 004财经类 | 100 | 30 | 30 | 578 | 365 |
06 | 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 007机电机制类 | 100 | 5 | 5 | 453 | 255 |
13 | 模具设计与制造(产品开发工程师) | 007机电机制类 | 100 | 1 | 1 | 471 | 471 |
14 | 模具设计与制造(3D打印工程师) | 007机电机制类 | 100 | 2 | 2 | 559 | 409 |
15 | 机电一体化技术 | 007机电机制类 | 100 | 10 | 10 | 493 | 273 |
16 | 电气自动化技术 | 007机电机制类 | 100 | 10 | 10 | 234 | 212 |
17 | 电气自动化技术(智能制造工程师) | 007机电机制类 | 100 | 1 | 1 | 292 | 292 |
18 | 电气自动化技术(人工智能设备应用) | 007机电机制类 | 100 | 2 | 2 | 243 | 235 |
02 | 环境工程技术 | 011化工类 | 100 | 26 | 1 | 487 | 487 |
01 | 工程测量技术 | 012建筑类 | 100 | 5 | 5 | 471 | 448 |
04 | 建筑工程技术(装配化施工) | 012建筑类 | 100 | 6 | 6 | 340 | 212 |
05 | 地下与隧道工程技术 | 012建筑类 | 100 | 4 | 4 | 201 | 179 |
08 | 工程造价(水利水电工程造价) | 012建筑类 | 100 | 5 | 5 | 506 | 435 |
09 | 市政工程技术 | 012建筑类 | 100 | 4 | 4 | 463 | 247 |
12 | 水利水电建筑工程 | 012建筑类 | 100 | 10 | 10 | 471 | 141 |
19 | 道路桥梁工程技术 | 012建筑类 | 100 | 10 | 10 | 489 | 204 |
10 | 房地产经营与管理 | 014市场营销类 | 100 | 5 | 5 | 559 | 500 |
24 | 电子商务技术(网络推广) | 014市场营销类 | 100 | 5 | 5 | 589 | 494 |
27 | 市场营销 | 014市场营销类 | 100 | 10 | 10 | 595 | 512 |
28 | 物流管理 | 014市场营销类 | 100 | 30 | 30 | 558 | 426 |
20 | 城市轨道交通工程技术 | 017汽车类 | 100 | 4 | 4 | 497 | 370 |
总计 | 共 28 个专业 | | | 270 | 245 | | |
2019年艺术类录取统计
专业 | 录取 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 |
环境艺术设计(文科) | 45 | 401 | 199 | 232 | 175 |
环境艺术设计(理科) | 9 | 334 | 224 | 214 | 178 |
4、2018年河南水利与环境职业学院录取分数线【河南】
2018年河南文科理科录取分专业统计 |
文科专业 | 文科 | 理科 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
工程测量技术 | 9 | 382 | 340 | 9 | 363 | 320 |
摄影测量与遥感技术 | 19 | 344 | 320 | 19 | 370 | 315 |
地籍测绘与土地管理 | 11 | 361 | 323 | 11 | 327 | 295 |
环境监测与控制技术 | 15 | 437 | 331 | 15 | 374 | 299 |
环境工程技术 | 39 | 438 | 311 | 39 | 398 | 287 |
污染修复与生态工程技术 | 17 | 468 | 320 | 17 | 359 | 287 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 347 | 313 | 10 | 330 | 290 |
园林工程技术 | 25 | 400 | 309 | 25 | 326 | 283 |
建筑工程技术 | 20 | 393 | 323 | 20 | 335 | 292 |
建筑工程技术(装配化施工) | 10 | 348 | 316 | 10 | 325 | 283 |
地下与隧道工程技术 | 10 | 363 | 316 | 10 | 358 | 284 |
建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 6 | 378 | 314 | 6 | 328 | 289 |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 16 | 397 | 310 | 16 | 366 | 289 |
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 19 | 426 | 313 | 19 | 368 | 312 |
工程造价(水利水电工程造价) | 9 | 433 | 353 | 9 | 326 | 293 |
工程造价(建筑工程造价) | 5 | 396 | 364 | 5 | 371 | 329 |
建设项目信息化管理 | 6 | 339 | 315 | 6 | 285 | 284 |
建设工程监理(水利工程监理) | 10 | 343 | 315 | 10 | 298 | 282 |
建设工程监理(市政工程监理) | 11 | 360 | 313 | 11 | 291 | 276 |
建设工程监理(建筑工程监理) | 16 | 338 | 309 | 16 | 329 | 282 |
市政工程技术 | 13 | 315 | 311 | 13 | 306 | 280 |
房地产经营与管理 | 15 | 377 | 309 | 15 | 306 | 296 |
水文与水资源工程 | 10 | 384 | 309 | 10 | 332 | 286 |
水政水资源管理 | 9 | 350 | 308 | 9 | 297 | 289 |
水利工程 | 19 | 395 | 314 | 19 | 375 | 327 |
水利水电建筑工程(检测工程师) | 12 | 427 | 310 | 12 | 318 | 276 |
水利水电建筑工程 | 9 | 340 | 308 | 9 | 357 | 286 |
模具设计与制造 | 23 | 359 | 308 | 23 | 358 | 280 |
机电一体化技术 | 17 | 408 | 317 | 17 | 370 | 298 |
电气自动化技术 | 16 | 403 | 311 | 16 | 384 | 293 |
工业机器人技术(电气集成与应用工程师) | 13 | 373 | 334 | 13 | 379 | 302 |
工业机器人技术(装配与调试工程师) | 8 | 383 | 320 | 8 | 301 | 286 |
道路桥梁工程技术 | 19 | 396 | 303 | 19 | 312 | 281 |
道路桥梁工程技术(道桥工程检测) | 3 | 313 | 306 | 3 | 323 | 281 |
城市轨道交通工程技术 | 7 | 356 | 318 | 7 | 315 | 295 |
物联网应用技术 | 10 | 413 | 322 | 10 | 352 | 308 |
计算机应用技术 | 12 | 421 | 353 | 12 | 359 | 330 |
计算机应用技术(智能平台开发) | 21 | 423 | 379 | 21 | 385 | 372 |
电子商务技术(网络推广) | 6 | 429 | 352 | 6 | 384 | 358 |
电子商务技术 | 8 | 389 | 333 | 8 | 356 | 311 |
财务管理 | 10 | 479 | 331 | 10 | 395 | 302 |
会计(注册会计师) | 11 | 394 | 339 | 11 | 366 | 320 |
物流管理 | 20 | 361 | 313 | 20 | 320 | 280 |
小计 | 574 | 最高479 | 最低303 | 574 | 最高398 | 最低276 |
2018年对口升学录取分专业统计
对口专业 | 普招分数线 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
工程测量技术 | 7 | 464 | 107 |
摄影测量与遥感技术 | 1 | 183 | 183 |
地籍测绘与土地管理 | 3 | 212 | 166 |
环境监测与控制技术 | 12 | 493 | 229 |
环境工程技术 | 2 | 417 | 174 |
