今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
对于教育资讯比较关注的小伙伴们一定非常关心上海电机学院录取分数线是多少 上海电机学院毕业以后好不好就业,今天小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。2022上海电机学院录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是上海电机学院2019-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022上海电机学院录取分数线【全国】
2022年秋季招生录取工作进程
序号 | 省/市/区 | 录取批次 | 最低录取分数线 |
1 | 上海 | 春季招生 | |
专科自主招生 | |||
中高贯通转段 | |||
专升本 | |||
三校生 | |||
中本贯通转段 | |||
本科艺术类甲批平行段 | 452.4667 | ||
本科专业组1(物理) | 436 | ||
本科专业组2(物理) | 430 | ||
本科专业组3(不限) | 443 | ||
高职(专科)普通批 | 243 | ||
2 | 安徽 | 本科艺术类 | 745 |
国家专项计划 | 理543 | ||
本科一批 | 文531/理537 | ||
本科一批(中外合作) | 文528/理493 | ||
3 | 四川 | 本科一批 | 理519 |
本科一批(中外合作) | 理519 | ||
本科二批 | 文524/理511 | ||
本科二批(中外合作) | 文515 | ||
预科 | 文451/理450 | ||
4 | 海南 | 本科专业组1 | 577 |
本科专业组2 | 578 | ||
5 | 宁夏 | 本科一批 | 理427 |
预科 | 文464/理380 | ||
6 | 河南 | 本科一批 | 文538/理530 |
本科一批(中外合作) | 文532/理525 | ||
7 | 河北 | 国家专项计划 | 531 |
本科批 | 536 | ||
8 | 黑龙江 | 本科一批 | 理472 |
本科一批(中外合作) | 理454 | ||
9 | 江西 | 本科一批 | 文543/理529 |
本科一批(中外合作) | 文540/理524 | ||
10 | 贵州 | 本科一批 | 理457 |
本科二批 | 文503/理417 | ||
本科二批(中外合作) | 文518 | ||
预科 | 文496/理390 | ||
11 | 甘肃 | 本科一批 | 文485/理443 |
本科二批 | 文457/理438 | ||
12 | 云南 | 国家专项计划 | 理516 |
本科二批 | 文560/理494 | ||
预科 | 理486 | ||
13 | 江苏 | 艺术类本科批 | 502 |
普通类本科批 | 历史519/物理552 | ||
14 | 浙江 | 艺术类第二批 | 557 |
普通类本科批 | 历史578/物理579 | ||
普通类本科批(中外合作) | 历史573/物理573 | ||
15 | 山西 | 本科一批B | 理504 |
本科二批A | 文500/理484 | ||
本科二批B | 文485/理444 | ||
16 | 山东 | 艺术类本科批 | 555.75 |
常规批(本科) | 文527/理534 | ||
常规批(本科中外合作) | 文518/理523 | ||
17 | 广西 | 本科二批 | 文469/理443 |
18 | 广东 | 艺术类本科批 | 504 |
普通类本科批 | 物理541 | ||
普通类本科批(中外合作) | 历史510/物理531 | ||
19 | 福建 | 普通类本科批 | 历史532/物理531 |
普通类本科批(中外合作) | 历史513 | ||
20 | 湖北 | 普通类本科批 | 历史526/物理492 |
21 | 湖南 | 普通类本科批 | 历史519/物理506 |
普通类本科批(中外合作) | 物理471 | ||
22 | 吉林 | 本科二批A | 理466 |
23 | 内蒙古 | 本科二批 | 理414 |
预科 | 理335 | ||
24 | 青海 | 本科一段 | 文412/理357 |
预科 | 327 | ||
25 | 陕西 | 本科二批 | 文479/理445 |
26 | 重庆 | 普通类本科批 | 文497/理493 |
普通类本科批(中外合作) | 文486 | ||
27 | 新疆 | 南疆单列、对口援疆计划本科一批 | 理400 |
本科一批 | 文450/理417 | ||
南疆单列、对口援疆计划本科二批 | 理293 | ||
本科二批 | 文415/理397 | ||
预科一批 | 文348 | ||
预科二批 | 理304 | ||
内高班(本科) | 文451/理433 | ||
本科一批 | |||
内高班(本科) | 理358 | ||
本科二批 | |||
28 | 辽宁 | 本科批 | 物理518 |
29 | 港澳台侨联招 | 文史 | 344 |
理工 | 300 | ||
30 | 预科转正 | 本科批 |
2022年秋季招生录取情况(上海本科)
2019-2021上海电机学院录取分数线【全国】
2019年-2021年录取分数情况表(本科)
2019年-2021年录取分数情况表(专科)
2019年-2021年录取分数情况表(艺术类)
2021年秋季招生录取工作进程
省/市/区 | 录取批次 | 最低录取分数线 |
上海 | 本科艺术类甲批平行段 | 447.5267 |
本科专业组1(物理) | 434 | |
本科专业组2(物理) | 430 | |
本科专业组3(不限) | 447 | |
高职(专科)普通批 | 245 | |
安徽 | 本科艺术类 | 732.35 |
国家专项计划 | 555 | |
本科一批 | 文565/理540 | |
高职(专科)批 | 264 | |
四川 | 本科一批 | 普通536/中外521 |
本科二批 | 普通文526/理516 | |
中外文506 | ||
预科 | 文455/理436 | |
海南 | 本科普通批专业组1 | 561 |
本科普通批专业组2 | 573 | |
宁夏 | 本科一批 | 419 |
预科 | 文476/理384 | |
西藏 | 本科一批 | 文457/理325 |
河南 | 本科一批 | 文562/理530 |
高职(专科)批 | 412 | |
河北 | 国家专项计划 | 541 |
本科批 | 534 | |
黑龙江 | 本科一批 | 465 |
江西 | 本科一批 | 文578/理547 |
贵州 | 本科一批 | 460 |
本科二批 | 文494/理427 | |
预科 | 文485/理389 | |
甘肃 | 本科一批 | 文514/理452 |
本科二批 | 文447/理438 | |
云南 | 国家专项计划 | 524 |
本科二批 | 500 | |
预科 | 489 | |
江苏 | 艺术类本科批 | 495 |
普通类本科批 | 历史534/物理540 | |
高职(专科)批 | 344 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 550 |
普通类本科 | 567(最低专业分数) | |
普通类专科 | 503(最低专业分数) | |
山西 | 本科一批A | 506 |
本科二批A | 文531/理493 | |
本科二批B | 512 | |
山东 | 艺术类本科批 | 549.6 |
常规批(本科) | 525(最低专业分数) | |
广西 | 本科二批 | 文495/理446 |
广东 | 艺术类本科批 | 505 |
普通类本科批 | 文518/理516 | |
福建 | 普通类本科批 | 普通历史538/物理538 |
中外历史526/物理531 | ||
湖北 | 普通类本科批 | 历史558/物理526 |
湖南 | 普通类本科批 | 历史532/物理522 |
吉林 | 本科二批A | 452 |
内蒙古 | 本科二批 | 383 |
预科 | 322 | |
青海 | 本科一段 | 文405/理363 |
预科 | 341 | |
陕西 | 本科二批 | 文496/理437 |
重庆 | 普通类本科批 | 历史528/物理528 |
新疆 | 南疆单列、对口援疆计划本科一批 | 410 |
本科一批 | 文484/理433 | |
南疆单列、对口援疆计划本科二批 | 南疆单列360定向387 | |
本科二批 | 文464/理423 | |
预科一批 | 368 | |
预科二批 | 305 | |
内高班(本科) | 436 | |
本科一批 | ||
内高班(本科) | 362 | |
本科二批 | ||
内高班(高职) | 文 单列类(四年)328理 普通类425理 单列类358 | |
辽宁 | 本科批 | 533 |
2020上海电机学院录取分数线【全国】
2020年招生录取分数线
序号 | 省/市/区 | 录取批次 | 最低录取分数线 |
1 | 上海 | 春季招生 | |
专科自主招生 | |||
三校生 | |||
中本贯通转段 | |||
中高贯通转段 | |||
本科艺术类甲批平行段 | 450.89 | ||
地方农村专项计划 | 426 | ||
本科普通批专业组1 | 427 | ||
本科普通批专业组2 | 420 | ||
本科普通批专业组3 | 453 | ||
高职(专科)普通批 | 254 | ||
2 | 安徽 | 本科艺术类 | 729.49 |
国家专项计划 | 理577 | ||
本科一批(理) | 文557/理563 | ||
高职(专科)批 | 文493/理427 | ||
3 | 四川 | 本科一批 | 文535/理557 |
本科二批 | 文520/理514 | ||
预科 | 文456/理435 | ||
专科批 | 理434 | ||
4 | 海南 | 本科普通批专业组1 | 561 |
本科普通批专业组2 | 560 | ||
5 | 宁夏 | 本科一批 | 理441 |
预科 | 文493/理405 | ||
6 | 西藏 | 本科一批 | 文471理496 |
内高班(高职) | 理302 | ||
7 | 河南 | 本科一批 | 文571/理589 |
高职(专科)批 | 文448/理425 | ||
8 | 河北 | 国家专项计划 | 理572 |
本科批 | 理587 | ||
高职(专科)批 | 理441 | ||
9 | 黑龙江 | 本科一批 | 理503 |
10 | 江西 | 本科一批 | 文561/理563 |
高职(专科)批 | 文414/理417 | ||
11 | 贵州 | 本科一批 | 理487 |
本科二批 | 文522 文(中外合作)520 理425 | ||
预科 | 文502/理420 | ||
12 | 甘肃 | 本科一批 | 文522/理473 |
本科二批 | 文512理455 | ||
13 | 云南 | 国家专项计划 | 理539 |
本科二批 | 文540/理512 | ||
预科 | 理497 | ||
14 | 江苏 | 本科艺术类 | 512 |
本科一批 | 文347/理363 | ||
高职(专科)批 | 文257/理312 | ||
15 | 浙江 | 艺术类第二批 | 554 |
普通类平行第一/二段 | 505 | ||
普通类平行第三段 | 402 | ||
16 | 山西 | 本科一批 | 理540 |
本科二批A | 文528/理519 | ||
本科二批B | 文520 | ||
17 | 山东 | 艺术类本科批 | 553.57 |
普通类本科批 | 537 | ||
18 | 广西 | 本科二批 | 文470/理416 |
19 | 广东 | 本科艺术类二批 | 496.99 |
本科批 | 文521/理523 | ||
20 | 福建 | 本科批 | 文542/理516 文531/理508(中外合作) |
高职(专科)批 | 文449/理388 | ||
21 | 湖北 | 本科二批 | 文524/理517 |
22 | 湖南 | 本科二批 | 文552/理508 |
23 | 吉林 | 本科二批 | 理492 |
24 | 内蒙古 | 本科二批 | 理448 |
预科 | 理374 | ||
25 | 青海 | 本科一段 | 文475/理377 预科理351 |
26 | 陕西 | 本科二批 | 理451 |
27 | 重庆 | 本科二批 | 文524 文(中外合作)522 理490 |
28 | 新疆 | 南疆单列、对口援疆计划本科一批 | 理437 |
本科一批 | 文494/理444 | ||
南疆单列、对口援疆计划本科二批 | 文367/理397 | ||
本科二批 | 文479/理428 | ||
预科(文) | 398 | ||
预科(理) | 350 | ||
内高班(高职) | 理379(普通类12省) 文417/理401(单列类2省) 文411/理346(单列类12省) 理404(单列类4年2省) 文338/理339(单列类4年12省) | ||
29 | 辽宁 | 本科批 | 理528 |
上海电机学院简介
上海电机学院(Shanghai DianJi University)是一所面向先进制造业及现代服务业,以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学等学科协调发展的的普通高等院校;入选“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生试点单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国首批CDIO试点院校、全国职业教育先进单位、国家级新工科研究与实践项目、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划,为“服务国家特殊需求硕士专业学位人才培养项目”试点单位联盟副理事长单位、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校成立于1953年,由原第一机械工业部电器工业管理局筹建,并由上海中学、上海工业学校、国立上海高级机械职业学校部分师生组建而成。学校初时校名为上海电器制造学校,先后历经了上海电机制造学校、上海电机制造技术专科学校、上海电机技术高等专科学校的发展演进。学校1985年在全国首批试点举办五年制技术专科教育,2002年被列为国家重点建设高职高专院校。2004年,上海机电工业学校和上海机电工业职工大学并入学校;同年9月,学校更名为上海电机学院,升格为全日制普通本科高校。
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.