今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
2022年石家庄铁道大学四方学院在辽宁省本科批物理类录取分数线是439分;石家庄铁道大学四方学院在福建省本科批物理类录取分数线是461分;石家庄铁道大学四方学院在浙江省平行录取一段综合类录取分数线是510分。
2022年石家庄铁道大学四方学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/32455 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/33395 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 498/35346 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 485/37947 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/143500 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/57463 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 410/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 449/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/18719 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 373/59210 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/16158 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/137832 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 456/146581 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/41133 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 510/155745 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/125529 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/39815 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/75029 | 428 | 3124(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 459/76258 | 428 | 3124(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/23541 | 468 | 3124(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 462/102378 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 493/37037 | 472 | 文科 |
2021年石家庄铁道大学四方学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 527分 | 24063 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 526分 | 45920 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 523分 | 31591 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 520分 | 30375 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 516分 | 26599 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 512分 | 18098 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 511分 | 55670 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 507分 | 33571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 503分 | 29113 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 497分 | 48347 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 496分 | 43490 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 492分 | 38117 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 490分 | 35662 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
重庆 | 490分 | 63342 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 488分 | 59521 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 484分 | 23739 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 477分 | 165163 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 474分 | 53661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 474分 | 6017 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 472分 | 39341 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
云南 | 471分 | 68285 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
山东 | 469分 | 221008 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 469分 | 138056 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 465分 | 114454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 461分 | 203404 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 461分 | 25563 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 460分 | 18351 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖北 | 460分 | 87322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 458分 | 74011 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 457分 | 88791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 456分 | 119583 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 456分 | 74948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 453分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
江苏 | 450分 | 132327 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 446分 | 137128 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 446分 | 111865 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 442分 | 137841 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 441分 | 32640 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 436分 | 40443 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 434分 | 33410 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 427分 | 71578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 414分 | 33499 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 409分 | 17473 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 406分 | 16734 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 401分 | 87840 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 400分 | 4900 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
上海 | 400分 | 35686 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 399分 | 97631 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 398分 | 97056 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 398分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
新疆 | 397分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 381分 | 18419 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 376分 | 67042 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 366分 | 42874 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 345分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 344分 | 62133 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 336分 | 16126 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.