今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
2022年天津商务职业学院分数线已经公布,以下是为大家整理的天津商务职业学院2022年各省录取分数,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年天津商务职业学院分数线【全国】
2022年秋季各省录取分数查询
省份 | 科类 | 分数类别 | 分数 |
天津市 | 普通类 | 最低 | 232 |
最高 | 266 | ||
艺术类 | 最低 | 355.8 | |
最高 | 386.5 | ||
河北省 | 物理科类 | 最低 | 376 |
最高 | 441 | ||
历史科类 | 最低 | 366 | |
最高 | 445 | ||
艺术类 | 最低 | 485.4 | |
最高 | 523.6 | ||
山西省 | 理科类 | 最低 | 299 |
最高 | 376 | ||
文科类 | 最低 | 320 | |
最高 | 406 | ||
艺术类 | 最低 | 191.8 | |
最高 | 236.4 | ||
内蒙古自治区 | 理科类 | 最低 | 208 |
最高 | 314 | ||
文科类 | 最低 | 190 | |
最高 | 376 | ||
艺术类 | 最低 | 195 | |
最高 | 279 | ||
辽宁省 | 物理组 | 最低 | 359 |
最高 | 423 | ||
历史组 | 最低 | 346 | |
最高 | 467 | ||
艺术类物理组 | 最低 | 381.8 | |
最高 | 387.7 | ||
艺术类历史组 | 最低 | 391.2 | |
最高 | 419.7 | ||
吉林省 | 理科类 | 最低 | 294 |
最高 | 338 | ||
文科类 | 最低 | 344 | |
最高 | 377 | ||
艺术理科类 | 最低 | 507.4 | |
最高 | 513.8 | ||
艺术文科类 | 最低 | 502 | |
最高 | 508.4 | ||
黑龙江省 | 理科类 | 最低 | 273 |
最高 | 317 | ||
文科类 | 最低 | 343 | |
最高 | 398 | ||
艺术理科类 | 最低 | 424.8 | |
最高 | 425.2 | ||
艺术文科类 | 最低 | 449.9 | |
最高 | 453.1 | ||
江苏省 | 物理组 | 最低 | 365 |
最高 | 432 | ||
历史组 | 最低 | 415 | |
最高 | 422 | ||
艺术物理组 | 最低 | 406 | |
最高 | 414 | ||
艺术历史组 | 最低 | 384 | |
最高 | 412 | ||
浙江省 | 普通综合类 | 最低 | 422 |
最高 | 481 | ||
艺术类 | 最低 | 483 | |
最高 | 489 | ||
安徽省 | 理科类 | 最低 | 226.9 |
最高 | 394.4 | ||
文科类 | 最低 | 325.8 | |
最高 | 449.7 | ||
艺术类 | 最低 | 526.9 | |
最高 | 627.6 | ||
福建省 | 物理组 | 最低 | 327 |
最高 | 413 | ||
历史组 | 最低 | 369 | |
最高 | 418 | ||
江西省 | 理科类 | 最低 | 286.8 |
最高 | 379 | ||
文科类 | 最低 | 340.9 | |
最高 | 372 | ||
艺术类 | 最低 | 292.9 | |
最高 | 297.9 | ||
山东省 | 普通类 | 最低 | 411 |
最高 | 449 | ||
艺术类 | 最低 | 492.3 | |
最高 | 526.5 | ||
河南省 | 理科类 | 最低 | 299 |
最高 | 395 | ||
文科类 | 最低 | 366.1 | |
最高 | 436.1 | ||
艺术理科类 | 最低 | 46.3 | |
最高 | 56.2 | ||
艺术文科类 | 最低 | 50.1 | |
最高 | 58.6 | ||
广东省 | 物理组 | 最低 | 386 |
最高 | 419 | ||
历史组 | 最低 | 328 | |
最高 | 397 | ||
广西壮族自治区 | 普通类 | 最低 | 203.8 |
最高 | 342.9 | ||
艺术类 | 最低 | 450.8 | |
最高 | 508.9 | ||
海南省 | 普通类 | 最低 | 412 |
最高 | 488 | ||
四川省 | 理科类 | 最低 | 181 |
最高 | 390 | ||
文科类 | 最低 | 321.1 | |
最高 | 449.1 | ||
艺术类 | 最低 | 212.3 | |
最高 | 227 | ||
贵州省 | 理科类 | 最低 | 194.1 |
最高 | 375.1 | ||
文科类 | 最低 | 235.1 | |
最高 | 493.1 | ||
云南省 | 物理组 | 最低 | 349.9 |
最高 | 424.6 | ||
历史组 | 最低 | 438 | |
最高 | 501 | ||
艺术类 | 最低 | 641.7 | |
最高 | 670.6 | ||
西藏自治区 | 理科类 | 最低 | 195 |
最高 | 229 | ||
文科类 | 最低 | 223 | |
最高 | 259 | ||
艺术理科类 | 最低 | 172 | |
最高 | 172 | ||
陕西省 | 理科类 | 最低 | 241.1 |
最高 | 311.1 | ||
文科类 | 最低 | 270.1 | |
最高 | 376.1 | ||
艺术理科类 | 最低 | 204 | |
最高 | 218 | ||
艺术文科类 | 最低 | 204 | |
最高 | 215 | ||
甘肃省 | 理科类 | 最低 | 170 |
最高 | 319.1 | ||
文科类 | 最低 | 186 | |
最高 | 392 | ||
青海省 | 理科类 | 最低 | 206 |
最高 | 314 | ||
文科类 | 最低 | 204 | |
最高 | 404 | ||
宁夏回族自治区 | 理科类 | 最低 | 199 |
最高 | 363 | ||
文科类 | 最低 | 336 | |
最高 | 395 | ||
新疆维吾尔自治区 | 理科类 | 最低 | 222 |
最高 | 285 | ||
文科类 | 最低 | 242 | |
最高 | 358 | ||
艺术类 | 最低 | 140 | |
最高 | 272 | ||
湖南省 | 物理组 | 最低 | 312 |
最高 | 410 | ||
历史组 | 最低 | 350 | |
最高 | 456 | ||
艺术类物理组 | 最低 | 259.8 | |
最高 | 264.2 | ||
艺术类历史组 | 最低 | 266.9 | |
最高 | 272.4 |
天津商务职业学院简介
天津商务职业学院(Tianjin College of Commerce)是一所全日制高等职业院校,天津市首批示范性高等职业院校。
2011年,经天津市人民政府批准、国家教育部备案的由天津市财贸管理干部学院与天津对外经济贸易职业学院合并,更名为“天津商务职业学院”。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.