今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
很多关注教育资讯的朋友很希望了解河北科技大学录取分数线是多少 河北科技大学毕业以后好不好就业,2022河北科技大学中外合作办学录取分数线 附历年分数线汇总
高考填报志愿时,2022河北科技大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北科技大学2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022河北科技大学中外合作分数线【河北】
2022年河北省【各类】录取统计
录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高位次 | 最低位次 | 录取数 | ||
本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程(中外合作办学) | 520 | 498 | 68611 | 92962 | 50 | ||
本科批 | 环境科学(中外合作办学) | 501 | 482 | 89468 | 112324 | 70 | |||
本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 547 | 506 | 42788 | 83767 | 50 | |||
本科批 | 金属材料工程(中外合作办学) | 501 | 478 | 89468 | 117259 | 50 | |||
本科批 | 软件工程(中外合作办学) | 515 | 499 | 73836 | 91783 | 50 | |||
本科批 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 524 | 496 | 64450 | 95288 | 30 | |||
录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 科类最高位次 | 科类最低位次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | ||
本科提前批B | 美术统考 | 产品设计(中外合作办学) | 5203 | 8453 | 95 | 542.263 | 526.75 | ||
服装与服饰设计(中外合作办学) | 6137 | 10336 | 95 | 537.113 | 518.225 |
2021河北科技大学中外合作分数线【河北】
本科批普通类物理科目组合录取统计 | ||
序号 | 专业(类) | 录取最低分 |
1 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 503 |
2 | 电子信息工程(中外合作办学) | 494 |
3 | 软件工程(中外合作办学) | 494 |
4 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 484 |
5 | 环境科学(中外合作办学) | 462 |
6 | 金属材料工程(中外合作办学) | 449 |
本科提前批B段――美术类-产品设计(中外合作办学)专业,录取最低分数,综合成绩:527.875分;本科提前批B段――美术类-服装与服饰设计(中外合作办学)专业,录取最低分数,综合成绩:522.363分;
2020河北科技大学中外合作分数线
2020年河北省本科提前批A段【中外合作办学-美术类】录取统计 | ||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 产品设计(中外合作办学) | 549.2753931 | 520.5004051 | 529.1599939 |
1 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 548.1253951 | 517.8384181 | 527.2128654 |
2 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 552.8505071 | 551.4634631 | 552.1569851 |
总计 | 552.8505071 | 517.8384181 | 528.4358708 |
2020年河北省本科提前批A段【中外合作办学-理工类】录取统计 | ||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 电子信息工程(中外合作办学) | 554.115119 | 521.1121 | 532.0683 |
1 | 环境科学(中外合作办学) | 567.110094 | 415.10808 | 485.6555 |
1 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 571.12212 | 541.11111 | 553.0718 |
1 | 金属材料工程(中外合作办学) | 552.112106 | 416.11707 | 482.863 |
1 | 软件工程(中外合作办学) | 563.103115 | 525.10911 | 536.6301 |
1 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 553.120124 | 496.10809 | 519.3099 |
2 | 环境科学(中外合作办学) | 560.11311 | 528.11309 | 535.5415 |
2 | 金属材料工程(中外合作办学) | 560.110114 | 528.10909 | 537.4817 |
总计 | 571.12212 | 415.10808 | 513.3656 |
2019河北科技大学中外合作分数线
2019年河北省[提前批A-中外合作办学]【理工类】录取统计 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息工程(中外合作办学) | 545.1251151 | 519.1030921 | 525.4293062 |
环境科学(中外合作办学) | 541.1151191 | 511.1100881 | 516.8118321 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 547.1240911 | 525.1181181 | 532.5096236 |
金属材料工程(中外合作办学) | 533.1131181 | 508.1161151 | 513.4868128 |
软件工程(中外合作办学) | 545.1041091 | 518.1100971 | 524.4509237 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 536.1231121 | 515.1161031 | 520.0320803 |
总计 | 547.1240911 | 508.1161151 | 520.5540848 |
2019年河北省[提前批B-艺术类-美术统考]【文化过线按专业成绩录取】录取统计 | |||
专业名称 | 最高分(专业成绩) | 最低分(专业成绩) | 平均分(专业成绩) |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 263.7003951 | 189.0003221 | 238.5013566 |
总计 | 263.7003951 | 189.0003221 | 238.5013566 |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.