今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
今天为大家整理的是三峡大学科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022三峡大学科技学院录取分数线
三峡大学科技学院2022年各省市本科录取分数与位次
省市 | 科类 | 2022 | ||
同批次 | 我校录取分数线 | 我校录取分数位次 | ||
资格线 | ||||
北京 | 理工 | 425 | 437 | 35928 |
天津 | 文史 | 463 | 473 | 40296 |
理工 | ||||
综合改革(医学) | 463 | 485 | 37947 | |
河北 | 二本文史 | 首选历史443 | 476 | 47317 |
二本理工 | 首选物理430 | 458 | 142250 | |
二本理工(医学) | 472 | 124770 | ||
山西 | 本科二批C文科 | 409 | 437 | 25733 |
本科二批C理科 | 373 | 400 | 93503 | |
内蒙古 | 二本文史 | 366 | 375 | 18147 |
二本理工 | 323 | 329 | 57459 | |
辽宁 | 本科批文史 | 首选历史404 | 466 | 20140 |
本科批理工 | 首选物理362 | 457 | 64817 | |
本科批理工(医学) | 476 | 56088 | ||
吉林 | 二批A段文史 | 364 | 430 | 13828 |
二批A段理工 | 327 | 382 | 49530 | |
黑龙江 | 二批本科A | 308 | 389 | 53009 |
上海 | 综合改革 | 400 | 400 | 36413 |
江苏 | 二批文史 | 首选历史471 | 477 | 52363 |
二批理工 | 首选物理429 | 447 | 153149 | |
浙江 | 综合改革 | 497 | 519 | 145432 |
综合改革(医学) | 557 | 99167 | ||
安徽 | 二批文史 | 480 | 499 | 38772 |
二批理工 | 435 | 451 | 144965 | |
福建 | 二本文史 | 首选历史468 | 482 | 24915 |
二本理工 | 首选物理428 | 462 | 74449 | |
二本理工(医学) | 490 | 57736 | ||
江西 | 二本文史 | 472 | 492 | 37921 |
二本理工 | 440 | 457 | 109402 | |
山东 | 文史 | 437 | 468 | 227190 |
理工 | ||||
理工(医学) | 437 | 498 | 155419 | |
河南 | 二本文史 | 445 | 482 | 60563 |
二本理工 | 405 | 444 | 240478 | |
湖北 | 二本文史 | 首选历史435 | 463 | 36918 |
二本理工 | 首选物理409 | 439 | 106073 | |
二本理工(医学) | 453 | 96100 | ||
湖南 | 三本文史 | 首选历史451 | 473 | 43341 |
三本理工 | 首选物理414 | 449 | 125778 | |
三本理工(医学) | 453 | 121381 | ||
广东 | 文史 | 首选历史437 | 486 | 53184 |
理工 | 首选物理445 | 489 | 160944 | |
理工(医学) | 509 | 129220 | ||
广西 | 二本文史 | 421 | 447 | 41114 |
二本理工 | 343 | 371 | 121092 | |
海南 | 文史 | 471 | 522 | 26850 |
理工 | 511 | 29527 | ||
理工(医学) | 525 | 26131 | ||
重庆 | 二本文史 | 首选历史415 | 478 | 18990 |
二本理工 | 首选物理411 | 462 | 61879 | |
二本理工(医学) | 485 | 50160 | ||
四川 | 二本文史 | 466 | 499 | 46093 |
二本理工 | 426 | 446 | 186000 | |
贵州 | 二本文史 | 471 | 489 | 33842 |
二本理工 | 360 | 364 | 128380 | |
云南 | 二本文史 | 505 | 523 | 34596 |
二本理工 | 430 | 444 | 87348 | |
西藏 | 二本文史 | 310 | 310 | |
二本理工 | 300 | 302 | ||
陕西 | 二本文史 | 400 | 450 | 27786 |
二本理工 | 344 | 402 | 94704 | |
甘肃 | 二本文史 | 425 | 431 | 24154 |
二本理工 | 345 | 367 | 73119 | |
青海 | 文史 | 370 | 402 | 5533 |
理工 | 308 | 331 | 17269 | |
宁夏 | 二本文史 | 425 | 459 | 6116 |
二本理工 | 350 | 382 | 19487 | |
新疆 | 二本文史 | 334 | 359 | |
二本理工 | 290 | 322 |
2022三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 风景园林 | 本科批 | 409 | 442 | 446.33 | 450 | 33 | 37.33 |
2 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 409 | 440 | 451 | 457 | 31 | 42 |
3 | 护理学 | 本科批 | 409 | 439 | 448.35 | 459 | 30 | 39.35 |
4 | 制药工程 | 本科批 | 409 | 439 | 447.58 | 460 | 30 | 38.58 |
5 | 英语(外语语种:英语;含商务方向、教育方向) | 本科批 | 409 | 439 | 449.71 | 468 | 30 | 40.71 |
6 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术) | 本科批 | 409 | 439 | 447.22 | 466 | 30 | 38.22 |
7 | 水利水电工程 | 本科批 | 409 | 439 | 447.55 | 486 | 30 | 38.55 |
8 | 法学 | 本科批 | 409 | 439 | 446.59 | 455 | 30 | 37.59 |
9 | 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) | 本科批 | 409 | 439 | 445.27 | 459 | 30 | 36.27 |
10 | 电子信息类(电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 本科批 | 409 | 439 | 447.2 | 458 | 30 | 38.2 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 409 | 439 | 447.6 | 475 | 30 | 38.6 |
12 | 会计学 | 本科批 | 409 | 439 | 448.18 | 461 | 30 | 39.18 |
13 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 本科批 | 409 | 439 | 445.88 | 450 | 30 | 36.88 |
14 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 本科批 | 409 | 439 | 451.7 | 507 | 30 | 42.7 |
15 | 临床医学 | 本科批 | 409 | 453 | 460.65 | 480 | 44 | 51.65 |
16 | 金融学 | 本科批 | 409 | 439 | 446 | 458 | 30 | 37 |
17 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科批 | 409 | 439 | 447.53 | 481 | 30 | 38.53 |
18 | 生物工程 | 本科批 | 409 | 440 | 448.5 | 460 | 31 | 39.5 |
19 | 财务管理 | 本科批 | 409 | 439 | 443 | 447 | 30 | 34 |
20 | 物流管理(供应链方向) | 本科批 | 409 | 447 | 454 | 461 | 38 | 45 |
21 | 工商管理类(市场营销(新媒体营销方向)、人力资源管理) | 本科批 | 409 | 440 | 440 | 440 | 31 | 31 |
22 | 护理 | 专科批 | 200 | 345 | 363.33 | 395 | 145 | 163.33 |
23 | 计算机应用技术 | 专科批 | 200 | 349 | 366.85 | 388 | 149 | 166.85 |
24 | 水利水电建筑工程 | 专科批 | 200 | 345 | 371.27 | 406 | 145 | 171.27 |
25 | 发电厂及电力系统 | 专科批 | 200 | 345 | 371.14 | 406 | 145 | 171.14 |
26 | 输配电工程技术 | 专科批 | 200 | 346 | 362 | 376 | 146 | 162 |
27 | 工程造价 | 专科批 | 200 | 345 | 377.29 | 416 | 145 | 177.29 |
28 | 大数据与会计 | 专科批 | 200 | 348 | 361.8 | 384 | 148 | 161.8 |
29 | 旅游英语 | 专科批 | 200 | 357 | 357 | 357 | 157 | 157 |
30 | 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 200 | 348 | 348 | 348 | 148 | 148 |
31 | 工商管理类(市场营销(新媒体营销方向)、人力资源管理) | 本科批 | 435 | 463 | 468.17 | 473 | 28 | 33.17 |
32 | 金融学 | 本科批 | 435 | 463 | 469.03 | 499 | 28 | 34.03 |
33 | 风景园林 | 本科批 | 435 | 463 | 469 | 481 | 28 | 34 |
34 | 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) | 本科批 | 435 | 463 | 469.09 | 486 | 28 | 34.09 |
35 | 财务管理 | 本科批 | 435 | 463 | 469.12 | 487 | 28 | 34.12 |
36 | 会计学 | 本科批 | 435 | 463 | 468.25 | 489 | 28 | 33.25 |
37 | 法学 | 本科批 | 435 | 463 | 468.51 | 485 | 28 | 33.51 |
38 | 英语(外语语种:英语;含商务方向、教育方向) | 本科批 | 435 | 463 | 467.79 | 486 | 28 | 32.79 |
39 | 护理学 | 本科批 | 435 | 463 | 469.48 | 482 | 28 | 34.48 |
40 | 物流管理(供应链方向) | 本科批 | 435 | 463 | 467.31 | 477 | 28 | 32.31 |
41 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 435 | 465 | 469.2 | 475 | 30 | 34.2 |
42 | 旅游管理类(旅游管理(旅游目的地智慧化运营与营销)、酒店管理(国际酒 | 本科批 | 435 | 463 | 469.67 | 479 | 28 | 34.67 |
43 | 大数据与会计 | 专科批 | 200 | 334 | 375.06 | 426 | 134 | 175.06 |
44 | 发电厂及电力系统 | 专科批 | 200 | 327 | 358.17 | 429 | 127 | 158.17 |
45 | 计算机应用技术 | 专科批 | 200 | 327 | 355.37 | 403 | 127 | 155.37 |
46 | 水利水电建筑工程 | 专科批 | 200 | 337 | 373.44 | 421 | 137 | 173.44 |
47 | 工程造价 | 专科批 | 200 | 327 | 373.17 | 430 | 127 | 173.17 |
48 | 护理 | 专科批 | 200 | 326 | 352.89 | 413 | 126 | 152.89 |
49 | 旅游英语 | 专科批 | 200 | 405 | 418.5 | 432 | 205 | 218.5 |
50 | 输配电工程技术 | 专科批 | 200 | 375 | 375 | 375 | 175 | 175 |
51 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术( | 技能高考本科批 | - | 627 | 633.2 | 650 | - | - |
52 | 护理学 | 技能高考本科批 | - | 600 | 607.35 | 621 | - | - |
53 | 计算机应用技术 | 技能高考高职高专批 | - | 402 | 448.2 | 553 | - | - |
54 | 护理 | 技能高考高职高专批 | - | 521 | 551.1 | 595 | - | - |
55 | 音乐学 | 艺术类本科批 | - | 562 | 566.77 | 587 | - | - |
56 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批 | - | 652 | 662.17 | 691 | - | - |
57 | 环境设计 | 艺术类本科批 | - | 547 | 550.62 | 557 | - | - |
58 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | - | 547 | 551.72 | 577 | - | - |
59 | 休闲体育 | 体育类本科批 | - | 501 | 506.32 | 525 | - | - |
如需查询其他省份,请点击链接:(数据隐藏)/page/detail/DZSDHK/443/947
2021三峡大学科技学院录取分数线
2021三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线(普通类-物理)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 本科批 | 397 | 435 | 452 | 509 |
2 | 临床医学 | 本科批 | 397 | 436 | 449 | 497 |
3 | 金融学 | 本科批 | 397 | 436 | 449 | 467 |
4 | 财务管理 | 本科批 | 397 | 436 | 448 | 477 |
5 | 水利水电工程 | 本科批 | 397 | 436 | 450 | 516 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 397 | 435 | 449 | 470 |
7 | 法学 | 本科批 | 397 | 435 | 447 | 473 |
8 | 风景园林 | 本科批 | 397 | 436 | 445 | 452 |
9 | 制药工程 | 本科批 | 397 | 435 | 446 | 468 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 397 | 448 | 449 | 449 |
11 | 会计学 | 本科批 | 397 | 436 | 447 | 472 |
12 | 生物工程 | 本科批 | 397 | 438 | 441 | 449 |
13 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 397 | 436 | 448 | 463 |
14 | 物流管理 | 本科批 | 397 | 437 | 453 | 463 |
15 | 护理学 | 本科批 | 397 | 435 | 445 | 460 |
16 | 英语(含商务方向、教育方向) | 本科批 | 397 | 436 | 449 | 499 |
17 | 电子信息类(电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 本科批 | 397 | 435 | 448 | 467 |
18 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 本科批 | 397 | 445 | 465 | 490 |
19 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 397 | 437 | 452 | 465 |
20 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科批 | 397 | 435 | 448 | 467 |
21 | 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) | 本科批 | 397 | 436 | 444 | 470 |
22 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 397 | 438 | 439 | 440 |
23 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 本科批 | 397 | 435 | 449 | 497 |
24 | 护理 | 专科批 | 150 | 273 | 305 | 381 |
25 | 发电厂及电力系统 | 专科批 | 150 | 226 | 315 | 383 |
26 | 大数据与会计 | 专科批 | 150 | 293 | 318 | 336 |
27 | 水利水电建筑工程 | 专科批 | 150 | 283 | 320 | 396 |
28 | 工程造价 | 专科批 | 150 | 174 | 316 | 400 |
29 | 计算机应用技术 | 专科批 | 150 | 273 | 327 | 396 |
2021三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线(普通类-历史)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 金融学 | 本科批 | 463 | 488 | 498 | 524 |
2 | 财务管理 | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 522 |
3 | 法学 | 本科批 | 463 | 488 | 498 | 519 |
4 | 风景园林 | 本科批 | 463 | 489 | 498 | 511 |
5 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 463 | 490 | 500 | 511 |
6 | 会计学 | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 523 |
7 | 物流管理 | 本科批 | 463 | 488 | 501 | 513 |
8 | 护理学 | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 516 |
9 | 英语(含商务方向、教育方向) | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 541 |
10 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 463 | 491 | 504 | 520 |
11 | 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) | 本科批 | 463 | 488 | 500 | 526 |
12 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 463 | 491 | 500 | 518 |
13 | 护理 | 专科批 | 150 | 295 | 384 | 441 |
14 | 发电厂及电力系统 | 专科批 | 150 | 253 | 389 | 462 |
15 | 大数据与会计 | 专科批 | 150 | 303 | 388 | 440 |
16 | 水利水电建筑工程 | 专科批 | 150 | 302 | 385 | 456 |
17 | 工程造价 | 专科批 | 150 | 363 | 408 | 462 |
18 | 计算机应用技术 | 专科批 | 150 | 334 | 391 | 429 |
2021三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线(艺术类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 视觉传达设计 | 艺术本科B | - | 553 | 559 | 580 |
2 | 环境设计 | 艺术本科B | - | 553 | 560 | 576 |
3 | 音乐学 | 艺术本科B | - | 567 | 572 | 582 |
4 | 播音与主持艺术 | 艺术本科B | - | 628 | 657 | 698 |
2021三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线(体育类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 休闲体育 | 体育类本科批 | - | 500 | 506 | 519 |
2021三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线(技能高考)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 护理学 | 技能高考本科批 | - | 591 | 601 | 619 |
2 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 技能高考本科批 | - | 624 | 627 | 635 |
3 | 护理 | 技能高考高职高专批 | - | 446 | 540 | 587 |
4 | 计算机应用技术 | 技能高考高职高专批 | - | 352 | 397 | 544 |
如需查询2021三峡大学科技学院其他省份各专业录取分数线请点击链接:(数据隐藏)/page/detail/DZSDHK/443/947
2020三峡大学科技学院录取分数线
2020年三峡大学科技学院各省市录取最低分数线
年份 | 2020年 | ||||||||
科类 | 理工(本) | 文史(本) | 环境设计 | 视觉传达设计 | 播音与主持艺术 | 音乐学 | 休闲体育 | 理工(专) | 文史(专) |
北京 | 455 | ||||||||
天津 | 477 | ||||||||
河北 | 482 | 497 | 490 | 505 | |||||
山西 | 417 | 441 | 208 | 219 | 78 | 78 | 240 | ||
内蒙古 | 356 | 456 | |||||||
辽宁 | 449 | 518 | |||||||
吉林 | 399 | 428 | |||||||
黑龙江 | 424 | ||||||||
上海 | 410 | ||||||||
江苏 | 321 | 299 | 448 | 456 | 166 | ||||
浙江 | 353 | ||||||||
安徽 | 468 | 512 | 394 | 429 | |||||
福建 | 442 | 478 | |||||||
江西 | 487 | 507 | 289 | 339 | |||||
山东 | 478 | ||||||||
河南 | 481 | 504 | 736 | 507 | 341 | 305 | |||
湖北 | 429 | 457 | 520 | 519 | 639 | 540 | 501 | 306 | 274 |
湖南 | 461 | 512 | 566 | 663 | 342 | 483 | |||
广东 | 461 | 487 | |||||||
广西 | 377 | 383 | 312 | 311 | |||||
海南 | 493 | ||||||||
重庆 | 463 | 505 | |||||||
四川 | 487 | 485 | |||||||
贵州 | 402 | 484 | 296 | 424 | |||||
云南 | 458 | 495 | 395 | 436 | |||||
西藏 | 301 | 327 | |||||||
陕西 | 413 | 475 | |||||||
甘肃 | 400 | 467 | 311 | 379 | |||||
青海 | 347 | 427 | 289 | ||||||
宁夏 | 393 | 492 | |||||||
新疆 | 376 | 401 | |||||||
注:设计学(美术学)类、音乐学、播音与主持艺术专业按各省投档成绩从高到底进行录取;湖北省考生美术类专业统考成绩参照2021年湖北省美术学类、设计学类专业统考合格线(本科192分),湖北省音乐学、播音与主持艺术专业成绩参照2021年湖北省普通高校招生非美术类艺术专业统考本科合格控制分数线(音乐学224分,播音与主持艺术228分)。2018年、2019年、2020年艺术类本科录取最低分为实际投档分数。 |
2020三峡大学科技学院湖北省分专业录取分数线(理科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 电气工程及其自动化(电力系统方向) | 本科二批 | 395 | 429 | 448 | 521 |
2 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 本科二批 | 395 | 430 | 448 | 476 |
3 | 护理学 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 486 |
4 | 英语 | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 461 |
5 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 491 |
6 | 会计学 | 本科二批 | 395 | 429 | 439 | 455 |
7 | 水利水电工程 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 489 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 464 |
9 | 金融学 | 本科二批 | 395 | 429 | 441 | 505 |
10 | 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体) | 本科二批 | 395 | 429 | 439 | 456 |
11 | 财务管理 | 本科二批 | 395 | 431 | 441 | 458 |
12 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价) | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 468 |
13 | 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 516 |
14 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 395 | 430 | 442 | 477 |
15 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理) | 本科二批 | 395 | 431 | 441 | 456 |
16 | 制药工程 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 468 |
17 | 生物工程 | 本科二批 | 395 | 432 | 445 | 463 |
18 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 451 |
19 | 物流管理 | 本科二批 | 395 | 429 | 437 | 456 |
20 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 本科二批 | 395 | 430 | 436 | 442 |
21 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 463 |
22 | 风景园林 | 本科二批 | 395 | 431 | 444 | 464 |
23 | 发电厂及电力系统 | 高职高专 | 200 | 306 | 351 | 402 |
24 | 工程造价 | 高职高专 | 200 | 321 | 349 | 375 |
25 | 水利水电建筑工程 | 高职高专 | 200 | 307 | 361 | 394 |
26 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 200 | 306 | 356 | 405 |
27 | 护理 | 高职高专 | 200 | 308 | 350 | 392 |
28 | 会计 | 高职高专 | 200 | 320 | 356 | 391 |
2020三峡大学科技学院湖北省分专业录取分数线(文科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 护理学 | 本科二批 | 426 | 458 | 467 | 481 |
2 | 英语 | 本科二批 | 426 | 458 | 464 | 479 |
3 | 会计学 | 本科二批 | 426 | 458 | 468 | 513 |
4 | 法学 | 本科二批 | 426 | 458 | 467 | 527 |
5 | 金融学 | 本科二批 | 426 | 457 | 467 | 481 |
6 | 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体) | 本科二批 | 426 | 457 | 469 | 529 |
7 | 财务管理 | 本科二批 | 426 | 457 | 469 | 501 |
8 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价) | 本科二批 | 426 | 457 | 470 | 487 |
9 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理) | 本科二批 | 426 | 459 | 465 | 476 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 426 | 458 | 462 | 472 |
11 | 物流管理 | 本科二批 | 426 | 458 | 466 | 477 |
12 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 本科二批 | 426 | 461 | 468 | 481 |
13 | 风景园林 | 本科二批 | 426 | 461 | 467 | 481 |
14 | 发电厂及电力系统 | 高职高专 | 200 | 274 | 325 | 397 |
15 | 工程造价 | 高职高专 | 200 | 275 | 327 | 423 |
16 | 水利水电建筑工程 | 高职高专 | 200 | 277 | 325 | 370 |
17 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 200 | 276 | 320 | 402 |
18 | 护理 | 高职高专 | 200 | 277 | 345 | 406 |
19 | 会计 | 高职高专 | 200 | 303 | 361 | 421 |
20 | 电子商务 | 高职高专 | 200 | 276 | 325 | 374 |
2020三峡大学科技学院湖北省分专业录取分数线(艺术体育类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 视觉传达设计 | 本科二批 | - | 519 | 529 | 554 |
2 | 音乐学 | 本科二批 | - | 540 | 545 | 560 |
3 | 播音与主持艺术 | 本科二批 | - | 639 | 656 | 678 |
4 | 环境设计 | 本科二批 | - | 520 | 526 | 540 |
5 | 休闲体育 | 本科二批 | - | 501 | 506 | 515 |
三峡大学科技学院简介
三峡大学科技学院是经中国教育部备案、湖北省教育厅批准,由三峡大学与宜昌教育实业开发总公司合作举办的高校独立学院。
学院的前身是2000年9月成立的三峡大学宜昌分校,2002年8月经省教育厅批准更名为三峡大学科技学院,2004年2月经中国教育部批准重新确认为实施高等学历教育的高校独立学院,2010年通过了湖北省独立学院本科专业教学水平评估,2012年通过了湖北省独立学院学士学位授予权单位及专业审核评估,具有自主颁发学士学位资格。
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.