今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
分数线师范学院汇总录取师范历年分数学院湖州湖州师范湖州师范学院州师范求真录取分数线学院录取分数线20202019
1、2020湖州师范学院求真学院录取分数线【全国】
湖州师范学院求真学院2020年浙江省分专业录取分数线
湖州师范学院求真学院2020年分省分专业录取分数线(外省)
2、2019湖州师范学院求真学院录取分数线【全国】
湖州师范学院求真学院2019年浙江省分专业录取分数线 | ||||||
专业 | 层次 | 类型 | 最高分 | 投档分 | 平均分 | 位次 |
商务英语 | 本科 | 普通类二段 | 553 | 539 | 541.5 | 114062 |
中国语言文学类 | 本科 | 普通类二段 | 558 | 539 | 542.1 | 114292 |
英语 | 本科 | 普通类二段 | 559 | 538 | 541 | 114958 |
日语 | 本科 | 普通类二段 | 552 | 536 | 539.1 | 117137 |
行政管理 | 本科 | 普通类二段 | 543 | 533 | 535.7 | 120496 |
护理学 | 本科 | 普通类二段 | 562 | 530 | 535.8 | 123329 |
生物工程类 | 本科 | 普通类二段 | 548 | 530 | 533.1 | 124066 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 548 | 528 | 530.3 | 125671 |
电子信息类 | 本科 | 普通类二段 | 549 | 527 | 530.1 | 126743 |
材料化学 | 本科 | 普通类二段 | 548 | 527 | 532.2 | 126864 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 550 | 527 | 531.6 | 127151 |
经济与贸易类 | 本科 | 普通类二段 | 554 | 527 | 529.1 | 127211 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 普通类二段 | 548 | 527 | 529.4 | 127513 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 546 | 538 | 539.9 | 4-01454 |
设计学类 | 本科 | 艺术类二批 | 544 | 529 | 530.9 | B-09759 |
湖州师范学院求真学院2019年分省分专业录取分数线(外省) | ||||
专业 | 省份 | 科类 | 计划数 | 投档分 |
材料化学 | 安徽 | 理工 | 2 | 442 |
电气工程及其自动化 | 安徽 | 理工 | 4 | 438 |
电子信息类 | 安徽 | 理工 | 4 | 440 |
光电信息科学与工程 | 安徽 | 理工 | 4 | 437 |
护理学 | 安徽 | 理工 | 6 | 436 |
安徽 | 文史 | 6 | 516 | |
机械设计制造及其自动化 | 安徽 | 理工 | 5 | 436 |
经济与贸易类 | 安徽 | 理工 | 5 | 437 |
安徽 | 文史 | 6 | 516 | |
日语 | 安徽 | 文史 | 2 | 518 |
生物工程类 | 安徽 | 理工 | 2 | 446 |
英语 | 安徽 | 理工 | 2 | 438 |
安徽 | 文史 | 2 | 520 | |
中国语言文学类 | 安徽 | 文史 | 2 | 517 |
护理学 | 福建 | 文史 | 2 | 459 |
福建 | 理工 | 3 | 410 | |
机械设计制造及其自动化 | 福建 | 理工 | 2 | 401 |
经济与贸易类 | 福建 | 理工 | 2 | 405 |
福建 | 文史 | 2 | 462 | |
英语 | 福建 | 理工 | 2 | 402 |
福建 | 文史 | 2 | 460 | |
电气工程及其自动化 | 甘肃 | 理工 | 2 | 384 |
护理学 | 甘肃 | 理工 | 3 | 382 |
甘肃 | 文史 | 4 | 428 | |
机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 理工 | 3 | 381 |
经济与贸易类 | 甘肃 | 理工 | 2 | 383 |
甘肃 | 文史 | 2 | 424 | |
行政管理 | 甘肃 | 理工 | 2 | 381 |
行政管理 | 甘肃 | 文史 | 2 | 422 |
电子信息类 | 广西 | 理工 | 3 | 368 |
护理学 | 广西 | 文史 | 4 | 390 |
经济与贸易类 | 广西 | 理工 | 2 | 355 |
广西 | 文史 | 2 | 390 | |
日语 | 广西 | 文史 | 3 | 395 |
机械设计制造及其自动化 | 广西 | 理工 | 2 | 361 |
生物工程类 | 广西 | 理工 | 3 | 363 |
行政管理 | 广西 | 文史 | 4 | 388 |
英语 | 广西 | 文史 | 2 | 394 |
设计学类 | 广西 | 理工 | 3 | 510 |
广西 | 文史 | 10 | 504 | |
材料化学 | 贵州 | 理工 | 1 | 390 |
电气工程及其自动化 | 贵州 | 理工 | 4 | 376 |
电子信息类 | 贵州 | 理工 | 4 | 377 |
护理学 | 贵州 | 理工 | 7 | 379 |
贵州 | 文史 | 8 | 459 | |
机械设计制造及其自动化 | 贵州 | 理工 | 6 | 376 |
经济与贸易类 | 贵州 | 理工 | 8 | 377 |
贵州 | 文史 | 7 | 458 | |
日语 | 贵州 | 文史 | 5 | 458 |
生物工程类 | 贵州 | 理工 | 7 | 379 |
行政管理 | 贵州 | 理工 | 4 | 378 |
贵州 | 文史 | 3 | 459 | |
英语 | 贵州 | 理工 | 2 | 378 |
贵州 | 文史 | 2 | 470 | |
中国语言文学类 | 贵州 | 文史 | 12 | 461 |
设计学类 | 贵州 | 艺术 | 20 | 192 |
材料化学 | 河北 | 理工 | 3 | 418 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 理工 | 2 | 418 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 理工 | 2 | 420 |
经济与贸易类 | 河北 | 理工 | 2 | 432 |
河北 | 文史 | 2 | 485 | |
日语 | 河北 | 文史 | 1 | 484 |
生物工程类 | 河北 | 理工 | 2 | 418 |
英语 | 河北 | 文史 | 2 | 485 |
材料化学 | 河南 | 理科综合 | 3 | 402 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 理科综合 | 2 | 415 |
电子信息类 | 河南 | 理科综合 | 4 | 403 |
护理学 | 河南 | 理科综合 | 4 | 403 |
河南 | 文科综合 | 4 | 453 | |
机械设计制造及其自动化 | 河南 | 理科综合 | 5 | 406 |
经济与贸易类 | 河南 | 理科综合 | 6 | 401 |
河南 | 文科综合 | 7 | 460 | |
日语 | 河南 | 文科综合 | 2 | 474 |
生物工程类 | 河南 | 理科综合 | 4 | 407 |
英语 | 河南 | 文科综合 | 4 | 465 |
中国语言文学类 | 河南 | 文科综合 | 5 | 470 |
经济与贸易类 | 黑龙江 | 理工 | 1 | 377 |
黑龙江 | 文史 | 2 | 421 | |
英语 | 黑龙江 | 理工 | 1 | 388 |
中国语言文学类 | 黑龙江 | 文史 | 1 | 427 |
光电信息科学与工程 | 湖北 | 理工类 | 2 | 400 |
机械设计制造及其自动化 | 湖北 | 理工类 | 2 | 406 |
经济与贸易类 | 湖北 | 理工类 | 2 | 415 |
湖北 | 文史类 | 2 | 456 | |
行政管理 | 湖北 | 文史类 | 2 | 459 |
材料化学 | 江苏 | 理科 | 3 | 311 |
电气工程及其自动化 | 江苏 | 理科 | 5 | 312 |
电子信息类 | 江苏 | 理科 | 4 | 313 |
光电信息科学与工程 | 江苏 | 理科 | 4 | 311 |
机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 理科 | 6 | 312 |
经济与贸易类 | 江苏 | 理科 | 12 | 311 |
江苏 | 文科 | 12 | 297 | |
日语 | 江苏 | 文科 | 5 | 300 |
行政管理 | 江苏 | 理科 | 4 | 312 |
江苏 | 文科 | 13 | 297 | |
英语 | 江苏 | 理科 | 6 | 313 |
江苏 | 文科 | 8 | 300 | |
中国语言文学类 | 江苏 | 文科 | 8 | 302 |
材料化学 | 江西 | 理工 | 2 | 463 |
电气工程及其自动化 | 江西 | 理工 | 4 | 458 |
护理学 | 江西 | 理工 | 3 | 460 |
江西 | 文史 | 3 | 517 | |
经济与贸易类 | 江西 | 理工 | 3 | 459 |
江西 | 文史 | 2 | 517 | |
日语 | 江西 | 文史 | 2 | 517 |
生物工程类 | 江西 | 理工 | 2 | 461 |
行政管理 | 江西 | 文史 | 2 | 516 |
中国语言文学类 | 江西 | 文史 | 2 | 519 |
护理学 | 内蒙古 | 普通理科 | 2 | 362 |
内蒙古 | 普通文科 | 2 | 446 | |
机械设计制造及其自动化 | 内蒙古 | 普通理科 | 2 | 345 |
经济与贸易类 | 内蒙古 | 普通理科 | 1 | 351 |
生物工程类 | 内蒙古 | 普通理科 | 2 | 351 |
中国语言文学类 | 内蒙古 | 普通文科 | 1 | 457 |
护理学 | 山东 | 理工类 | 1 | 454 |
山东 | 文史类 | 2 | 510 | |
经济与贸易类 | 山东 | 理工类 | 1 | 454 |
山东 | 文史类 | 1 | 512 | |
护理学 | 山西 | 理工 | 3 | 369 |
山西 | 文史 | 3 | 435 | |
机械设计制造及其自动化 | 山西 | 理工 | 2 | 357 |
经济与贸易类 | 山西 | 理工 | 2 | 357 |
山西 | 文史 | 7 | 431 | |
生物工程类 | 山西 | 理工 | 2 | 361 |
行政管理 | 山西 | 文史 | 2 | 432 |
英语 | 山西 | 理工 | 1 | 359 |
山西 | 文史 | 2 | 439 | |
中国语言文学类 | 山西 | 文史 | 6 | 439 |
电气工程及其自动化 | 四川 | 理工 | 6 | 465 |
电子信息类 | 四川 | 理工 | 5 | 465 |
护理学 | 四川 | 理工 | 5 | 467 |
四川 | 文史 | 7 | 482 | |
机械设计制造及其自动化 | 四川 | 理工 | 4 | 465 |
经济与贸易类 | 四川 | 理工 | 5 | 465 |
四川 | 文史 | 7 | 483 | |
日语 | 四川 | 文史 | 4 | 482 |
生物工程类 | 四川 | 理工 | 6 | 465 |
英语 | 四川 | 理工 | 2 | 474 |
四川 | 文史 | 6 | 484 | |
中国语言文学类 | 四川 | 文史 | 8 | 484 |
机械设计制造及其自动化 | 重庆 | 理工类 | 2 | 445 |
经济与贸易类 | 重庆 | 理工类 | 2 | 446 |
重庆 | 文史类 | 2 | 488 | |
生物工程类 | 重庆 | 理工类 | 2 | 451 |
中国语言文学类 | 重庆 | 文史类 | 2 | 495 |
材料化学 | 上海 | 普通批 | 4 | 405 |
电子信息类 | 上海 | 普通批 | 3 | 408 |
光电信息科学与工程 | 上海 | 普通批 | 2 | 406 |
护理学 | 上海 | 普通批 | 10 | 405 |
经济与贸易类 | 上海 | 普通批 | 10 | 408 |
生物工程类 | 上海 | 普通批 | 4 | 405 |
英语 | 上海 | 普通批 | 2 | 410 |
中国语言文学类 | 上海 | 普通批 | 5 | 412 |
湖州师范学院求真学院2019年专升本首轮投档录取情况
3、2018湖州师范学院求真学院录取分数线【全国】
湖州师范学院求真学院2018年分专业录取分数线(浙江、上海)
省份 | 专业 | 层次 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
浙江 | 经济与贸易类 | 本科 | 普通类二段 | 541 | 519 | 522.2 | 127424 |
浙江 | 电子信息类 | 本科 | 普通类二段 | 549 | 517 | 519.8 | 129602 |
浙江 | 行政管理 | 本科 | 普通类二段 | 560 | 523 | 527.7 | 123258 |
浙江 | 中国语言文学类 | 本科 | 普通类二段 | 564 | 528 | 532.9 | 117849 |
浙江 | 英语 | 本科 | 普通类二段 | 550 | 530 | 534 | 115452 |
浙江 | 商务英语 | 本科 | 普通类二段 | 548 | 531 | 536.8 | 114871 |
浙江 | 日语 | 本科 | 普通类二段 | 556 | 526 | 530.9 | 119912 |
浙江 | 生物工程类 | 本科 | 普通类二段 | 546 | 520 | 525.1 | 126567 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 537 | 517 | 521.2 | 129060 |
浙江 | 材料化学 | 本科 | 普通类二段 | 535 | 517 | 521.5 | 129716 |
浙江 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 548 | 520 | 524 | 125810 |
浙江 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 普通类二段 | 534 | 517 | 520.8 | 128984 |
浙江 | 护理学 | 本科 | 普通类二段 | 559 | 523 | 527.7 | 122640 |
浙江 | 护理学(鑫达护理班) | 本科 | 普通类二段 | 537 | 517 | 520.8 | 129422 |
浙江 | 设计学类 | 本科 | 艺术类二批 | 537 | 521 | 524.6 | B-09167 |
浙江 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 535 | 526 | 528.1 | 4-01505 |
上海 | 材料化学 | 本科 | 本科普通批 | 413 | 401 | 404.25 | |
上海 | 电子信息类 | 本科 | 本科普通批 | 410 | 408 | 409.00 | |
上海 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 422 | 403 | 412.50 | |
上海 | 护理学(鑫达护理班) | 本科 | 本科普通批 | 428 | 401 | 404.82 | |
上海 | 经济与贸易类 | 本科 | 本科普通批 | 405 | 404 | 404.80 | |
上海 | 生物工程类 | 本科 | 本科普通批 | 413 | 401 | 404.00 | |
上海 | 英语 | 本科 | 本科普通批 | 410 | 406 | 408.00 | |
上海 | 中国语言文学类 | 本科 | 本科普通批 | 410 | 406 | 408.00 |
湖州师范学院求真学院2018年分专业录取分数线(外省)
省份批次 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
求真安徽文理本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 441.32 | 440.82 | 441.09 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 441.56 | 441.17 | 441.40 | ||
电子信息类 | 本科 | 理工 | 448.60 | 444.20 | 446.40 | ||
光电信息科学与工程 | 本科 | 理工 | 440.66 | 440.26 | 440.43 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 452.56 | 441.35 | 445.54 | ||
本科 | 文史 | 503.60 | 500.60 | 501.40 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 453.51 | 441.81 | 445.01 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 446.51 | 442.25 | 443.98 | ||
本科 | 文史 | 502.81 | 500.66 | 501.48 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 508.81 | 500.63 | 503.43 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 442.16 | 441.72 | 441.94 | ||
英语 | 本科 | 理工 | 446.27 | 445.54 | 445.91 | ||
本科 | 文史 | 504.54 | 501.75 | 503.58 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 506.50 | 505.79 | 506.14 | ||
求真福建本科二批 | 电子信息类 | 本科 | 理工 | 378.92 | 378.92 | 378.92 | |
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 393.92 | 378.92 | 386.42 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 392.92 | 389.92 | 391.42 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 385.92 | 385.92 | 385.92 | ||
本科 | 文史 | 449.97 | 447.97 | 448.97 | |||
求真甘肃本科三批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 373.09 | 373.09 | 373.09 | |
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 394.09 | 358.05 | 376.08 | ||
本科 | 文史 | 400.09 | 395.09 | 397.42 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 374.07 | 372.08 | 373.06 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 379.06 | 377.09 | 378.07 | ||
本科 | 文史 | 391.09 | 376.10 | 383.76 | |||
行政管理 | 本科 | 理工 | 354.08 | 350.09 | 352.09 | ||
本科 | 文史 | 422.10 | 388.09 | 405.10 | |||
求真广西本科二批 | 电子信息类 | 本科 | 理工 | 363.89 | 355.89 | 359.89 | |
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 文史 | 403.95 | 376.94 | 387.45 | ||
本科 | 理工 | 336.88 | 336.88 | 336.88 | |||
经济与贸易类 | 本科 | 文史 | 402.95 | 400.95 | 401.95 | ||
日语 | 本科 | 文史 | 404.95 | 397.95 | 402.45 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 372.90 | 340.88 | 356.89 | ||
行政管理 | 本科 | 文史 | 406.95 | 377.94 | 396.84 | ||
英语 | 本科 | 文史 | 439.97 | 393.95 | 414.29 | ||
求真广西提前艺术本科 | 设计学类 | 本科 | 文理综合 | 529.93 | 510.90 | 521.30 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
求真贵州本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 383.09 | 380.09 | 381.59 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 388.09 | 386.09 | 387.09 | ||
电子信息类 | 本科 | 理工 | 393.09 | 386.09 | 388.84 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 397.09 | 385.09 | 390.26 | ||
本科 | 文史 | 481.10 | 478.10 | 479.60 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 387.09 | 380.09 | 383.89 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 389.09 | 379.09 | 381.42 | ||
本科 | 文史 | 495.10 | 477.10 | 481.10 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 482.10 | 477.10 | 479.70 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 391.09 | 381.09 | 385.80 | ||
行政管理 | 本科 | 理工 | 406.09 | 383.09 | 388.84 | ||
本科 | 文史 | 480.10 | 479.10 | 479.60 | |||
英语 | 本科 | 理工 | 392.09 | 383.09 | 387.59 | ||
本科 | 文史 | 493.10 | 484.10 | 488.60 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 503.10 | 481.10 | 488.93 | ||
求真贵州艺术 | 设计学类 | 本科 | 文理综合 | 206.00 | 199.65 | 201.89 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
求真河北本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 398.10 | 398.10 | 398.10 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 理工 | 413.09 | 388.10 | 397.85 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 395.09 | 389.09 | 392.09 | ||
本科 | 文史 | 458.10 | 455.11 | 456.61 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 423.10 | 404.10 | 413.60 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 435.10 | 391.10 | 406.43 | ||
本科 | 文史 | 472.09 | 469.11 | 470.60 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 464.10 | 464.10 | 464.10 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 417.10 | 417.10 | 417.10 | ||
英语 | 本科 | 文史 | 473.11 | 461.09 | 467.10 | ||
求真河南本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理科综合 | 400.10 | 388.10 | 394.10 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科综合 | 386.10 | 386.10 | 386.10 | ||
电子信息类 | 本科 | 理科综合 | 399.10 | 392.10 | 396.43 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理科综合 | 401.09 | 386.10 | 392.43 | ||
本科 | 文科综合 | 450.10 | 442.11 | 446.10 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科综合 | 398.09 | 386.09 | 390.09 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理科综合 | 400.10 | 385.09 | 390.95 | ||
本科 | 文科综合 | 463.10 | 443.10 | 449.85 | |||
日语 | 本科 | 文科综合 | 458.11 | 450.10 | 453.44 | ||
生物工程类 | 本科 | 理科综合 | 412.10 | 395.09 | 403.34 | ||
英语 | 本科 | 文科综合 | 456.11 | 451.10 | 453.10 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文科综合 | 488.10 | 453.10 | 461.77 | ||
求真黑龙江本科三批A | 经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 369.10 | 369.10 | 369.10 | |
本科 | 文史 | 398.09 | 397.08 | 397.59 | |||
英语 | 本科 | 理工 | 348.06 | 348.06 | 348.06 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 401.09 | 401.09 | 401.09 | ||
求真湖北二批 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 理工类 | 413.10 | 388.10 | 398.43 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工类 | 397.10 | 397.08 | 397.09 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工类 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | ||
本科 | 文史类 | 467.11 | 465.11 | 466.11 | |||
行政管理 | 本科 | 文史类 | 459.11 | 458.11 | 458.61 | ||
求真江苏本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理科 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 294.00 | 292.00 | 292.83 | ||
电子信息类 | 本科 | 理科 | 306.00 | 292.00 | 295.67 | ||
光电信息科学与工程 | 本科 | 理科 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科 | 303.00 | 292.00 | 293.90 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理科 | 296.00 | 292.00 | 293.42 | ||
本科 | 文科 | 312.00 | 294.00 | 295.92 | |||
日语 | 本科 | 文科 | 301.00 | 294.00 | 295.50 | ||
行政管理 | 本科 | 理科 | 294.00 | 292.00 | 293.00 | ||
本科 | 文科 | 297.00 | 293.00 | 294.46 | |||
英语 | 本科 | 理科 | 303.00 | 296.00 | 299.50 | ||
本科 | 文科 | 299.00 | 294.00 | 295.50 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文科 | 300.00 | 296.00 | 296.88 | ||
求真江西二本 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 469.92 | 455.91 | 462.92 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 472.92 | 448.91 | 456.66 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 453.91 | 449.91 | 451.58 | ||
本科 | 文史 | 512.97 | 512.97 | 512.97 | |||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 458.91 | 451.91 | 454.58 | ||
本科 | 文史 | 514.97 | 511.97 | 513.47 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 511.97 | 511.97 | 511.97 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 455.91 | 454.91 | 455.41 | ||
行政管理 | 本科 | 文史 | 512.97 | 512.97 | 512.97 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 515.97 | 513.97 | 514.97 | ||
求真内蒙古本科二批 | 护理学(鑫达护理班) | 本科 | 普通理科 | 355.00 | 353.00 | 354.00 | |
本科 | 普通文科 | 407.00 | 402.00 | 404.50 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通理科 | 336.00 | 334.00 | 335.00 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 普通理科 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | ||
生物工程类 | 本科 | 普通理科 | 348.00 | 339.00 | 343.50 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 普通文科 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
求真山东本科普通批 | 护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工类 | 461.09 | 461.09 | 461.09 | |
本科 | 文史类 | 512.11 | 506.10 | 509.11 | |||
经济与贸易类 | 本科 | 理工类 | 440.10 | 440.10 | 440.10 | ||
本科 | 文史类 | 506.12 | 506.12 | 506.12 | |||
求真山西本科C | 护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 355.08 | 328.07 | 337.66 | |
本科 | 文史 | 430.11 | 414.10 | 419.44 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 358.08 | 358.08 | 358.08 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 386.07 | 325.06 | 355.57 | ||
本科 | 文史 | 417.10 | 408.10 | 411.60 | |||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 356.08 | 356.08 | 356.08 | ||
行政管理 | 本科 | 文史 | 409.10 | 409.09 | 409.10 | ||
英语 | 本科 | 理工 | 344.08 | 324.00 | 334.04 | ||
本科 | 文史 | 412.10 | 410.10 | 411.10 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 427.11 | 420.00 | 423.59 | ||
求真四川本科二批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 487.10 | 460.12 | 468.44 | |
电子信息类 | 本科 | 理工 | 498.10 | 458.10 | 469.94 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 479.11 | 458.09 | 466.50 | ||
本科 | 文史 | 507.09 | 496.10 | 500.29 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 465.09 | 462.12 | 463.70 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 466.11 | 461.08 | 462.69 | ||
本科 | 文史 | 504.09 | 497.09 | 499.59 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 508.09 | 499.09 | 503.10 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 486.11 | 460.10 | 468.93 | ||
英语 | 本科 | 理工 | 477.11 | 468.10 | 472.60 | ||
本科 | 文史 | 522.10 | 499.11 | 507.60 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 507.11 | 497.09 | 500.32 | ||
求真重庆本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工类 | 460.18 | 447.18 | 452.18 | |
经济与贸易类 | 本科 | 理工类 | 424.17 | 424.17 | 424.17 | ||
本科 | 文史类 | 464.18 | 460.14 | 462.16 | |||
生物工程类 | 本科 | 理工类 | 446.15 | 438.16 | 442.15 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史类 | 482.17 | 465.15 | 473.66 |
湖州师范学院求真学院2018年专升本首轮投档录取情况
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.