今天小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
广西科技大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
广西科技大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西科技大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被广西科技大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考广西科技大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的广西科技大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、广西科技大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
广西科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 444 | 9364 |
广西科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 444 | 10493 |
广西科技大学 | 安徽 | 本科二批 | 501 | 36521 |
广西科技大学 | 河南 | 本科二批 | 480 | 62599 |
广西科技大学 | 广西 | 本科一批 | 532 | 10592 |
广西科技大学 | 广西 | 本科二批 | 492 | 21934 |
广西科技大学 | 广西 | 高职高专批 | 422 | 53410 |
广西科技大学 | 四川 | 本科二批 | 516 | 32677 |
广西科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 528 | 15913 |
广西科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 472 | 18883 |
广西科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 463 | 13280 |
广西科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 470 | 4926 |
2、理科
广西科技大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 461 | 59576 |
广西科技大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
广西科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 46623 |
广西科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 406 | 46401 |
广西科技大学 | 安徽 | 本科二批 | 479 | 109674 |
广西科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 481 | 81201 |
广西科技大学 | 河南 | 本科二批 | 501 | 133288 |
广西科技大学 | 广西 | 本科一批 | 480 | 43322 |
广西科技大学 | 广西 | 本科二批 | 452 | 60010 |
广西科技大学 | 广西 | 高职高专批 | 380 | 112749 |
广西科技大学 | 四川 | 本科二批 | 488 | 112544 |
广西科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
广西科技大学 | 云南 | 二本 | 490 | 54791 |
广西科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 435 | 71103 |
广西科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 426 | 41467 |
广西科技大学 | 青海 | 本科一段 | 343 | 15408 |
广西科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 388 | 18269 |
以上便是广西科技大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看广西科技大学近三年的录取分数线及位次、广西科技大学各专业录取分数线、测评你被广西科技大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、广西科技大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广西科技大学的最低分,未考虑选科,均取自广西科技大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
广西科技大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
广西科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
广西科技大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
广西科技大学 | 浙江 | 一段 | 529 | 132602 |
广西科技大学 | 山东 | 一段 | 472 | 215511 |
广西科技大学(80) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
广西科技大学(02) | 海南 | 本科批 | 566 | 16689 |
广西科技大学(04) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
广西科技大学(01) | 海南 | 本科批 | 568 | 16312 |
广西科技大学(03) | 海南 | 本科批 | 573 | 15311 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
广西科技大学 | 河北 | 本科批 | 529 | 18917 |
广西科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 39136 |
广西科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 23442 |
广西科技大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 495 | 29307 |
首选物理
广西科技大学 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
广西科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 78064 |
广西科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 469 | 136094 |
广西科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 484 | 122922 |
广西科技大学05组 | 江苏 | 本科批 | 488 | 119141 |
广西科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 110571 |
广西科技大学06组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 80351 |
广西科技大学500组 | 福建 | 本科批 | 488 | 58944 |
广西科技大学516组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
广西科技大学506组 | 福建 | 本科批 | 497 | 53768 |
广西科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 501 | 51481 |
广西科技大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 477 | 79347 |
广西科技大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 |
广西科技大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
广西科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 68657 |
广西科技大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
广西科技大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 91572 |
广西科技大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
广西科技大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 487 | 84415 |
广西科技大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 496 | 75403 |
广西科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 510 | 127261 |
广西科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110496 |
广西科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 524 | 105940 |
广西科技大学204组 | 广东 | 本科批 | 528 | 99868 |
广西科技大学 | 重庆 | 本科批 | 476 | 54758 |
特长生网techangsheng.com高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间、分数线、艺术、体育、舞蹈、音乐、美术、书法、器乐等特长生招生简章,填报志愿等信息。