今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
今天小编整理了连云港师范高等专科学校录取分数线是多少 连云港师范高等专科学校毕业以后好不好就业相关信息,希望在这方面能够更好的大家。连云港师范高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021连云港师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的连云港师范高等专科学校2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021连云港师范高等专科学校录取分数线【全国】
2021年各省录取分数线
省份 | 批次科类 | 最高分 | 最低分 | |
江苏 | 体育 | 历史 | 445 | 428 |
物理 | 433 | 344 | ||
艺术美术 | 历史 | 450 | 329 | |
物理 | 407 | 351 | ||
艺术声乐 | 历史 | 176 | 172 | |
物理 | 160 | 133 | ||
艺术器乐 | 历史 | 201 | 157 | |
物理 | / | / | ||
普通 | 历史 | 474 | 278 | |
理工 | 425 | 234 | ||
普通3+2 | 历史 | 491 | 475 | |
普通3+2 | 物理 | 459 | 422 | |
安徽 | 艺术 | 统招 | 684 | 154.53 |
普通 | 文史 | 516 | 355 | |
理工 | 414 | 369 | ||
体育 | 统招 | 459.88 | 337.87 | |
福建 | 普通 | 文史 | 448 | 423 |
理工 | 402 | 388 | ||
甘肃 | 艺术美术 | 不分文理 | 594 | 447 |
艺术声乐 | 245 | 240 | ||
艺术器乐 | 212 | 205 | ||
艺术播音主持 | 229 | 214 | ||
普通 | 文史 | 444 | 319 | |
理工 | 364 | 264 | ||
体育 | 不分文理 | 534 | 468 | |
广东 | 普通 | 文史 | 458 | 419 |
理工 | 430 | 417 | ||
广西 | 艺术美术 | 文史美术 | 570 | 501 |
艺术音乐 | 文史音乐 | 252 | 245 | |
理工音乐 | 227 | 221 | ||
普通 | 文史 | 437 | 387 | |
理工 | 381 | 329 | ||
贵州 | 艺术音乐 | 不分文理 | 595 | 574 |
艺术美术 | 214 | 200 | ||
普通 | 文史 | 478 | 460 | |
理工 | 381 | 344 | ||
海南 | 普通 | 不分文理 | 505 | 484 |
河北 | 普通 | 文史 | 468 | 442 |
理工 | 433 | 394 | ||
河南 | 体育 | 文史 | 499 | 482 |
理工 | 443 | 360 | ||
艺术声乐 | 文史 | 164 | 148 | |
理工 | 157 | 145 | ||
艺术美术 | 文史 | 542 | 512 | |
理工 | 481 | 441 | ||
艺术播音主持 | 文史 | 354 | 354 | |
普通 | 文史 | 507 | 292 | |
理工 | 407 | 294 | ||
湖北 | 普通 | 文史 | 462 | 438 |
理工 | 384 | 318 | ||
湖南 | 普通 | 文史 | 465 | 451 |
理工 | 432 | 425 | ||
吉林 | 普通 | 文史 | 403 | 367 |
理工 | 357 | 309 | ||
江西 | 普通 | 文史 | 423 | 400 |
理工 | 416 | 353 | ||
艺术美术 | 822 | 680 | ||
宁夏 | 普通 | 文史 | 457 | 404 |
理工 | 349 | 284 | ||
青海 | 普通 | 文史 | 386 | 263 |
理工 | 330 | 313 | ||
山东 | 普通 | 统招 | 465 | 430 |
体育 | 统招 | 574 | 571 | |
艺术美术 | 统招 | 538 | 513 | |
艺术音乐 | 统招 | 325 | 313 | |
山西 | 普通 | 文史 | 455 | 291 |
理工 | 365 | 201 | ||
体育 | 文史 | 419 | 419 | |
陕西 | 普通 | 文史 | 405 | 272 |
理工 | 384 | 338 | ||
四川 | 普通 | 文史 | 478 | 414 |
理工 | 445 | 272 | ||
艺术美术 | 585 | 478 | ||
艺术音乐 | 301 | 274 | ||
西藏 | 普通 | 文史 | 324 | 249 |
理工 | 290 | 235 | ||
新疆 | 普通 | 文史 | 359 | 343 |
理工 | 309 | 292 | ||
南疆 | 299 | 290 | ||
体育 | 409.6 | 282.8 | ||
艺术美术 | 527 | 413 | ||
艺术音乐 | 257.68 | 200.01 | ||
内高 | 文史 | 394 | 394 | |
文史单列 | 385 | 359 | ||
理工单列 | 340 | 312 | ||
云南 | 普通 | 文史 | 547.5 | 352.9 |
理工 | 456.9 | 384.9 | ||
艺术美术 | 633.6 | 556.6 | ||
艺术音乐 | 233.3 | 128.1 | ||
艺术播音主持 | 447.1 | 412.1 | ||
浙江 | 普通 | 统招 | 517 | 443 |
重庆 | 普通 | 文史 | 493.1 | 420.1 |
理工 | 432.1 | 429.1 |
2020连云港师范高等专科学校录取分数线【全国】
2020年连云港师范高等专科学校各省各科类分数线省份 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
贵州 | 艺术(美术) | 228 | 189 |
艺术(音乐) | 222 | 177 | |
文科 | 444 | 408 | |
理科 | 396 | 327 | |
甘肃 | 艺术(美术) | 187 | 172 |
艺术(音乐) | 249 | 242 | |
体育 | 233 | 166 | |
文科 | 472 | 397 | |
理科 | 389 | 298 | |
重庆 | 文科 | 452 | 446 |
理科 | 418 | 405 | |
陕西 | 文科 | 436 | 422 |
理科 | 383 | 354 | |
新疆 | 体育 | 98.8 | 81.5 |
艺术(美术) | 364 | 180 | |
艺术(音乐) | 337 | 191 | |
文科 | 368 | 360 | |
理科 | 323 | 309 | |
南疆理科 | 293 | 283 | |
内高班文 | 433 | 403 | |
内高班理 | 422 | 319 | |
云南 | 艺术(美术) | 240 | 203 |
艺术(音乐) | 175 | 133 | |
文科 | 495 | 420 | |
理科 | 449 | 364 | |
四川 | 艺术(美术) | 248 | 223 |
艺术(音乐) | 316 | 272 | |
文科 | 464 | 333 | |
理科 | 449 | 320 | |
广西 | 艺术(美术)文 | 512 | 467 |
艺术(美术)理 | 445 | 421 | |
艺术(音乐)文 | 532 | 520 | |
文科 | 394 | 324 | |
理科 | 357 | 221 | |
宁夏 | 文科 | 489 | 433 |
理科 | 367 | 342 | |
湖南 | 文科 | 515 | 493 |
理科 | 435 | 427 | |
湖北 | 文科 | 421 | 408 |
理科 | 382 | 349 | |
江苏 | 体育 | 369 | 354 |
美术 | 455 | 398 | |
声乐 | 194 | 168 | |
器乐 | 207 | 173 | |
文科 | 305 | 241 | |
理科 | 349 | 301 | |
文科3+2 | 313 | 291 | |
理科3+2 | 350 | 316 | |
安徽 | 体育 | 170 | 156 |
美术 | 687 | 627 | |
音乐 | 660 | 591 | |
文科 | 497 | 463 | |
理科 | 452 | 367 | |
河南 | 体育(文) | 374 | 308 |
体育(理) | 347 | 213 | |
美术(文) | 61 | 55 | |
音乐(文) | 156 | 134 | |
音乐(理) | 155 | 126 | |
文科 | 488 | 358 | |
理科 | 425 | 382 | |
福建 | 文科 | 448 | 439 |
理科 | 399 | 378 | |
广东 | 文科 | 430 | 372 |
理科 | 413 | 395 | |
河北 | 文科 | 515 | 468 |
理科 | 442 | 431 | |
海南 | 综合改革普通 | 531 | 470 |
吉林 | 文科 | 436 | 406 |
理科 | 367 | 340 | |
江西 | 艺术(美术)文 | 239 | 211 |
文科 | 450 | 391 | |
理科 | 465 | 350 | |
青海 | 文科 | 424 | 406 |
理科 | 346 | 336 | |
山东 | 体育 | 564 | 555 |
艺术(美术) | 525 | 498 | |
艺术(音乐) | 343 | 294 | |
综合改革普通 | 480 | 402 | |
山西 | 体育(文) | 68 | 68 |
艺术(美术) | 188 | 188 | |
艺术(音乐) | 81 | 53 | |
文科 | 439 | 308 | |
理科 | 406 | 197 | |
西藏 | 文科 | 329 | 237 |
理科 | 292 | 275 |
2019连云港师范高等专科学校录取分数线【全国】
连云港师范高等专科学校2019年分省录取分数
省份 | 批次科类 | 最高分 | 最低分 | |
江苏 | 文科类 | 288 | 222 | |
理科类 | 309 | 290 | ||
体育类 | 359 | 284 | ||
艺术类 | 美术 | 449 | 383 | |
声乐 | 196 | 140 | ||
器乐 | 181 | 136 | ||
播音与主持 | 270 | 177 | ||
3+2文科 | 318 | 287 | ||
3+2理科 | 338 | 307 | ||
安徽 | 文科类 | 504 | 476 | |
理科类 | 420 | 370 | ||
体育类 | 156 | 152 | ||
艺术类 | 美术 | 635 | 581 | |
音乐 | 609 | 541 | ||
河北 | 文科类 | 494 | 453 | |
理科类 | 413 | 380 | ||
山西 | 文科类 | 442 | 281 | |
理科类 | 387 | 243 | ||
吉林 | 文科类 | 447 | 395 | |
理科类 | 412 | 393 | ||
福建 | 文科类 | 467 | 428 | |
理科类 | 380 | 362 | ||
江西 | 文科类 | 431 | 377 | |
理科类 | 419 | 276 | ||
山东 | 文科类 | 501 | 460 | |
理科类 | 461 | 398 | ||
体育类 | 546 | 526 | ||
艺术类 | 美术文 | 516 | 504 | |
美术理 | 520 | 500 | ||
音乐文 | 392 | 307 | ||
音乐理 | 347 | 257 | ||
河南 | 文科类 | 442 | 403 | |
理科类 | 383 | 275 | ||
体育类 | 文 | 346 | 258 | |
理 | 347 | 218 | ||
艺术类 | 美术文 | 241 | 189 | |
美术理 | 229 | 225 | ||
音乐文 | 195 | 95 | ||
音乐理 | 124 | 124 | ||
湖北 | 文科类 | 416 | 358 | |
理科类 | 372 | 284 | ||
湖南 | 文科类 | 514 | 477 | |
理科类 | 402 | 398 | ||
广东 | 文科类 | 439 | 418 | |
理科类 | 370 | 356 | ||
广西 | 文科类 | 420 | 290 | |
理科类 | 370 | 201 | ||
海南 | 文科类 | 556 | 537 | |
重庆 | 文科类 | 462 | 434 | |
理科类 | 425 | 384 | ||
四川 | 文科类 | 485 | 411 | |
理科类 | 458 | 271 | ||
贵州 | 文科类 | 456 | 412 | |
理科类 | 376 | 312 | ||
云南 | 文科类 | 502 | 445 | |
理科类 | 454 | 387 | ||
艺术类 | 美术 | 241 | 204 | |
音乐 | 172 | 131 | ||
西藏 | 文科类 | 315 | 259 | |
理科类 | 293 | 273 | ||
陕西 | 文科类 | 487 | 403 | |
理科类 | 394 | 318 | ||
甘肃 | 文科类 | 460 | 365 | |
理科类 | 413 | 250 | ||
青海 | 文科类 | 426 | 387 | |
理科类 | 370 | 325 | ||
宁夏 | 文科类 | 443 | 428 | |
理科类 | 362 | 344 | ||
新疆 | 文科类 | 内高 | 341 | 338 |
普通 | 387 | 369 | ||
理科类 | 内高 | 342 | 296 | |
普通 | 331 | 321 | ||
体育类 | 内高 | 148 | 148 | |
普通 | 97.5 | 89.9 | ||
艺术类 | 普通 | 242 | 114 |
2018连云港师范高等专科学校录取分数线【全国】
2018年外省、自治区、直辖市录取分数汇总
省份 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 艺术类最高分 | 艺术类最低分 | 体育类最高分 | 体育类最低分 |
安徽 | 416 | 347 | 484 | 427 | ||||
福建 | 352 | 331 | 416 | 399 | ||||
甘肃 | 414 | 327 | 453 | 338 | ||||
广东 | 385 | 317 | 417 | 376 | ||||
广西 | 396 | 241 | ||||||
贵州 | 366 | 278 | 476 | 421 | ||||
河北 | 366 | 308 | 450 | 381 | ||||
河南 | 381 | 364 | 439 | 398 | 315 | 192 | ||
湖北 | 427 | 319 | ||||||
湖南 | 364 | 331 | 474 | 445 | ||||
江西 | 361 | 280 | 392 | 351 | ||||
宁夏 | 370 | 307 | 406 | 391 | ||||
青海 | 321 | 222 | 385 | 358 | ||||
山东 | 433 | 351 | 496 | 434 | 434 | 242 | ||
山西 | 372 | 199 | 450 | 292 | ||||
陕西 | 432 | 252 | 432 | 345 | ||||
四川 | 453 | 260 | 499 | 433 | ||||
西藏 | 292 | 245 | 329 | 226 | ||||
新疆 | 352 | 289 | 385 | 334 | 356 | 140 | 363 | 155 |
云南 | 452 | 350 | 523 | 424 | ||||
重庆 | 426 | 369 | 459 | 300 | ||||
海南 | 500 | 485 | 507 | 496 | ||||
吉林 | 335 | 214 | 413 | 270 |
2017连云港师范高等专科学校录取分数线【全国】
2017年各省、自治区、直辖市录取分数汇总
省份 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 艺术类最高分 | 艺术类最低分 |
安徽 | 397 | 341 | 384 | 310 | ||
福建 | 277 | 270 | 331 | 316 | ||
甘肃 | 388 | 296 | 435 | 314 | ||
广东 | 498 | 390 | 389 | 251 | ||
广西 | 340 | 221 | 379 | 272 | ||
贵州 | 346 | 206 | 457 | 340 | ||
河北 | 391 | 255 | 350 | 219 | ||
河南 | 327 | 190 | 444 | 182 | 353 | 278 |
湖北 | 259 | 259 | 385 | 230 | ||
湖南 | 410 | 368 | ||||
江苏 | 234 | 163 | 234 | 145 | ||
江西 | 408 | 273 | 355 | 355 | ||
宁夏 | 414 | 290 | ||||
青海 | 366 | 196 | ||||
山东 | 386 | 342 | 455 | 396 | ||
山西 | 331 | 163 | 401 | 267 | ||
陕西 | 311 | 311 | 355 | 355 | ||
四川 | 433 | 279 | 481 | 230 | ||
西藏 | 249 | 211 | 346 | 198 | ||
新疆 | 331 | 248 | 370 | 285 | 316 | 109 |
云南 | 441 | 313 | 489 | 355 | ||
重庆 | 248 | 248 | 419 | 257 |
6、连云港师范高等专科学校简介
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.