今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
小编给大家带来了福建船政交通职业学院录取分数线是多少 福建船政交通职业学院毕业以后好不好就业相关文章,一起来看一下吧。2022福建船政交通职业学院录取分数线是多少 附各专业录取分数线
2022年普通高考福建省物理组各专业录取分数线
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
物理组 | 001 | 测绘地理信息技术 | 418 | 388 |
物理组 | 002 | 环境工程技术 | 420 | 383 |
物理组 | 003 | 安全技术与管理 | 447 | 413 |
物理组 | 004 | 应急救援技术 | 418 | 376 |
物理组 | 005 | 建筑装饰工程技术 | 444 | 397 |
物理组 | 006 | 建筑工程技术 | 446 | 403 |
物理组 | 007 | 建设工程管理 | 415 | 393 |
物理组 | 008 | 建设工程监理 | 409 | 387 |
物理组 | 009 | 市政工程技术 | 414 | 392 |
物理组 | 010 | 机械制造及自动化 | 455 | 410 |
物理组 | 011 | 机电一体化技术 | 430 | 416 |
物理组 | 012 | 工业机器人技术 | 420 | 395 |
物理组 | 013 | 电气自动化技术 | 427 | 416 |
物理组 | 014 | 船舶工程技术 | 427 | 404 |
物理组 | 015 | 无人机应用技术 | 425 | 389 |
物理组 | 016 | 汽车制造与试验技术 | 412 | 380 |
物理组 | 017 | 新能源汽车技术 | 426 | 405 |
物理组 | 018 | 道路与桥梁工程技术 | 422 | 394 |
物理组 | 019 | 智能工程机械运用技术 | 420 | 399 |
物理组 | 020 | 汽车检测与维修技术 | 420 | 391 |
物理组 | 021 | 航海技术 | 424 | 411 |
物理组 | 022 | 轮机工程技术 | 420 | 390 |
物理组 | 023 | 国际邮轮乘务管理 | 428 | 372 |
物理组 | 024 | 空中乘务 | 406 | 388 |
物理组 | 025 | 通用航空器维修 | 415 | 377 |
物理组 | 026 | 通用航空航务技术 | 426 | 384 |
物理组 | 027 | 城市轨道交通工程技术 | 456 | 409 |
物理组 | 028 | 城市轨道交通机电技术 | 421 | 400 |
物理组 | 029 | 城市轨道交通通信信号技术 | 425 | 408 |
物理组 | 030 | 城市轨道交通运营管理 | 441 | 415 |
物理组 | 031 | 汽车智能技术 | 452 | 388 |
物理组 | 032 | 计算机应用技术 | 437 | 420 |
物理组 | 033 | 计算机网络技术 | 439 | 415 |
物理组 | 034 | 软件技术 | 434 | 418 |
物理组 | 035 | 大数据技术 | 440 | 413 |
物理组 | 036 | 虚拟现实技术应用 | 421 | 406 |
物理组 | 037 | 人工智能技术应用 | 423 | 410 |
物理组 | 038 | 大数据与会计 | 434 | 415 |
物理组 | 039 | 关务与外贸服务 | 412 | 377 |
物理组 | 040 | 市场营销 | 420 | 404 |
物理组 | 041 | 电子商务 | 467 | 413 |
物理组 | 042 | 现代物流管理 | 420 | 399 |
物理组 | 001 | 机电一体化技术(闽台合作) | 418 | 373 |
2022年普通高考福建省历史组各专业录取分数线
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
历史组 | 001 | 测绘地理信息技术 | 469 | 452 |
历史组 | 002 | 环境工程技术 | 457 | 424 |
历史组 | 003 | 安全技术与管理 | 467 | 453 |
历史组 | 004 | 应急救援技术 | 454 | 422 |
历史组 | 005 | 建筑装饰工程技术 | 448 | 442 |
历史组 | 006 | 建筑工程技术 | 460 | 424 |
历史组 | 007 | 建设工程管理 | 446 | 427 |
历史组 | 008 | 建设工程监理 | 452 | 435 |
历史组 | 009 | 市政工程技术 | 459 | 443 |
历史组 | 010 | 机械制造及自动化 | 453 | 437 |
历史组 | 011 | 机电一体化技术 | 459 | 454 |
历史组 | 012 | 工业机器人技术 | 460 | 435 |
历史组 | 013 | 电气自动化技术 | 481 | 450 |
历史组 | 014 | 船舶工程技术 | 460 | 439 |
历史组 | 015 | 无人机应用技术 | 454 | 437 |
历史组 | 016 | 汽车制造与试验技术 | 429 | 421 |
历史组 | 017 | 新能源汽车技术 | 462 | 443 |
历史组 | 018 | 道路与桥梁工程技术 | 453 | 426 |
历史组 | 019 | 智能工程机械运用技术 | 451 | 428 |
历史组 | 020 | 汽车检测与维修技术 | 448 | 439 |
历史组 | 021 | 航海技术 | 464 | 451 |
历史组 | 022 | 轮机工程技术 | 449 | 436 |
历史组 | 023 | 国际邮轮乘务管理 | 434 | 418 |
历史组 | 024 | 空中乘务 | 451 | 413 |
历史组 | 025 | 通用航空器维修 | 453 | 425 |
历史组 | 026 | 通用航空航务技术 | 447 | 429 |
历史组 | 027 | 城市轨道交通工程技术 | 452 | 443 |
历史组 | 028 | 城市轨道交通机电技术 | 454 | 441 |
历史组 | 029 | 城市轨道交通通信信号技术 | 463 | 459 |
历史组 | 030 | 城市轨道交通运营管理 | 473 | 452 |
历史组 | 031 | 汽车智能技术 | 441 | 436 |
历史组 | 032 | 计算机应用技术 | 462 | 458 |
历史组 | 033 | 计算机网络技术 | 465 | 452 |
历史组 | 034 | 软件技术 | 466 | 453 |
历史组 | 035 | 大数据技术 | 457 | 452 |
历史组 | 036 | 虚拟现实技术应用 | 459 | 443 |
历史组 | 037 | 人工智能技术应用 | 453 | 446 |
历史组 | 038 | 大数据与会计 | 463 | 449 |
历史组 | 039 | 关务与外贸服务 | 449 | 427 |
历史组 | 040 | 市场营销 | 456 | 432 |
历史组 | 041 | 电子商务 | 453 | 438 |
历史组 | 042 | 现代物流管理 | 458 | 432 |
2022福建船政交通职业学院各专业分数线【福建】
2022年普通高考省外分科类分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 文史 | 电子商务 | 340 | 316 |
环境工程技术 | 374 | 314 | ||
空中乘务 | 403 | 298 | ||
安全技术与管理 | 345 | 296 | ||
理工 | 测绘地理信息技术 | 341 | 312 | |
城市轨道交通机电技术 | 358 | 350 | ||
城市轨道交通运营管理 | 376 | 340 | ||
国际邮轮乘务管理 | 314 | 297 | ||
机械制造及自动化 | 337 | 323 | ||
计算机应用技术 | 426 | 405 | ||
汽车检测与维修技术 | 383 | 321 | ||
环境工程技术 | 310 | 287 | ||
电子商务 | 354 | 285 | ||
广西 | 文史 | 安全技术与管理 | 338 | 324 |
电子商务 | 351 | 324 | ||
理工 | 工业机器人技术 | 292 | 283 | |
汽车检测与维修技术 | 317 | 276 | ||
城市轨道交通工程技术 | 307 | 294 | ||
虚拟现实技术应用 | 324 | 278 | ||
人工智能技术应用 | 306 | 284 | ||
贵州 | 理工 | 航海技术 | 358 | 356 |
城市轨道交通运营管理 | 311 | 299 | ||
城市轨道交通工程技术 | 312 | 287 | ||
通用航空器维修 | 328 | 284 | ||
软件技术 | 361 | 316 | ||
机械制造及自动化 | 277 | 272 | ||
建设工程管理 | 366 | 287 | ||
新能源汽车技术 | 309 | 278 | ||
环境工程技术 | 293 | 274 | ||
电子商务 | 308 | 287 | ||
计算机网络技术 | 346 | 335 | ||
大数据技术 | 371 | 268 | ||
人工智能技术应用 | 326 | 271 | ||
城市轨道交通机电技术 | 352 | 277 | ||
文史 | 环境工程技术 | 404 | 390 | |
建设工程管理 | 390 | 382 | ||
现代物流管理 | 437 | 405 | ||
市场营销 | 404 | 388 | ||
河南 | 文科综合 | 安全技术与管理 | 362 | 331 |
空中乘务 | 362 | 325 | ||
城市轨道交通运营管理 | 430 | 358 | ||
大数据与会计 | 412 | 288 | ||
市场营销 | 296 | 288 | ||
现代物流管理 | 359 | 321 | ||
理科综合 | 建筑工程技术 | 398 | 312 | |
建设工程管理 | 316 | 309 | ||
机械制造及自动化 | 370 | 319 | ||
汽车制造与试验技术 | 320 | 301 | ||
新能源汽车技术 | 353 | 337 | ||
道路与桥梁工程技术 | 335 | 304 | ||
航海技术 | 344 | 344 | ||
轮机工程技术 | 342 | 334 | ||
空中乘务 | 313 | 309 | ||
城市轨道交通机电技术 | 308 | 303 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 351 | 301 | ||
城市轨道交通运营管理 | 346 | 299 | ||
计算机网络技术 | 373 | 320 | ||
软件技术 | 325 | 313 | ||
大数据技术 | 364 | 312 | ||
市场营销 | 369 | 312 | ||
电子商务 | 413 | 311 | ||
江西 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 360 | 358 |
环境工程技术 | 371 | 352 | ||
安全技术与管理 | 350 | 345 | ||
电子商务 | 366 | 355 | ||
关务与外贸服务 | 348 | 346 | ||
大数据与会计 | 383 | 361 | ||
理工 | 新能源汽车技术 | 376 | 370 | |
机械制造及自动化 | 361 | 355 | ||
建筑工程技术 | 370 | 361 | ||
建设工程管理 | 360 | 355 | ||
国际邮轮乘务管理 | 360 | 357 | ||
应急救援技术 | 378 | 354 | ||
软件技术 | 391 | 363 | ||
人工智能技术应用 | 357 | 353 | ||
电子商务 | 385 | 354 | ||
通用航空器维修 | 367 | 351 | ||
空中乘务 | 351 | 351 | ||
城市轨道交通工程技术 | 377 | 372 | ||
城市轨道交通机电技术 | 358 | 356 | ||
宁夏 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 240 | 218 |
建筑工程技术 | 323 | 228 | ||
广东 | 历史组 | 国际邮轮乘务管理 | 396 | 393 |
市场营销 | 386 | 386 | ||
关务与外贸服务 | 393 | 388 | ||
城市轨道交通运营管理 | 394 | 390 | ||
物理组 | 道路与桥梁工程技术 | 428 | 402 | |
市政工程技术 | 413 | 406 | ||
建筑工程技术 | 458 | 400 | ||
船舶工程技术 | 405 | 405 | ||
软件技术 | 411 | 402 | ||
海南 | 普通类 | 机械制造及自动化 | 464 | 448 |
道路与桥梁工程技术 | 448 | 439 | ||
建筑工程技术 | 449 | 436 | ||
关务与外贸服务 | 463 | 439 | ||
大数据与会计 | 464 | 442 | ||
浙江 | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 447 | 430 |
机电一体化技术 | 472 | 458 | ||
机械制造及自动化 | 452 | 450 | ||
建筑工程技术 | 458 | 450 | ||
建设工程管理 | 453 | 442 | ||
环境工程技术 | 450 | 436 | ||
安全技术与管理 | 476 | 467 | ||
计算机应用技术 | 480 | 469 | ||
现代物流管理 | 463 | 453 | ||
关务与外贸服务 | 465 | 448 | ||
城市轨道交通运营管理 | 492 | 481 | ||
四川 | 文史 | 市场营销 | 394 | 332 |
电子商务 | 325 | 323 | ||
城市轨道交通运营管理 | 330 | 328 | ||
理工 | 建设工程管理 | 293 | 240 | |
船舶工程技术 | 382 | 306 | ||
计算机网络技术 | 329 | 272 | ||
软件技术 | 290 | 281 | ||
空中乘务 | 301 | 238 | ||
城市轨道交通工程技术 | 323 | 258 | ||
城市轨道交通机电技术 | 303 | 253 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 360 | 242 | ||
甘肃 | 文史 | 环境工程技术 | 358 | 332 |
城市轨道交通运营管理 | 346 | 337 | ||
市场营销 | 324 | 324 | ||
理工 | 建设工程管理 | 317 | 317 | |
机械制造及自动化 | 269 | 258 | ||
新能源汽车技术 | 300 | 260 | ||
计算机应用技术 | 334 | 288 | ||
软件技术 | 338 | 319 | ||
新疆 | 理工 | 建设工程管理 | 262 | 237 |
城市轨道交通工程技术 | 237 | 210 | ||
道路与桥梁工程技术 | 235 | 209 | ||
环境工程技术 | 208 | 204 | ||
文史 | 市场营销 | 258 | 237 | |
城市轨道交通运营管理 | 229 | 174 | ||
关务与外贸服务 | 171 | 169 | ||
建筑装饰工程技术 | 226 | 218 | ||
内地新疆班 | 理工 | 城市轨道交通机电技术 | 350 | 202 |
道路与桥梁工程技术 | 349 | 339 | ||
机电一体化技术 | 350 | 267 | ||
机械制造及自动化 | 311 | 271 | ||
计算机网络技术 | 328 | 302 | ||
建筑工程技术 | 349 | 262 | ||
人工智能技术应用 | 361 | 348 | ||
新能源汽车技术 | 342 | 342 | ||
虚拟现实技术应用 | 236 | 236 | ||
文史 | 安全技术与管理 | 383 | 327 | |
大数据与会计 | 353 | 339 | ||
电子商务 | 361 | 321 | ||
现代物流管理 | 362 | 335 | ||
山西 | 文史 | 大数据与会计 | 347 | 282 |
市场营销 | 312 | 257 | ||
理工 | 测绘地理信息技术 | 333 | 308 | |
市场营销 | 199 | 199 | ||
云南 | 文史 | 现代物流管理 | 390 | 358 |
市场营销 | 368 | 338 | ||
大数据与会计 | 430 | 413 | ||
理工 | 新能源汽车技术 | 408 | 376 | |
机械制造及自动化 | 320 | 313 | ||
市政工程技术 | 325 | 229 | ||
建筑工程技术 | 358 | 334 | ||
建设工程管理 | 317 | 299 | ||
国际邮轮乘务管理 | 376 | 374 | ||
计算机网络技术 | 409 | 323 | ||
人工智能技术应用 | 349 | 327 | ||
湖南 | 历史 | 关务与外贸服务 | 421 | 401 |
市场营销 | 391 | 388 | ||
物理类 | 建设工程管理 | 386 | 371 | |
软件技术 | 383 | 381 |
福建船政交通职业学院简介
福建船政交通职业学院,位于福建省福州市仓山区,是一所经教育部批准成立的省属公办高等职业院校,是全国首批28所国家示范性高等职业院校之一第二批国家现代学徒制试点单位。学院是“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平学校建设单位,荣获第三届中国质量奖提名奖(中国质量奖为我国质量领域最高奖项),被省委文明办确定为创建全国文明校园先进学校,为教育部职业院校数字校园建设实验校、全国优秀成人继续教育院校、中华职业教育社产教融合校企合作核心学校,获全国高职院校学生管理50强、教学资源50强、育人成效50强、全国职业院校技能大赛突出贡献奖,学院实训中心获“全国教育系统先进集体”等国家级荣誉。
学院其溯源最早的前身校为创办于1866年的中国近代官办第一所高等实业学堂——福建船政学堂。2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平学校建设单位(C档)。
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.