今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
最近经常有小伙伴私信询问武汉科技大学录取分数线是多少 武汉科技大学毕业以后好不好就业相关的问题,今天,小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。2022武汉科技大学录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是武汉科技大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022武汉科技大学录取分数线【全国】
2022年各省(区、市)高考录取分数线及我校录取情况
省份 | 科类整理 | 投档单位 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注1 | 备注2 |
安徽 | 理工 | 574 | 568 | 增加2个计划 | ||
文史 | 523 | 554 | ||||
北京 | 综合改革 | 550 | 537 | 批次线为特殊类型控制线 | ||
福建 | 首选历史 | 不限选考科目 | 564 | 553 | 批次线为特殊类型控制线 | |
首选物理 | 不限选考科目 | 520 | 565 | |||
选考化学 | 520 | 568 | ||||
甘肃 | 理工 | 514 | 489 | 增加1个计划 | ||
文史 | 485 | 494 | ||||
广东 | 首选历史 | 201.历史组 | 546 | 535 | 批次线为特殊类型控制线 | |
首选物理 | 203.物理组 | 538 | 575 | |||
204.物理组 | 538 | 572 | ||||
205.物理组 | 538 | 577 | ||||
206.物理组 | 538 | 573 | ||||
广西 | 理工 | 571 | 514 | |||
文史 | 532 | 565 | 增加2个计划 | |||
贵州 | 理工 | 562 | 508 | 增加1个计划 | ||
文史 | 549 | 569 | 增加1个计划 | |||
海南 | 综合改革 | 武汉科技大学(01) | 651 | 631 | 批次线为特殊类型控制线 | |
武汉科技大学(02) | 569 | 663 | ||||
武汉科技大学(03) | 569 | 627 | ||||
河北 | 首选历史 | 585 | 575 | 批次线为特殊类型控制线 | ||
首选物理 | 487 | 560 | 增加1个计划 | |||
河南 | 理工 | 591 | 574 | 增加2个计划 | ||
文史 | 527 | 562 | 增加1个计划 | |||
黑龙江 | 理工 | 540 | 525 | 增加1个计划 | ||
湖北 | 首选历史 | 01组,普通类 | 571 | 558 | 批次线为特殊类型控制线 | |
首选物理 | 02组,普通类 | 504 | 566 | 增加30个计划 | ||
03组,普通类 | 504 | 574 | ||||
04组,普通类 | 504 | 575 | ||||
05组,普通类 | 504 | 571 | ||||
06组,普通类,护理学 | 504 | 559 | ||||
07组,普通类,中外合作 | 504 | 560 | ||||
08组,国家专项计划 | 504 | 576 | ||||
09组,普通类 | 504 | 572 | ||||
10组,普通类 | 504 | 583 | ||||
11组,普通类 | 504 | 565 | ||||
湖南 | 首选历史 | 第2组 | 558 | 546 | 批次线为特殊类型控制线 | |
首选物理 | 第4组 | 475 | 567 | |||
第5组 | 475 | 569 | ||||
第6组 | 475 | 579 | ||||
第7组 | 475 | 566 | ||||
吉林 | 理工 | 540 | 505 | |||
江苏 | 首选物理 | 01专业组(不限) | 578 | 568 | 批次线为特殊类型控制线 | |
02专业组(化学) | 516 | 572 | ||||
江西 | 理工 | 572 | 559 | 增加2个计划 | ||
文史 | 529 | 554 | ||||
辽宁 | 首选物理 | 596 | 565 | 批次线为特殊类型控制线 | ||
内蒙古 | 理工 | 550 | 522 | |||
宁夏 | 理工 | 493 | 469 | |||
青海 | 理工 | 478 | 442 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型控制线 | |
山东 | 综合改革 | 595 | 555 | 增加2个计划 | 批次线为特殊类型控制线 | |
山西 | 理工 | 545 | 529 | 增加3个计划 | ||
文史 | 517 | 530 | ||||
陕西 | 理工 | 547 | 535 | |||
文史 | 484 | 524 | ||||
上海 | 综合改革 | 武汉科大(01) | 504 | 487 | 批次线为特殊类型控制线 | |
武汉科大(02) | 503 | 484 | ||||
武汉科大(03) | 503 | 485 | ||||
四川 | 理工 | 597 | 552 | |||
文史 | 538 | 545 | ||||
天津 | 综合改革 | 综合改革_001 | 622 | 610 | 批次线为特殊类型控制线 | |
综合改革_002 | 583 | 611 | ||||
综合改革_003 | 583 | 609 | ||||
综合改革_004 | 583 | 610 | ||||
新疆 | 理工 | 503 | 458 | 增加2个计划 | ||
文史 | 443 | 476 | ||||
云南 | 理工 | 594 | 538 | |||
文史 | 575 | 605 | 增加1个计划 | |||
浙江 | 综合改革 | 616 | 594 | 批次线为特殊类型控制线 | ||
重庆 | 首选历史 | 548 | 538 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型控制线 | |
首选物理 | 476 | 535 | 增加1个计划 |
2022年武汉科技大学普通类分专业录取分数(湖北省)
科类 | 投档单位 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类(历史) | 01组,普通类 | 德语 | 561 | 558 | 559.2 |
法学类 | 571 | 560 | 563.5 | ||
工商管理类 | 570 | 558 | 560.3 | ||
经济与贸易类 | 571 | 561 | 564.5 | ||
外国语言文学类 | 568 | 560 | 561.5 | ||
行政管理 | 570 | 559 | 561.7 | ||
普通类(物理) | 02组,普通类 | 计算机类 | 583 | 568 | 571.7 |
自动化类 | 579 | 566 | 568.8 | ||
03组,普通类 | 安全工程 | 566 | 562 | 563.2 | |
材料物理 | 574 | 563 | 564.1 | ||
工程力学 | 566 | 562 | 563.2 | ||
环境工程 | 565 | 561 | 562.5 | ||
统计学 | 567 | 564 | 564.6 | ||
信息与计算科学 | 573 | 565 | 566.2 | ||
04组,普通类 | 工业设计 | 573 | 560 | 562.3 | |
机械类 | 575 | 556 | 560.3 | ||
机械类(汽车) | 566 | 554 | 557.1 | ||
建筑类 | 571 | 553 | 557.2 | ||
土木类 | 569 | 551 | 553.5 | ||
05组,普通类 | 德语 | 570 | 546 | 550.7 | |
工商管理类 | 570 | 546 | 553.3 | ||
管理科学与工程类 | 565 | 548 | 553.8 | ||
经济与贸易类 | 571 | 550 | 556.3 | ||
外国语言文学类 | 568 | 550 | 556.5 | ||
行政管理 | 565 | 561 | 563 | ||
06组,普通类 | 护理学 | 559 | 539 | 543.8 | |
07组,普通类 | 机械工程(中外合作办学) | 559 | 536 | 539.6 | |
网络工程(中外合作办学) | 560 | 542 | 547.5 | ||
08组,国家专项计划 | 安全工程 | 568 | 550 | 553.2 | |
材料物理 | 559 | 553 | 555.3 | ||
工程力学 | 561 | 552 | 554.5 | ||
工商管理类 | 565 | 557 | 559.8 | ||
管理科学与工程类 | 564 | 557 | 560.5 | ||
环境工程 | 564 | 551 | 554.1 | ||
机械类 | 567 | 561 | 563 | ||
机械类(汽车) | 565 | 557 | 559.8 | ||
计算机类 | 576 | 565 | 567.5 | ||
建筑类 | 557 | 551 | 553.6 | ||
土木类 | 565 | 554 | 556 | ||
行政管理 | 554 | 553 | 553.8 | ||
自动化类 | 574 | 565 | 567 | ||
09组,普通类 | 材料类 | 572 | 545 | 551.7 | |
交通工程 | 557 | 547 | 549.6 | ||
卫生检验与检疫 | 565 | 545 | 548.3 | ||
药学 | 564 | 549 | 553.3 | ||
应用化学 | 569 | 552 | 558.2 | ||
10组,普通类 | 化工与制药类 | 569 | 550 | 553.7 | |
临床医学 | 583 | 562 | 567.2 | ||
生物技术 | 567 | 557 | 560.4 | ||
预防医学 | 562 | 556 | 559.3 | ||
11组,普通类 | 矿业类 | 565 | 544 | 547.8 |
如需查询其他省各专业录取情况请点击链接:(数据隐藏)/#/index/functionColumn/lqfsx?pkid=67c0fda9-c5f2-4cb3-8621-31b89d4aab15
2021武汉科技大学录取分数线【全国】
2021年武汉科技大学普通类分专业录取分数(湖北省)
科类名称 | 投档单位 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
普通类(历史) | 01组,普通类 | 德语 | 588 | 587 | 587.3 | |
法学类 | 597 | 589 | 591.2 | |||
工商管理类 | 596 | 587 | 588.1 | |||
公共管理类 | 593 | 587 | 588.4 | |||
经济与贸易类 | 599 | 589 | 592.8 | |||
外国语言文学类 | 596 | 588 | 589.6 | |||
普通类(物理) | 02组,普通类 | 计算机类 | 602 | 590 | 592.8 | |
自动化类 | 603 | 587 | 589.6 | |||
03组,普通类 | 安全工程 | 585 | 581 | 581.9 | ||
材料物理 | 587 | 582 | 583.7 | |||
工程力学 | 587 | 582 | 583 | |||
环境工程 | 590 | 583 | 584 | |||
统计学 | 594 | 584 | 585.6 | |||
信息与计算科学 | 595 | 586 | 587.7 | |||
04组,普通类 | 工业设计 | 588 | 580 | 583.1 | ||
机械类 | 596 | 579 | 582.5 | |||
机械类(汽车) | 597 | 575 | 578 | |||
建筑类 | 595 | 576 | 581 | |||
土木类 | 588 | 574 | 577.2 | |||
05组,普通类 | 德语 | 582 | 575 | 576.3 | ||
工商管理类 | 598 | 573 | 578.8 | |||
公共管理类 | 592 | 592 | 592 | |||
管理科学与工程类 | 588 | 574 | 579.2 | |||
经济与贸易类 | 594 | 577 | 581.8 | |||
外国语言文学类 | 599 | 579 | 583.5 | |||
06组,普通类 | 护理学 | 589 | 554 | 562.3 | ||
07组,普通类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 587 | 566 | 572.1 | ||
机械工程(中外合作办学) | 587 | 558 | 562.9 | 因退档出现空额,征集志愿最低分531,征集后平均分561.7 | ||
网络工程(中外合作办学) | 583 | 561 | 566.3 | |||
08组,国家专项计划 | 安全工程 | 585 | 572 | 575 | ||
材料物理 | 584 | 574 | 576.9 | |||
工程力学 | 588 | 575 | 578.2 | |||
工商管理类 | 593 | 576 | 579.9 | |||
公共管理类 | 578 | 572 | 573.4 | |||
管理科学与工程类 | 582 | 576 | 578.7 | |||
环境工程 | 581 | 573 | 574.1 | |||
机械类 | 595 | 581 | 583.6 | |||
机械类(汽车) | 585 | 580 | 582.7 | |||
计算机类 | 592 | 586 | 588.1 | |||
建筑类 | 580 | 574 | 576.6 | |||
土木类 | 589 | 574 | 577.1 | |||
自动化类 | 593 | 585 | 586.7 | |||
09组,普通类 | 材料类 | 600 | 568 | 575 | ||
交通工程 | 583 | 567 | 570.6 | |||
卫生检验与检疫 | 582 | 567 | 570.8 | |||
药学 | 584 | 570 | 573.7 | |||
应用化学 | 596 | 575 | 580.2 | |||
10组,普通类 | 化工与制药类 | 588 | 572 | 575.4 | ||
临床医学 | 601 | 583 | 588.5 | |||
生物技术 | 586 | 578 | 580.8 | |||
预防医学 | 587 | 578 | 580.8 | |||
11组,普通类 | 矿业类 | 591 | 568 | 573.9 |
2021年各省(区、市)高考录取分数线及我校录取情况
省份 | 科类名称 | 投档单位 | 批次线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注1 | 备注2 |
安徽省 | 理工 | 488 | 588 | 566 | |||
文史 | 560 | 603 | 601 | ||||
北京市 | 综合改革 | 513 | 544 | 532 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | ||
福建省 | 历史类 | 不限选考科目 | 546 | 568 | 563 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型招生录取控制分数线 |
物理类 | 不限选考科目 | 530 | 592 | 579 | 增加1个计划 | ||
选考化学 | 580 | 579 | |||||
甘肃省 | 理工 | 440 | 523 | 506 | 增加2个计划 | ||
文史 | 502 | 543 | 530 | ||||
广东省 | 历史类 | 专业组201 | 548 | 567 | 550 | 批次线为特殊类型招生录取控制线 | |
物理类 | 专业组202 | 539 | 578 | 564 | 增加1个计划 | ||
专业组203 | 581 | 563 | |||||
专业组204 | 587 | 577 | |||||
专业组205 | 580 | 562 | |||||
广西壮族自治区 | 理工 | 487 | 585 | 538 | 增加3个计划 | ||
文史 | 530 | 577 | 561 | 增加1个计划 | |||
贵州省 | 理工 | 456 | 541 | 505 | 增加4个计划 | ||
文史 | 556 | 595 | 578 | ||||
海南省 | 综合改革 | 武汉科技大学(01) | 569 | 642 | 630 | 批次线为部分特殊类型招生投档最低控制分数线 | |
武汉科技大学(02) | 652 | 630 | |||||
武汉科技大学(03) | 626 | 614 | |||||
河北省 | 历史类 | 520 | 589 | 580 | 批次线为特殊类型招生录取控制分数线 | ||
物理类 | 498 | 590 | 571 | ||||
河南省 | 理工 | 518 | 607 | 591 | 增加2个计划 | ||
文史 | 558 | 603 | 595 | 增加3个计划 | |||
黑龙江省 | 理工 | 415 | 545 | 527 | |||
湖北省 | 历史类 | 01组,普通类 | 558 | 599 | 587 | 批次线为本科特殊招生线 | |
物理类 | 02组,普通类 | 520 | 603 | 587 | 增加35个计划 | ||
03组,普通类 | 595 | 581 | |||||
04组,普通类 | 597 | 574 | |||||
05组,普通类 | 599 | 573 | |||||
06组,普通类 | 589 | 554 | |||||
07组,中外合作 | 587 | 558(因退档出现空额,征集志愿最低分531) | |||||
08组,国家专项计划 | 595 | 572 | |||||
09组,普通类 | 600 | 567 | |||||
10组,普通类 | 601 | 572 | |||||
11组,普通类 | 591 | 568 | |||||
湖南省 | 历史类 | 第2组 | 521 | 580 | 569 | 批次线为特殊类型招生录取控制参考分数线 | |
物理类 | 第4组 | 504 | 604 | 586 | 增加2个计划 | ||
第5组 | 591 | 581 | |||||
第6组 | 585 | 579 | |||||
第7组 | 584 | 578 | |||||
吉林省 | 理工 | 482 | 538 | 506 | 增加1个计划 | ||
江苏省 | 物理类 | 01专业组(不限) | 501 | 563 | 553 | 批次线为特殊类型招生分数线 | |
02专业组(化学) | 553 | 544 | |||||
江西省 | 理工 | 519 | 589 | 571 | |||
文史 | 559 | 597 | 591 | 增加2个计划 | |||
辽宁省 | 物理类 | 503 | 593 | 574 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | ||
内蒙古自治区 | 理工 | 418 | 554 | 518 | |||
宁夏回族自治区 | 理工 | 412 | 494 | 473 | |||
青海省 | 理工 | 403 | 494 | 449 | 批次线为特殊类型录取控制分数线 | ||
山东省 | 综合改革 | 518 | 591 | 564 | 增加2个计划 | 批次线为特殊类型招生控制线 | |
山西省 | 理工 | 505 | 562 | 535 | 增加5个计划 | ||
文史 | 543 | 563 | 557 | ||||
陕西省 | 理工 | 443 | 545 | 533 | |||
文史 | 499 | 550 | 541 | ||||
上海市 | 综合改革 | 武汉科大(01) | 503 | 484 | 474 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | |
武汉科大(02) | 486 | 472 | |||||
武汉科大(03) | 481 | 480 | |||||
四川省 | 理工 | 521 | 600 | 581 | |||
文史 | 541 | 574 | 566 | ||||
天津市 | 综合改革 | 综合改革_001 | 579 | 614 | 601 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型资格考生最低录取控制参考线 |
综合改革_002 | 600 | 598 | |||||
综合改革_003 | 602 | 601 | |||||
综合改革_004 | 599 | 596 | |||||
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 405 | 504 | 480 | |||
文史 | 466 | 520 | 507 | 增加1个计划 | |||
云南省 | 理工 | 520 | 587 | 562 | 增加1个计划 | ||
文史 | 565 | 614 | 597 | ||||
浙江省 | 综合改革 | 589 | 613 | 583 | 批次线为特殊类型招生控制线 | ||
重庆市 | 历史类 | 538 | 579 | 564 | 增加3个计划 | 批次线为特殊类型资格线 | |
物理类 | 528 | 611 | 574 | 增加2个计划 |
2021年武汉科技大学艺术类专业录取分数
省名称 | 科类 | 录取专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 综合成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽省 | 不分文理 | 绘画 | 495 | 463 | 311.76 | 308 | 772.9300977 | 767.1500971 | 772.9333333 | 767.152 |
设计学类 | 489 | 396 | 327.75 | 308 | 774.5300978 | 767.2900971 | 774.5333333 | 767.2853333 | ||
福建省 | 首选历史 | 设计学类 | 480 | 406 | 246 | 225 | 537.4 | 528.9 | 537.4 | 528.9 |
广东省 | 不分首选 | 绘画 | 404 | 356 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517.4025 | 517.10237 |
设计学类 | 494 | 353 | 519 | 516 | 519 | 516 | 518.90223 | 515.50233 | ||
广西壮族自治区 | 文史 | 绘画 | 419 | 349 | 589 | 588 | 589.99557 | 588.99514 | 588.60276 | 587.70264 |
设计学类 | 552 | 342 | 600 | 588 | 600.99785 | 588.9952 | 599.95271 | 588.10268 | ||
理工 | 设计学类 | 426 | 390 | 605 | 600 | 605.99839 | 600.99783 | 605.30272 | 600.35275 | |
河北省 | 不分首选 | 绘画 | 417 | 312 | 269.5 | 252.25 | 566.538 | 565.225 | 566.538 | 565.225 |
设计学类 | 465 | 323 | 268.75 | 245 | 573.663 | 566.725 | 573.663 | 566.725 | ||
河南省 | 文史 | 设计学类 | 538 | 455 | 268 | 220 | 359.2001151 | 339.6001171 | 359.200026 | 339.6000232 |
湖北省 | 不分首选 | 绘画 | 533 | 475 | 242 | 198 | 674 | 663.6 | 674 | 663.6 |
设计学类 | 543 | 479 | 243 | 200 | 686.4 | 671.6 | 686.4 | 671.6 | ||
湖南省 | 首选历史 | 绘画 | 479 | 423 | 264 | 242 | 313.8 | 311 | 313.8 | 311 |
设计学类 | 506 | 434 | 258 | 235 | 317.7 | 310.7 | 317.7 | 310.7 | ||
江苏省 | 首选历史 | 绘画 | 466 | 466 | 229 | 229 | 509 | 509 | 509 | 509 |
设计学类 | 478 | 432 | 252 | 236 | 525 | 510 | 525 | 510 | ||
首选物理 | 绘画 | 426 | 426 | 227 | 227 | 483 | 483 | 483 | 483 | |
设计学类 | 463 | 419 | 257 | 226 | 535 | 491 | 535 | 491 | ||
山西省 | 不分文理 | 绘画 | 428 | 414 | 231.6 | 222.4 | 304.64 | 304.56 | 304.64 | 304.56 |
设计学类 | 449 | 407 | 238.6 | 216.6 | 310.52 | 304.88 | 310.52 | 304.88 | ||
浙江省 | 综合改革 | 设计学类 | 521 | 461 | 87 | 80 | 564 | 555 | 564.25 | 554.5 |
备注:1、对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。2、按照进档考生综合成绩从高到低进行排序,根据招生计划,遵循“分数优先”的原则安排专业(类)录取。若省级招办有规定的投档综合成绩计算办法,按其投档综合成绩排序录取安排专业,否则,按综合成绩=高考文化成绩×40%+省统考成绩×60% 执行。(在高考综合改革省份,依照所在省份招生政策规定执行。) | ||||||||||
2021年武汉科技大学体育类专业录取分数
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
湖北 | 不分首选 | 体育教育(足球) | 568.25 | 562.5 |
湖南 | 首选历史 | 体育教育(足球) | 759 | 752 |
首选物理 | 体育教育(足球) | 752 | 747 | |
广东 | 不分首选 | 体育教育(足球) | 546 | 536 |
2020武汉科技大学录取分数线【全国】
2020年各省(市、区)高考录取分数线及我校录取情况
省份 | 科类 | 批次控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 理工 | 515 | 608 | 599 |
文史 | 541 | 581 | 577 | |
北京 | 综合 | 526 | 551 | 537 |
福建 | 理工 | 516 | 588 | 576 |
文史 | 550 | 577 | 569 | |
甘肃 | 理工 | 458 | 552 | 520 |
文史 | 520 | 559 | 550 | |
广东 | 理工 | 524 | 585 | 553 |
文史 | 536 | 547 | 536 | |
广西 | 理工 | 496 | 587 | 539 |
文史 | 500 | 548 | 518 | |
贵州 | 理工 | 480 | 560 | 521 |
文史 | 548 | 586 | 562 | |
海南 | 不分文理 | 569 | 643 | 615 |
河北 | 理工 | 520 | 619 | 610 |
文史 | 538 | 597 | 592 | |
河南 | 理工 | 544 | 626 | 611 |
文史 | 556 | 597 | 589 | |
黑龙江 | 理工 | 455 | 588 | 567 |
湖北 | 理工 | 521 | 604 | 573 |
文史 | 531 | 576 | 562 | |
湖南 | 理工 | 507 | 607 | 593 |
文史 | 550 | 603 | 595 | |
吉林 | 理工 | 517 | 562 | 543 |
江苏 | 理工 | 347 | 373 | 366 |
江西 | 理工 | 535 | 600 | 588 |
文史 | 547 | 575 | 570 | |
辽宁 | 理工 | 500 | 585 | 572 |
内蒙古 | 理工 | 452 | 565 | 545 |
宁夏 | 理工 | 434 | 518 | 492 |
青海 | 理工 | 352 | 480 | 429 |
山东 | 综合 | 532 | 615 | 581 |
山西 | 理工 | 537 | 582 | 557 |
文史 | 542 | 564 | 550 | |
陕西 | 理工 | 451 | 554 | 541 |
文史 | 512 | 573 | 563 | |
上海 | 不分文理 | 400 | 492 | 470 |
四川 | 理工 | 529 | 614 | 595 |
文史 | 527 | 561 | 552 | |
天津 | 综合 | 587 | 614 | 599 |
新疆 | 理工 | 431 | 523 | 489 |
文史 | 482 | 532 | 519 | |
云南 | 理工 | 535 | 608 | 570 |
文史 | 555 | 595 | 578 | |
浙江 | 不分文理 | 594 | 628 | 595 |
重庆 | 理工 | 500 | 577 | 541 |
文史 | 536 | 571 | 561 |
2020年武汉科技大学普通文理类分专业录取分数(湖北省)
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 安全工程 | 581 | 573 | 575.3 |
材料成型及控制工程 | 585 | 574 | 575.8 | |
材料化学 | 587 | 578 | 580.8 | |
材料物理 | 595 | 574 | 578.2 | |
采矿工程 | 584 | 573 | 574.5 | |
测控技术与仪器 | 583 | 578 | 580.0 | |
车辆工程 | 587 | 574 | 576.6 | |
德语 | 585 | 576 | 578.9 | |
地理信息科学 | 586 | 573 | 575.4 | |
电气工程及其自动化 | 599 | 586 | 588.6 | |
电子信息类(含:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 595 | 583 | 585.7 | |
翻译 | 590 | 577 | 579.5 | |
工程力学 | 583 | 573 | 575.4 | |
工商管理类(含:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 604 | 577 | 581.3 | |
工业工程 | 581 | 575 | 577.1 | |
工业设计 | 589 | 578 | 581.1 | |
管理科学与工程类(含:信息管理与信息系统、工程管理) | 586 | 577 | 580.5 | |
国际经济与贸易 | 589 | 577 | 580.7 | |
行政管理 | 587 | 577 | 579.8 | |
化学工程与工艺 | 588 | 576 | 578.0 | |
环境工程 | 584 | 574 | 576.1 | |
机器人工程 | 591 | 584 | 585.6 | |
机械类(含:机械工程、机械电子工程、智能制造工程) | 592 | 578 | 581.7 | |
计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全) | 600 | 587 | 590.5 | |
建筑类(含:建筑学、城乡规划) | 588 | 576 | 579.5 | |
交通工程 | 581 | 574 | 575.9 | |
金属材料工程 | 590 | 574 | 579.0 | |
矿物加工工程 | 584 | 573 | 574.0 | |
劳动与社会保障 | 577 | 573 | 575.2 | |
临床医学 | 598 | 582 | 586.2 | |
能源与动力工程 | 590 | 578 | 580.9 | |
生物工程 | 585 | 574 | 577.9 | |
生物技术 | 592 | 577 | 581.4 | |
统计学 | 595 | 580 | 582.6 | |
投资学 | 589 | 577 | 580.3 | |
土木类(含:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 592 | 575 | 577.1 | |
卫生检验与检疫 | 582 | 574 | 576.4 | |
无机非金属材料工程 | 603 | 579 | 583.4 | |
物流工程 | 578 | 573 | 574.1 | |
物流管理 | 584 | 573 | 576.1 | |
物业管理 | 580 | 573 | 575.0 | |
信息与计算科学 | 591 | 583 | 584.8 | |
药学 | 592 | 575 | 578.6 | |
冶金工程 | 594 | 577 | 580.2 | |
英语 | 602 | 578 | 582.7 | |
应用化学 | 589 | 577 | 580.2 | |
预防医学 | 584 | 577 | 579.2 | |
自动化 | 595 | 584 | 586.8 | |
文史类 | 德语 | 565 | 563 | 563.7 |
法学 | 574 | 564 | 567.2 | |
翻译 | 566 | 563 | 564.9 | |
工商管理类(含:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 576 | 563 | 567.2 | |
国际经济与贸易 | 576 | 563 | 566.8 | |
行政管理 | 564 | 563 | 563.4 | |
劳动与社会保障 | 563 | 562 | 562.9 | |
社会工作 | 563 | 563 | 563.1 | |
投资学 | 567 | 563 | 563.8 | |
物流管理 | 569 | 563 | 563.8 | |
物业管理 | 575 | 562 | 562.6 | |
英语 | 571 | 563 | 565.8 |
2020年武汉科技大学艺术类专业录取分数
省份 | 科类 | 录取专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 文理 | 设计学类 | 496 | 356 | 331.01 | 299.75 | 378.25 | 338.756 |
绘画 | 491 | 420 | 313.26 | 298.26 | 375.356 | 355.956 | ||
河北 | 文理 | 设计学类 | 585 | 364 | 262 | 225.75 | 369.45 | 302.65 |
绘画 | 465 | 363 | 259.5 | 248.25 | 334.95 | 300.9 | ||
河南 | 文科 | 设计学类 | 540 | 480 | 271 | 227 | 369.4001111 | 344.2001141 |
湖北 | 文理 | 设计学类 | 518 | 431 | 247 | 192 | 333.6 | 320.4 |
绘画 | 504 | 432 | 245 | 196 | 322.4 | 319 | ||
湖南 | 文科 | 设计学类 | 557 | 475 | 251 | 233 | 362.6 | 340.2 |
绘画 | 490 | 447 | 264 | 250 | 348.4 | 337.2 | ||
江苏 | 文理 | 设计学类 | 304 | 252 | 272 | 226 | 264 | 254.6 |
绘画 | 295 | 295 | 227 | 225 | 254.2 | 253 | ||
广东 | 文理 | 设计学类 | 465 | 315 | 258 | 222 | 328.2 | 280.8 |
绘画 | 458 | 416 | 232 | 221 | 315.8 | 305.6 | ||
山西 | 文理 | 设计学类 | 494 | 386 | 236 | 211 | 326.204 | 293.798 |
绘画 | 422 | 402 | 223.67 | 223 | 303.002 | 294.6 | ||
浙江 | 不分文理 | 设计学类 | 584 | 468 | 87 | 73 | 567 | 560 |
广西 | 文科 | 设计学类 | 414 | 363 | 267 | 259 | 321 | 304.8 |
绘画 | 376 | 346 | 271 | 264 | 308.8 | 300 | ||
理科 | 设计学类 | 378 | 361 | 263 | 260 | 313.2 | 302.2 | |
福建 | 文科 | 设计学类 | 506 | 496 | 243 | 217 | 342 | 336 |
注:1.对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。 2.综合成绩=文化成绩×0.4+专业成绩×0.6。(浙江省除外) 3.在高考综合改革试点省份和试点开展“一档多投”模式省份,依照所在省份招生政策规定执行
2020年武汉科技大学体育类专业录取分数
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
湖北 | 文理 | 体育教育(足球) | 591.750481 | 566.500406 |
湖南 | 文科 | 体育教育(足球) | 755.0100073 | 753.0107081081 |
理科 | 体育教育(足球) | 723.0100096071 | 717.0107094072 | |
广东 | 理科 | 体育教育(足球) | 530.998927 | 517.998404 |
4、武汉科技大学简介
武汉科技大学(Wuhan University of Science and Technology)简称“武科大”,坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府、教育部和六家国家特大型企业共建高校,是湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、高等学校学科创新引智计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家级新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校历史可溯源至1898年成立的湖北工艺学堂;1958年组建为武汉钢铁学院,开办本科教育;1995年,隶属于原国家冶金工业部的武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校合并组建为武汉冶金科技大学;1998年,学校实行“中央与地方共建,以湖北省人民政府管理为主”的管理体制;1999年,更名为武汉科技大学。2013年,学校由湖北省人民政府、教育部和宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、中国冶金科工集团有限公司、中国中钢集团公司共建。
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.