今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
今天特长生小编整理了2023天津高考综合629能上哪些大学相关信息,希望在这方面能够更好的大家。一、2023天津高考综合629可以上什么大学
天津高考综合629可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范大学
特长生二、2023天津高考综合629可以上的公办大学
1 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 6809 |
2 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 6809 |
3 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 6809 |
4 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 6809 |
5 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
6 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
7 | 北京协和医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
8 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
9 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
10 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
11 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
12 | 东华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
13 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
14 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
15 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
16 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
17 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
18 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
19 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 6992 |
20 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 627 | 7157 |
21 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 627 | 7157 |
22 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 627 | 7157 |
23 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 627 | 7157 |
24 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 627 | 7157 |
25 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 627 | 7157 |
26 | 湖南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 627 | 7157 |
27 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 626 | 7340 |
28 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 626 | 7340 |
29 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 626 | 7340 |
30 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 626 | 7340 |
31 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 626 | 7340 |
32 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 626 | 7340 |
33 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 626 | 7340 |
34 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 625 | 7513 |
35 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 625 | 7513 |
36 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 625 | 7513 |
37 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 625 | 7513 |
38 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 625 | 7513 |
39 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 625 | 7513 |
40 | 上海电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 625 | 7513 |
三、近年天津高考综合629录取大学
1 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
2 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
3 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
4 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
5 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
6 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
7 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
8 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
9 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
10 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
11 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
12 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 8499 |
13 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批B段 | 天津 | 629 | 8499 |
14 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 8646 |
15 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 8646 |
16 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 8646 |
17 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 8646 |
18 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 8646 |
19 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 8646 |
20 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 8646 |
21 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 629 | 7494 |
22 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 7494 |
23 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 7494 |
24 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 7494 |
25 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 7494 |
26 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 7494 |
27 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 7494 |
28 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 629 | 7494 |
29 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 7682 |
30 | 北京协和医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 7682 |
31 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 7682 |
32 | 北京建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 7682 |
33 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 628 | 7682 |
34 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 7682 |
35 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 7682 |
36 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 628 | 7682 |
37 | 青海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 627 | 7842 |
38 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 627 | 7842 |
39 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 627 | 7842 |
40 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 627 | 7842 |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.