特长生 特长生

兰州大学七级职员什么级别,兰州大学书记什么级别

2024-12-23 互联网特长生579

本文由小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!

兰州大学它是率属于教育部旗下高校,地址位于甘肃兰州市,是甘肃公办本科型大学,关于院校特色呢,它既是211大学也是985大学,级别档次非常高的学校!

兰州大学属于什么级别档次级别

兰州大学创办于1909年、院校性质为公办、院校类型为综合率属于教育部,关于院校特色呢,它既是211大学也是985大学,级别档次非常高的学校!

兰州大学 兰州大学院校基本属性
创建时间 1909年
院校性质 公办
院校类型 综合
率属于 教育部
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 甘肃
硕士点 一级学科硕士点:47硕士专业学位授权类型:24
博士点 一级学科博士点:25专业学位博士授权类型:2
院校地址 (数据自行核验)/
招生电话 ["0931-5196678","0931-8912116"]
招生网址 (数据自行核验)/

兰州大学是教育部直属全国重点综合性大学,在国家高等教育格局中具有重要战略地位,在国内外具有重要影响和良好声誉。学校创建于1909年,始为甘肃法政学堂,是中国西北地区第一个具有现代意义的高等学校。1928年,扩建为兰州中山大学。1946年,更名为国立兰州大学。新中国成立后,在高等学校院系调整中,被确定为国家14所综合性大学之一。改革开放以来,先后入选“211工程”“985工程”建设高校,2002年和2004年,甘肃省草原生态研究所、兰州,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的兰州大学的全国各省最低录取分数线一览表!

兰州大学在湖北预估分数线2024多少分?(排名多少可以录取上)
2024年兰州大学高考录取结果查询官网网址入口
兰州大学在海南高考专业招生计划2024(人数+代码)
兰州大学的广告学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
兰州大学的基础医学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
兰州大学和天津财经大学哪个好 2024分数线排名对比
兰州大学和中央戏剧学院哪个好 2024分数线排名对比
兰州大学在北京录取分数线是多少?2024最低位次排名
华北电力大学(北京)和兰州大学哪个好 2024分数线排名对比
兰州大学和天津中医药大学哪个好 2024分数线排名对比
兰州大学和郑州大学哪个好 2024分数线排名对比
兰州大学的信息安全专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 北京 611 8329 综合(不限) 本科
2023 北京 617 7361 综合(物 或 化 或 生) 本科
2023 北京 620 6861 综合(史 或 地) 本科
2023 北京 623 6375 综合(物) 本科
2022 北京 613 6912 综合(化) 本科
2022 北京 614 6780 综合(不限) 本科
2022 北京 614 6780 综合(地 或 物 或 生) 本科
2022 北京 614 6780 综合(化 和 生) 本科
2022 北京 615 6652 综合(物) 本科
2022 北京 621 5887 综合(史 或 地) 本科
2021 北京 608 6880 综合(化) 本科
2021 北京 608 6880 综合(化 和 生) 本科
2021 北京 611 6500 综合(物) 本科
2021 北京 612 6353 综合(地 或 物 或 生) 本科
2021 北京 613 6212 综合(不限) 本科
2021 北京 615 5971 综合(史 或 地) 本科
2020 北京 610 7628 综合(化) 本科
2020 北京 611 7480 综合(不限) 本科
2020 北京 612 7335 综合(物 或 化 或 生) 本科
2020 北京 613 7177 综合(物) 本科
2020 北京 614 7012 综合(地 或 物 或 生) 本科
2020 北京 617 6603 综合(化 和 生) 本科
2020 北京 622 5866 综合(史 或 地) 本科
2023 天津 631 6479 综合(物 或 化 或 生) 本科A
2023 天津 632 6310 综合(不限) 本科A
2023 天津 632 6310 综合(物 和 化) 本科A
2023 天津 635 5753 综合(史 或 地) 本科A
2023 天津 637 5444 综合(物) 本科A
2022 天津 641 6376 综合(化) 本科A
2022 天津 641 6376 综合(物 和 化) 本科A
2022 天津 642 6198 综合(化 和 生) 本科A
2022 天津 645 5690 综合(物 或 化 或 生) 本科A
2022 天津 647 5404 综合(物) 本科A
2022 天津 649 5070 综合(物 或 生 或 地) 本科A
2022 天津 650 4913 综合(不限) 本科A
2021 天津 634 6697 综合(化 和 生) 本科A
2021 天津 640 5786 综合(物 和 化) 本科A
2021 天津 641 5633 综合(化) 本科A
2021 天津 642 5483 综合(物) 本科A
2021 天津 643 5330 综合(物 或 化 或 生) 本科A
2021 天津 644 5202 综合(地 或 物 或 生) 本科A
2021 天津 645 5070 综合(不限) 本科A
2020 天津 641 6444 综合(化 和 生) 本科A
2020 天津 642 6256 综合(化 或 生) 本科A
2020 天津 643 6107 综合(不限) 本科A
2020 天津 647 5479 综合(物 或 化) 本科A
2020 天津 647 5479 综合(物 或 化 或 生) 本科A
2020 天津 648 5319 综合(物) 本科A
2020 天津 649 5135 综合(化) 本科A
2020 天津 649 5135 综合(地 或 物 或 生) 本科A
2020 天津 654 4369 综合(史 或 地) 本科A
2023 河北 603 2432 历史 本科
2022 河北 604 1755 历史 本科
2021 河北 609 1640 历史 本科
2023 河北 605 13587 物理 本科
2022 河北 578 20380 物理 本科
2021 河北 588 19006 物理 本科
2020 河北 622 18484 理科 本科
2020 河北 643 9339 理科 本科
2020 河北 617 1623 文科 本科
2023 山西 566 11268 理科 本一A
2022 山西 550 12922 理科 本一A
2021 山西 584 7212 理科 本一A
2020 山西 605 7526 理科 本一A
2023 山西 525 3142 文科 本一A
2022 山西 564 1292 文科 本一A
2021 山西 592 1334 文科 本一A
2020 山西 582 1349 文科 本一A
2023 内蒙古 519 10442 理科 本一A
2023 内蒙古 500 13724 理科 本一B
2022 内蒙古 518 10085 理科 本一A
2022 内蒙古 508 11805 理科 本一B
2021 内蒙古 537 8071 理科 本一A
2021 内蒙古 531 8923 理科 本一B
2020 内蒙古 569 5748 理科 本一A
2020 内蒙古 520 13171 理科 本一B
2023 内蒙古 529 1963 文科 本一A
2023 内蒙古 538 1540 文科 本一B
2022 内蒙古 537 1431 文科 本一A
2022 内蒙古 513 2834 文科 本一B
2021 内蒙古 577 1152 文科 本一A
2021 内蒙古 548 2519 文科 本一B
2020 内蒙古 601 938 文科 本一A
2020 内蒙古 598 1059 文科 本一B
2023 辽宁 596 1530 历史 本科
2022 辽宁 597 1334 历史 本科
2021 辽宁 611 1522 历史 本科
2023 辽宁 571 18728 物理 本科
2022 辽宁 591 11732 物理 本科
2021 辽宁 606 9230 物理 本科
2020 辽宁 607 8410 理科 本科
2020 辽宁 620 1430 文科 本科
2023 吉林 520 10184 理科 本一A
2022 吉林 525 11535 理科 本一A
2021 吉林 537 8686 理科 本一A
2020 吉林 579 7197 理科 本一A
2023 吉林 532 1318 文科 本一A
2022 吉林 522 2816 文科 本一A
2021 吉林 559 1447 文科 本一A
2020 吉林 579 1338 文科 本一A
2023 黑龙江 529 10553 理科 本一A
2022 黑龙江 535 8722 理科 本一A
2021 黑龙江 548 8150 理科 本一A
2020 黑龙江 600 6005 理科 本一A
2023 黑龙江 526 980 文科 本一A
2022 黑龙江 549 1073 文科 本一A
2021 黑龙江 574 1105 文科 本一A
2020 黑龙江 580 1093 文科 本一A
2023 上海 536 10808 综合(物 或 化 或 生) 本科
2023 上海 538 10340 综合(不限) 本科
2023 上海 543 9179 综合(物 和 化) 本科
2023 上海 551 7444 综合(物) 本科
2022 上海 532 10720 综合(物 和 化) 本科
2022 上海 539 9192 综合(物 或 化 或 生) 本科
2022 上海 541 8780 综合(不限) 本科
2022 上海 542 8557 综合(物 或 生 或 地) 本科
2022 上海 548 7427 综合(物) 本科
2021 上海 519 11614 综合(化 和 生) 本科
2021 上海 530 9287 综合(物 或 化 或 生) 本科
2021 上海 532 8874 综合(不限) 本科
2021 上海 535 8283 综合(物 或 生 或 地) 本科
2021 上海 537 7895 综合(物) 本科
2020 上海 525 9975 综合(不限) 本科
2020 上海 526 9751 综合(化 和 生) 本科
2020 上海 526 9751 综合(物 或 化 或 生) 本科
2020 上海 529 9114 综合(化) 本科
2020 上海 531 8698 综合(物) 本科
2023 江苏 599 4402 历史(历史+(生物或地理)) 本科
2023 江苏 603 3786 历史(历史+不限) 本科
2023 江苏 608 3062 历史(历史+思想政治) 本科
2023 江苏 610 2793 历史(历史+地理) 本科
2022 江苏 581 3226 历史(历史+(生物或地理)) 本科
2022 江苏 581 3226 历史(历史+思想政治) 本科
2022 江苏 583 2889 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科
2022 江苏 584 2717 历史(历史+不限) 本科
2022 江苏 586 2426 历史(历史+地理) 本科
2021 江苏 589 3243 历史(历史+(生物或地理)) 本科
2021 江苏 591 2896 历史(历史+不限) 本科
2021 江苏 593 2583 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科
2021 江苏 593 2583 历史(历史+地理) 本科
2023 江苏 631 13100 物理(物理+(生物或地理)) 本科
2023 江苏 632 12571 物理(物理+不限) 本科
2023 江苏 632 12571 物理(物理+化学) 本科
2023 江苏 632 12571 物理(物理+(化学或生物)) 本科
2022 江苏 602 12732 物理(物理+化学) 本科
2022 江苏 603 12175 物理(物理+(化学或生物)) 本科
2022 江苏 605 11255 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 586 13940 物理(物理+化学和生物) 本科
2021 江苏 588 13029 物理(物理+(生物或地理)) 本科
2021 江苏 589 12546 物理(物理+化学) 本科
2021 江苏 591 11639 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 591 11639 物理(物理+(化学或生物)) 本科
2020 江苏 385 14328 理科 本一
2020 江苏 378 3622 文科 本一
2023 浙江 639 19149 综合 1段
2022 浙江 635 16678 综合 1段
2021 浙江 631 16618 综合 1段
2020 浙江 633 18447 综合 1段
2020 浙江 598 48841 综合 2段
2023 安徽 605 13906 理科 本一
2023 安徽 608 12558 理科 本一
2022 安徽 589 15433 理科 本一
2022 安徽 601 10696 理科 本一
2021 安徽 594 16233 理科 本一
2021 安徽 616 8802 理科 本一
2020 安徽 607 18375 理科 本一
2020 安徽 631 8947 理科 本一
2023 安徽 587 2143 文科 本一
2022 安徽 584 1846 文科 本一
2021 安徽 628 1570 文科 本一
2020 安徽 601 1774 文科 本一
2023 福建 595 1940 历史(历史+不限选考科目) 本科
2023 福建 599 1719 历史(历史+选考思想政治) 本科
2023 福建 600 1663 历史(历史+(选考生物学或地理)) 本科
2022 福建 591 1781 历史(历史+不限选考科目) 本科
2022 福建 591 1781 历史(历史+(选考思想政治或地理)) 本科
2022 福建 594 1585 历史(历史+选考思想政治) 本科
2022 福建 595 1514 历史(历史+(选考生物或地理)) 本科
2021 福建 593 1697 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 594 1635 历史(历史+选考思想政治) 本科
2021 福建 595 1571 历史(历史+(选考生物或地理)) 本科
2021 福建 595 1571 历史(历史+(选考思想政治或地理)) 本科
2023 福建 599 11703 物理(物理+选考化学) 本科
2023 福建 602 10895 物理(物理+(选考生物学或地理)) 本科
2023 福建 611 8691 物理(物理+选考化学) 本科
2023 福建 613 8244 物理(物理+不限选考科目) 本科
2023 福建 613 8244 物理(物理+选考化学且生物学) 本科
2023 福建 621 6534 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科
2022 福建 586 12609 物理(物理+选考化学) 本科
2022 福建 602 8240 物理(物理+选考化学) 本科
2022 福建 602 8240 物理(物理+选考化学且生物) 本科
2022 福建 604 7723 物理(物理+(选考生物或地理)) 本科
2022 福建 605 7475 物理(物理+不限选考科目) 本科
2022 福建 610 6289 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科
2021 福建 592 12178 物理(物理+选考化学) 本科
2021 福建 605 8415 物理(物理+选考化学且生物) 本科
2021 福建 609 7408 物理(物理+(选考生物或地理)) 本科
2021 福建 610 7149 物理(物理+选考化学) 本科
2021 福建 611 6937 物理(物理+不限选考科目) 本科
2021 福建 612 6711 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科
2020 福建 584 13352 理科 本科
2020 福建 612 7014 理科 本科
2020 福建 597 1648 文科 本科
2023 江西 574 18563 理科 本一
2023 江西 602 8818 理科 本一
2022 江西 583 8863 理科 本一
2021 江西 601 8407 理科 本一
2020 江西 614 7605 理科 本一
2023 江西 599 1568 文科 本一
2022 江西 584 1589 文科 本一
2021 江西 618 1398 文科 本一
2020 江西 594 1517 文科 本一
2023 山东 594 28309 综合 1段
2023 山东 603 21916 综合 1段
2022 山东 578 29948 综合 1段
2022 山东 595 18060 综合 1段
2021 山东 580 29991 综合 1段
2021 山东 600 16810 综合 1段
2020 山东 594 31650 综合 1段
2020 山东 617 16360 综合 1段
2023 河南 580 37479 理科 本一
2023 河南 599 22358 理科 本一
2023 河南 606 18105 理科 本一
2022 河南 564 43252 理科 本一
2022 河南 589 21800 理科 本一
2022 河南 602 14255 理科 本一
2021 河南 561 61408 理科 本一
2021 河南 606 21866 理科 本一
2021 河南 625 12135 理科 本一
2020 河南 624 24312 理科 本一
2020 河南 643 12897 理科 本一
2023 河南 611 2985 文科 本一
2022 河南 590 2097 文科 本一
2021 河南 627 2026 文科 本一
2020 河南 618 2080 文科 本一
2023 湖北 592 2821 历史(历史+(生或地)) 本科
2023 湖北 593 2701 历史(历史+政治) 本科
2023 湖北 594 2604 历史(历史+地理) 本科
2023 湖北 595 2512 历史(历史+不限) 本科
2022 湖北 582 2891 历史(历史+不限) 本科
2022 湖北 584 2685 历史(历史+(生或地)) 本科
2022 湖北 584 2685 历史(历史+政治) 本科
2022 湖北 584 2685 历史(历史+(政或地)) 本科
2021 湖北 608 2776 历史(历史+不限) 本科
2021 湖北 608 2776 历史(历史+(政或地)) 本科
2021 湖北 609 2650 历史(历史+政治) 本科
2021 湖北 613 2240 历史(历史+(生或地)) 本科
2023 湖北 601 18891 物理(物理+不限) 本科
2023 湖北 612 14316 物理(物理+化学) 本科
2023 湖北 613 13934 物理(物理+(生或地)) 本科
2023 湖北 618 12077 物理(物理+(化或生)) 本科
2023 湖北 618 12077 物理(物理+不限) 本科
2023 湖北 624 10078 物理(物理+化学) 本科
2023 湖北 626 9436 物理(物理+化和生) 本科
2023 湖北 628 8812 物理(物理+(化或生)) 本科
2022 湖北 579 15251 物理(物理+化学) 本科
2022 湖北 580 14853 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 585 12915 物理(物理+化和生) 本科
2022 湖北 586 12544 物理(物理+(化或生)) 本科
2022 湖北 586 12544 物理(物理+(生或地)) 本科
2022 湖北 589 11482 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 590 11128 物理(物理+化学) 本科
2022 湖北 590 11128 物理(物理+化和生) 本科
2022 湖北 599 8348 物理(物理+(化或生)) 本科
2021 湖北 603 15168 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 604 14812 物理(物理+化学) 本科
2021 湖北 609 12937 物理(物理+化和生) 本科
2021 湖北 613 11541 物理(物理+(化或生)) 本科
2021 湖北 615 10861 物理(物理+化和生) 本科
2021 湖北 615 10861 物理(物理+(生或地)) 本科
2021 湖北 616 10528 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 616 10528 物理(物理+化学) 本科
2021 湖北 622 8696 物理(物理+(化或生)) 本科
2020 湖北 605 14005 理科 本一
2020 湖北 608 12922 理科 本一
2020 湖北 614 10928 理科 本一
2020 湖北 578 3502 文科 本一
2020 湖北 584 2819 文科 本一
2023 湖南 593 2289 历史(历史+(生物或地理)) 本科
2023 湖南 594 2206 历史(历史+思想政治) 本科
2023 湖南 594 2206 历史(历史+地理) 本科
2023 湖南 596 2042 历史(历史+不限) 本科
2022 湖南 582 2366 历史(历史+不限) 本科
2022 湖南 583 2275 历史(历史+地理) 本科
2022 湖南 584 2182 历史(历史+(生物或地理)) 本科
2022 湖南 585 2085 历史(历史+思想政治) 本科
2022 湖南 585 2085 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科
2021 湖南 593 2304 历史(历史+思想政治) 本科
2021 湖南 595 2099 历史(历史+不限) 本科
2021 湖南 596 1993 历史(历史+(生物或地理)) 本科
2021 湖南 596 1993 历史(历史+地理) 本科
2021 湖南 597 1895 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科
2023 湖南 594 17605 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 602 14370 物理(物理+化学) 本科
2023 湖南 610 11459 物理(物理+(生物或地理)) 本科
2023 湖南 612 10771 物理(物理+(化学或地理)) 本科
2023 湖南 613 10424 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 616 9461 物理(物理+化学) 本科
2023 湖南 616 9461 物理(物理+(化学或生物)) 本科
2023 湖南 617 9182 物理(物理+化学和生物) 本科
2022 湖南 582 14722 物理(物理+化学) 本科
2022 湖南 588 12308 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 590 11574 物理(物理+(化学或地理)) 本科
2022 湖南 590 11574 物理(物理+(生物或地理)) 本科
2022 湖南 594 10140 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 594 10140 物理(物理+化学) 本科
2022 湖南 596 9540 物理(物理+(化学或生物)) 本科
2022 湖南 597 9240 物理(物理+化学和生物) 本科
2022 湖南 598 8925 物理(物理+化学和生物) 本科
2021 湖南 599 12398 物理(物理+化学) 本科
2021 湖南 604 10606 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 607 9570 物理(物理+(化学或地理)) 本科
2021 湖南 607 9570 物理(物理+(生物或地理)) 本科
2021 湖南 608 9226 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 609 8904 物理(物理+化学) 本科
2021 湖南 609 8904 物理(物理+化学和生物) 本科
2021 湖南 610 8583 物理(物理+(化学或生物)) 本科
2021 湖南 615 7157 物理(物理+化学和生物) 本科
2020 湖南 619 9370 理科 本一
2020 湖南 616 1971 文科 本一
2023 广东 590 4819 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 594 4173 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 596 3892 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 596 3904 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 596 3818 历史(历史+(生物学或地理)) 本科
2023 广东 600 3346 历史(历史+思想政治) 本科
2023 广东 600 3283 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 601 3239 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 603 2897 历史(历史+地理) 本科
2022 广东 581 4064 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 581 4033 历史(历史+(生物学或地理)) 本科
2022 广东 582 3927 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 582 3816 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 583 3762 历史(历史+思想政治) 本科
2022 广东 584 3590 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 585 3428 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科
2022 广东 588 3016 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 595 4017 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 595 3916 历史(历史+思想政治) 本科
2021 广东 596 3828 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科
2021 广东 600 3226 历史(历史+(生物学或地理)) 本科
2023 广东 611 19581 物理(物理+化学和生物学) 本科
2023 广东 611 19896 物理(物理+化学) 本科
2023 广东 613 18632 物理(物理+化学) 本科
2023 广东 615 17623 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 615 17394 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 615 17206 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 620 14587 物理(物理+化学) 本科
2023 广东 626 12103 物理(物理+化学) 本科
2022 广东 601 20895 物理(物理+化学和生物学) 本科
2022 广东 602 20058 物理(物理+化学) 本科
2022 广东 604 19051 物理(物理+化学) 本科
2022 广东 606 17561 物理(物理+化学) 本科
2022 广东 607 17314 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 608 16405 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 608 16622 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 610 15616 物理(物理+化学) 本科
2022 广东 615 12780 物理(物理+化学) 本科
2021 广东 604 21266 物理(物理+化学) 本科
2021 广东 606 19691 物理(物理+化学和生物学) 本科
2021 广东 607 19154 物理(物理+化学) 本科
2021 广东 608 18195 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 612 16252 物理(物理+化学) 本科
2021 广东 614 15106 物理(物理+不限) 本科
2020 广东 590 25338 理科 本科
2020 广东 603 18428 理科 本科
2020 广东 584 4043 文科 本科
2023 广西 553 14989 理科 本一
2023 广西 554 14698 理科 本一
2022 广西 567 10143 理科 本一
2022 广西 567 10143 理科 本一
2021 广西 569 10299 理科 本一
2021 广西 574 9106 理科 本一
2020 广西 586 9598 理科 本一
2020 广西 590 8690 理科 本一
2023 广西 586 2483 文科 本一
2023 广西 605 1224 文科 本一
2022 广西 598 1548 文科 本一
2022 广西 600 1428 文科 本一
2021 广西 594 1694 文科 本一
2021 广西 598 1460 文科 本一
2020 广西 565 1857 文科 本一
2020 广西 574 1393 文科 本一
2023 海南 674 2981 综合(物) 本科
2023 海南 674 2981 综合(政) 本科
2023 海南 683 2435 综合(不限) 本科
2022 海南 667 3148 综合(政) 本科
2022 海南 677 2555 综合(物) 本科
2022 海南 680 2393 综合(不限) 本科
2021 海南 662 3267 综合(化 和 生) 本科
2021 海南 678 2331 综合(不限) 本科
2021 海南 679 2280 综合(物) 本科
2020 海南 666 2878 综合(化) 本科
2020 海南 668 2754 综合(物 或 化 或 生) 本科
2020 海南 671 2577 综合(物) 本科
2020 海南 674 2423 综合(不限) 本科
2020 海南 684 1956 综合(化 和 生) 本科
2023 重庆 569 2491 历史 本科
2022 重庆 582 1759 历史 本科
2021 重庆 611 1592 历史 本科
2023 重庆 572 13261 物理 本科
2022 重庆 586 9103 物理 本科
2021 重庆 620 8747 物理 本科
2020 重庆 568 15304 理科 本一
2020 重庆 575 13393 理科 本一
2020 重庆 599 8106 理科 本一
2020 重庆 556 7050 文科 本一
2020 重庆 589 2696 文科 本一
2020 重庆 603 1624 文科 本一
2023 四川 590 27554 理科 本一
2023 四川 619 13757 理科 本一
2022 四川 584 27045 理科 本一
2022 四川 607 15134 理科 本一
2021 四川 587 27956 理科 本一
2021 四川 619 11924 理科 本一
2020 四川 597 28043 理科 本一
2020 四川 628 12226 理科 本一
2023 四川 579 3517 文科 本一
2023 四川 582 3030 文科 本一
2022 四川 581 4447 文科 本一
2022 四川 590 2956 文科 本一
2021 四川 581 4777 文科 本一
2021 四川 596 2478 文科 本一
2020 四川 566 5512 文科 本一
2020 四川 585 2650 文科 本一
2023 贵州 560 10529 理科 本一
2023 贵州 560 10506 理科 本一
2023 贵州 564 9641 理科 本一
2022 贵州 529 15165 理科 本一
2022 贵州 561 7570 理科 本一
2022 贵州 574 5302 理科 本一
2021 贵州 521 18321 理科 本一
2021 贵州 568 6553 理科 本一
2021 贵州 570 6152 理科 本一
2020 贵州 512 29469 理科 本一
2020 贵州 585 8011 理科 本一
2020 贵州 598 5754 理科 本一
2023 贵州 601 2038 文科 本一
2023 贵州 605 1761 文科 本一
2023 贵州 616 1090 文科 本一
2022 贵州 605 1931 文科 本一
2022 贵州 615 1292 文科 本一
2022 贵州 617 1172 文科 本一
2021 贵州 602 2935 文科 本一
2021 贵州 623 1409 文科 本一
2021 贵州 624 1335 文科 本一
2020 贵州 552 8444 文科 本一
2020 贵州 611 1427 文科 本一
2020 贵州 611 1447 文科 本一
2023 云南 548 18777 理科 本一
2023 云南 553 17126 理科 本一
2023 云南 581 9409 理科 本一
2022 云南 565 18167 理科 本一
2022 云南 598 8874 理科 本一
2022 云南 598 8874 理科 本一
2021 云南 567 17037 理科 本一
2021 云南 567 17037 理科 本一
2021 云南 598 7904 理科 本一
2020 云南 571 20197 理科 本一
2020 云南 611 9028 理科 本一
2020 云南 620 7168 理科 本一
2023 云南 581 3071 文科 本一
2023 云南 595 1756 文科 本一
2023 云南 597 1625 文科 本一
2022 云南 609 4160 文科 本一
2022 云南 625 2148 文科 本一
2022 云南 630 1650 文科 本一
2021 云南 589 6046 文科 本一
2021 云南 622 1736 文科 本一
2021 云南 623 1643 文科 本一
2020 云南 561 9129 文科 本一
2020 云南 612 1947 文科 本一
2020 云南 617 1597 文科 本一
2023 陕西 552 14518 理科 本一
2022 陕西 534 18774 理科 本一
2021 陕西 568 9900 理科 本一
2020 陕西 581 9563 理科 本一
2023 陕西 573 1793 文科 本一
2022 陕西 564 1847 文科 本一
2021 陕西 591 1563 文科 本一
2020 陕西 608 1596 文科 本一
2023 甘肃 488 15973 理科 本一
2023 甘肃 515 9918 理科 本一
2023 甘肃 528 7680 理科 本一
2023 甘肃 528 7680 理科 本一
2022 甘肃 481 18712 理科 本一
2022 甘肃 518 9165 理科 本一
2022 甘肃 519 8969 理科 本一
2022 甘肃 519 8969 理科 本一
2021 甘肃 474 21680 理科 本一
2021 甘肃 525 9296 理科 本一
2021 甘肃 526 9123 理科 本一
2021 甘肃 541 6731 理科 本一
2020 甘肃 458 35874 理科 本一
2020 甘肃 532 10737 理科 本一
2020 甘肃 544 8511 理科 本一
2020 甘肃 554 6911 理科 本一
2023 甘肃 534 2180 文科 本一
2023 甘肃 535 2115 文科 本一
2023 甘肃 550 1313 文科 本一
2022 甘肃 522 2501 文科 本一
2022 甘肃 526 2150 文科 本一
2022 甘肃 541 1242 文科 本一
2021 甘肃 545 2543 文科 本一
2021 甘肃 552 2045 文科 本一
2021 甘肃 566 1356 文科 本一
2020 甘肃 547 3954 文科 本一
2020 甘肃 572 1892 文科 本一
2020 甘肃 579 1522 文科 本一
2023 青海 397 6619 理科 本一
2023 青海 439 3456 理科 本一
2022 青海 481 2223 理科 本一
2021 青海 487 2383 理科 本一
2020 青海 486 2603 理科 本一
2023 青海 459 1619 文科 本一
2023 青海 516 406 文科 本一
2022 青海 505 629 文科 本一
2021 青海 517 643 文科 本一
2020 青海 535 549 文科 本一
2023 宁夏 468 4865 理科 本一
2023 宁夏 485 3636 理科 本一
2022 宁夏 492 3599 理科 本一
2022 宁夏 509 2520 理科 本一
2021 宁夏 488 4076 理科 本一
2021 宁夏 505 2975 理科 本一
2020 宁夏 526 3147 理科 本一
2020 宁夏 546 2181 理科 本一
2023 宁夏 541 882 文科 本一
2023 宁夏 547 760 文科 本一
2022 宁夏 541 680 文科 本一
2022 宁夏 545 580 文科 本一
2021 宁夏 560 874 文科 本一
2021 宁夏 566 750 文科 本一
2020 宁夏 579 823 文科 本一
2020 宁夏 593 547 文科 本一
2023 新疆 449 10507 理科 本一
2023 新疆 468 8405 理科 本一
2023 新疆 404 2285 理科 本一(单列类外语)
2022 新疆 453 9664 理科 本一
2022 新疆 488 5727 理科 本一
2022 新疆 402 2048 理科 本一(单列类外语)
2021 新疆 451 11650 理科 本一
2021 新疆 509 5582 理科 本一
2021 新疆 381 - 理科 本一(单列类外语)
2020 新疆 458 13206 理科 本一
2020 新疆 540 4665 理科 本一
2023 新疆 494 2122 文科 本一
2023 新疆 525 1141 文科 本一
2023 新疆 449 757 文科 本一(单列类外语)
2022 新疆 480 1913 文科 本一
2022 新疆 506 1050 文科 本一
2022 新疆 419 576 文科 本一(单列类外语)
2021 新疆 495 2603 文科 本一
2021 新疆 542 1077 文科 本一
2021 新疆 420 - 文科 本一(单列类外语)
2020 新疆 482 3677 文科 本一
2020 新疆 554 1038 文科 本一

techangsheng.com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息

反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0
相关内容 更多>