今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
2022年苏州城市学院分数线已经公布,以下是为大家整理的苏州城市学院2022年江苏省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年苏州城市学院各专业分数线【江苏】
2022年苏州城市学院在江苏录取分数线
批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 备注 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 55 | 490 | 509 | 496.5 | 471 | 苏州城市学院126702专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 30 | 493 | 509 | 496.37 | 471 | 苏州城市学院126703专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 100 | 512 | 531 | 515.72 | 429 | 苏州城市学院126704专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 360 | 507 | 540 | 510.82 | 429 | 苏州城市学院126705专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 200 | 468 | 502 | 477.57 | 429 | 苏州城市学院126706专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 30 | 468 | 494 | 483.28 | 429 | 苏州城市学院126707专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 15 | 477 | 497 | 482.2 | 429 | 苏州城市学院126708专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 147 | 501 | 523 | 505.19 | 429 | 苏州城市学院126709专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 45 | 469 | 501 | 477.69 | 429 | 苏州城市学院126710专业组 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 92 | 488 | 507 | 491.5 | 367 | 苏州城市学院126711专业组 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 13 | 496 | 508 | 498.82 | 367 | 苏州城市学院126712专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 537 | 512 | 531 | 516.12 | 471 | 苏州城市学院126701专业组 |
2022年苏州城市学院在江苏各专业录取分数线
批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 53 | 法学 | 520 | 531 | 522.81 | 471 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 5 | 视觉传达设计 | 498 | 508 | 501.2 | 367 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 31 | 广告学 | 514 | 524 | 516.19 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 18 | 劳动与社会保障 | 512 | 515 | 512.56 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 29 | 工商管理 | 512 | 519 | 513.66 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 36 | 日语 | 512 | 518 | 513.78 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 36 | 汉语国际教育 | 512 | 518 | 514.19 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 28 | 人力资源管理 | 512 | 522 | 514.04 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 42 | 汉语言文学 | 519 | 529 | 521.88 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 28 | 应用心理学 | 512 | 525 | 514.5 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 50 | 会计学 | 516 | 523 | 518.36 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 34 | 英语 | 516 | 526 | 518.41 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 27 | 国际经济与贸易 | 512 | 518 | 513.33 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 21 | 档案学 | 514 | 526 | 516.9 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 21 | 城市管理 | 512 | 523 | 513.76 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 22 | 市场营销 | 512 | 514 | 513.09 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 29 | 新闻学 | 517 | 524 | 518.62 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 25 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 492 | 509 | 499.72 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 30 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 490 | 504 | 493.27 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 30 | 市场营销(4+0联合培养项目) | 493 | 509 | 496.37 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 15 | 会计学 | 514 | 523 | 516.33 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 国际经济与贸易 | 513 | 513 | 513 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 城市管理 | 512 | 516 | 513.2 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 新闻学 | 518 | 525 | 520.8 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 15 | 法学 | 518 | 531 | 522.93 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 广告学 | 515 | 519 | 516.8 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 应用心理学 | 514 | 517 | 515.4 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 英语 | 517 | 523 | 519 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 劳动与社会保障 | 512 | 524 | 514.8 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 市场营销 | 512 | 515 | 513.8 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 人力资源管理 | 513 | 515 | 514.2 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 10 | 金融学 | 513 | 522 | 516.4 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 日语 | 512 | 513 | 512.6 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 档案学 | 512 | 519 | 514.2 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 工商管理 | 512 | 513 | 512.4 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 34 | 信息工程 | 509 | 540 | 511.71 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 29 | 车辆工程 | 507 | 531 | 508.62 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 40 | 通信工程 | 510 | 532 | 513.3 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 36 | 光电信息科学与工程 | 507 | 523 | 509.47 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 40 | 电子信息科学与技术 | 509 | 520 | 511.4 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 31 | 物联网工程 | 510 | 525 | 513.23 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 28 | 机械工程 | 507 | 530 | 508.5 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 31 | 电气工程与智能控制 | 507 | 514 | 508.94 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 27 | 轨道交通信号与控制 | 508 | 528 | 511.04 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 26 | 测控技术与仪器 | 507 | 510 | 507.58 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 38 | 电气工程及其自动化 | 512 | 528 | 515.29 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 100 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 470 | 502 | 478.64 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 100 | 物联网工程(中外合作办学) | 468 | 499 | 476.51 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 25 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 468 | 493 | 477.36 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 484 | 494 | 489.2 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 15 | 市场营销(4+0联合培养项目) | 477 | 497 | 482.2 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 33 | 机械电子工程 | 502 | 517 | 504.15 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 49 | 计算机科学与技术 | 505 | 523 | 509.16 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 33 | 微电子科学与工程 | 501 | 518 | 503.64 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 32 | 新能源材料与器件 | 501 | 512 | 503.81 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 45 | 机械电子工程(4+0联合培养项目) | 469 | 501 | 477.69 | 429 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 45 | 视觉传达设计 | 490 | 507 | 494 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 25 | 环境设计 | 488 | 498 | 490.16 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 22 | 产品设计 | 488 | 495 | 490.36 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 3 | 产品设计 | 496 | 497 | 496.67 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 5 | 环境设计 | 497 | 501 | 498.6 | 367 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 32 | 金融学 | 515 | 530 | 517.97 | 471 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:(数据隐藏)/#/lqfs
2、苏州城市学院简介
学院位于传统文化与现代文明交相辉映的国家历史文化名城、长江三角洲城市群重要城市—苏州,校园坐落在古城西南部苏州国际教育园内,毗邻国家级太湖风景名胜区石湖景区,自然环境优美、历史人文资源丰富。“文者文章、正者道德”的校训精神,激励着文正人在这片热土上奋勇前进。
学院全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,把立德树人作为根本,以现代大学制度为要求,以培养社会主义建设者和接班人为己任。学院实行理事会领导下的院长负责制,学院党的组织隶属于中共苏州大学委员会,内部管理实行大部制架构,部门设置及人员队伍精简高效、职能扁平交叉。TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.