今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
今天为大家整理的是潍坊护理职业学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到潍坊护理职业学院2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2022潍坊护理职业学院中外合作办学分数线
2021潍坊护理职业学院中外合作办学分数线
潍坊护理职业学院2021年普通专科各专业录取最低分数线
专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 山东 | 甘肃 | 山西 | 陕西 | 贵州 | |||||
夏季 高考 | 春季 高考 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
520201 | 0K | 3+2护理 | 467 | |||||||||
520201H | 0H | 护理(中外合作办学) | 351 | 435 | ||||||||
520201 | 01 | 护理 | 396 | 452 | 288 | 256 | 247 | 279 | 348 | 255 | 335 | 297 |
520202 | 02 | 助产 | 390 | 453 | ||||||||
520301 | 03 | 药学 | 393 | 399 | 306 | 319 | ||||||
520410 | 04 | 中药学 | 399 | 400 | ||||||||
520416 | 05 | 中医康复技术 | 392 | 406 | ||||||||
520501 | 06 | 医学检验技术 | 414 | 403 | 293 | 229 | ||||||
520502 | 07 | 医学影像技术 | 417 | 400 | 294 | 254 | ||||||
520504 | 08 | 口腔医学技术 | 420 | 399 | ||||||||
520507 | 09 | 医学美容技术 | 400 | 429 | ||||||||
520401K | 10 | 中医学 | 413 | |||||||||
520403K | 11 | 针灸推拿 | 389 | |||||||||
520102K | 12 | 口腔医学 | 429 | |||||||||
520601 | 13 | 康复治疗技术 | 407 | 403 | ||||||||
520801 | 14 | 健康管理 | 383 | |||||||||
520802 | 15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 365 | |||||||||
520804 | 16 | 心理咨询 | 448 | |||||||||
520805 | 17 | 医学营养 | 402 | |||||||||
520901 | 18 | 眼视光技术 | 413 | 409 | ||||||||
510108 | 19 | 智能产品开发与应用 | 255 | |||||||||
510205 | 20 | 大数据技术 | 358 | |||||||||
590301 | 21 | 现代家政服务与管理 | 225 | |||||||||
590302 | 22 | 智慧健康养老服务与管理 | 330 | 499 | ||||||||
520201 | 23 | 护理(校企合作,阳光保险) | ||||||||||
520201 | 24 | 护理(校企合作,康养方向) | 386 | |||||||||
520201 | 25 | 护理(校企合作,科研方向) | ||||||||||
520201 | 26 | 护理(校企合作,正大眼科) | 368 | |||||||||
520601 | 27 | 康复治疗技术(校企合作,哈工机器人) | ||||||||||
520601 | 28 | 康复治疗技术(校企合作,正大眼科) | 344 | 253 | ||||||||
520601 | 29 | 康复治疗技术(校企合作,卫海医院) | 349 | 234 | ||||||||
520801 | 30 | 健康管理(校企合作,阳光保险) | 323 | 275 | ||||||||
520801 | 31 | 健康管理(校企合作,康养方向) | 281 | 310 | ||||||||
520801 | 32 | 健康管理(校企合作,正大眼科) | 275 | 199 | ||||||||
520802 | 34 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作) | 241 | 153 | ||||||||
490210 | 35 | 智能医疗装备技术(校企合作,智能智创) | 302 | |||||||||
590302 | 37 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,阳光保险) | 236 | |||||||||
590302 | 38 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,康养方向) | 255 | |||||||||
590302 | 39 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,正大眼科) | 225 | |||||||||
500405 | 41 | 空中乘务(校企合作) | 260 | |||||||||
510108 | 42 | 智能产品开发与应用(校企合作) | 253 | 217 | ||||||||
510205 | 43 | 大数据技术(校企合作) | 294 | 172 | ||||||||
520507 | 45 | 医学美容技术(校企合作,济南维可芙) | 345 | 318 | ||||||||
520507 | 46 | 医学美容技术(校企合作,青岛创美) | 341 | 307 | ||||||||
520804 | 48 | 心理咨询(校企合作,山东心种子) | 342 | 152 | ||||||||
520901 | 49 | 眼视光技术(校企合作,正大眼科) | 369 | 190 |
2020潍坊护理职业学院中外合作办学分数线
潍坊护理职业学院2020年各专业录取最低分数 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 山东 | 甘肃 | 山西 | 陕西 | ||||
夏季高考 | 春季高考 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
1 | 3+2贯通护理 | 485 | |||||||
2 | 护理(中外合作办学) | 339 | 377 | ||||||
3 | 护理 | 373 | 415 | 226 | 233 | 298 | 291 | 369 | 296 |
4 | 助产 | 365 | 414 | ||||||
5 | 药学 | 367 | 223 | 282 | |||||
6 | 中药学 | 371 | 199 | ||||||
7 | 医学检验技术 | 394 | 296 | 299 | 236 | ||||
8 | 医学影像技术 | 399 | 247 | 222 | 215 | ||||
9 | 医学美容技术 | 365 | 267 | ||||||
10 | 口腔医学技术 | 389 | 298 | ||||||
11 | 口腔医学 | 419 | |||||||
12 | 针灸推拿 | 365 | |||||||
13 | 眼视光技术 | 381 | 291 | ||||||
14 | 康复治疗技术 | 363 | 277 | ||||||
15 | 中医康复技术 | 353 | 266 | ||||||
16 | 健康管理 | 355 | 319 | ||||||
17 | 医学营养 | 379 | 310 | ||||||
18 | 心理咨询 | 430 | 289 | ||||||
19 | 老年服务与管理 | 300 | |||||||
20 | 幼儿发展与健康管理 | 348 | |||||||
21 | 智能终端技术与应用 | 198 | |||||||
22 | 大数据技术与应用 | 327 | |||||||
23 | 护理(校企合作,阳光保险) | 343 | 405 | ||||||
24 | 护理(校企合作,康养方向) | 316 | 404 | ||||||
25 | 护理(校企合作,科研方向) | 328 | 421 | ||||||
26 | 康复治疗技术(校企合作) | 311 | 289 | ||||||
27 | 医疗设备应用技术(校企合作) | 285 | |||||||
28 | 健康管理(校企合作) | 257 | 287 | ||||||
29 | 健康管理(校企合作,康养方向) | 184 | 349 | ||||||
30 | 老年服务与管理(校企合作) | 151 | |||||||
31 | 老年服务与管理(校企合作,康养方向) | 200 | |||||||
32 | 幼儿发展与健康管理(校企合作) | 153 | |||||||
33 | 空中乘务(校企合作) | 203 | 150 | ||||||
34 | 智能终端技术与应用(校企合作) | 323 | 284 | ||||||
35 | 大数据技术与应用(校企合作) | 233 | 175 |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.