今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
2022年南昌航空大学科技学院分数线已经公布,以下是为大家整理的南昌航空大学科技学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年南昌航空大学科技学院各专业分数线【全国】
2022年各省录取分
省市 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
北京 | 本科普通批 | 软件工程 | 综合改革 | 457 | 457 | |
北京 | 本科普通批 | 网络空间安全 | 综合改革 | 452 | 452 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 软件工程 | 综合改革 | 489.11 | 482.11 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 481.1 | 479.1 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 市场营销(数字营销) | 综合改革 | 469.1 | 464.1 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 482.08 | 479.11 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 经济学 | 综合改革 | 479.1 | 465.1 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 477.1 | 477.1 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 工商管理 | 综合改革 | 470.08 | 466.11 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 478.11 | 478.11 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 电子信息工程 | 综合改革 | 483.11 | 483.11 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 土木工程 | 综合改革 | 477.11 | 477.11 | |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 自动化 | 综合改革 | 489.1 | 489.1 | |
河北 | 本科批 | 软件工程 | 物理类 | 489 | 489 | |
河北 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 474 | 469 | |
河北 | 本科批 | 市场营销(数字营销) | 历史类 | 473 | 473 | |
河北 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 480 | 480 | |
河北 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 459 | 459 | |
河北 | 本科批 | 工商管理 | 历史类 | 477 | 477 | |
河北 | 本科批 | 电子商务 | 历史类 | 483 | 483 | |
河北 | 本科批 | 金属材料工程 | 物理类 | 458 | 458 | |
河北 | 本科批 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 物理类 | 464 | 464 | |
河北 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 465 | 465 | |
河北 | 本科批 | 市场营销(数字营销) | 物理类 | 461 | 461 | |
河北 | 本科批 | 工商管理 | 物理类 | 481 | 481 | |
河北 | 本科批 | 电子商务 | 物理类 | 473 | 473 | |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 517.24 | 514.13 | |
河北 | 本科提前批B段 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 513.86 | 513.86 | |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 513.98 | 513.98 | |
河北 | 本科提前批C段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 83.94 | 79.83 | 校考 |
山西 | 本二批C | 软件工程 | 理工 | 408.07 | 408.07 | |
山西 | 本二批C | 网络空间安全 | 理工 | 402.08 | 402.08 | |
山西 | 本二批C | 飞行器制造工程 | 理工 | 411.1 | 407.08 | |
山西 | 本二批C | 市场营销(数字营销) | 文史 | 442.09 | 431.1 | |
山西 | 本二批C | 计算机科学与技术 | 理工 | 406.06 | 406.06 | |
山西 | 本二批C | 材料成型及控制工程 | 理工 | 406.1 | 402.07 | |
山西 | 本二批C | 工商管理 | 文史 | 441.1 | 434.09 | |
山西 | 本二批C | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 403.08 | 403.08 | |
山西 | 本二批C | 电子信息工程 | 理工 | 402.08 | 402.08 | |
山西 | 本二批C | 土木工程 | 理工 | 400.08 | 400.08 | |
山西 | 本二批C | 自动化 | 理工 | 405.09 | 405.08 | |
山西 | 本二批C | 金属材料工程 | 理工 | 399.11 | 399.09 | |
山西 | 本二批C | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 理工 | 403.07 | 401.09 | |
山西 | 本二批C | 测控技术与仪器 | 理工 | 403.06 | 403.06 | |
山西 | 本二批C | 市场营销(数字营销) | 理工 | 401.09 | 399.08 | |
山西 | 本二批C | 智能制造工程 | 理工 | 401.09 | 401.09 | |
山西 | 本二批C | 会计学(大数据会计) | 文史 | 444.1 | 444.1 | |
山西 | 本二批C | 电子商务 | 理工 | 400.09 | 399.07 | |
山西 | 艺术(不分文理),本二批C | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 66.89 | 64.9 | |
山西 | 艺术(不分文理),本二批C | 动画 | 艺术(不分文理) | 65.33 | 65.13 | |
山西 | 艺术(不分文理),本二批C | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 66.37 | 65.22 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 软件工程 | 物理类 | 439 | 439 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 网络空间安全 | 物理类 | 436 | 434 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 440 | 438 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 市场营销(数字营销) | 历史类 | 469 | 469 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 439 | 438 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 经济学 | 历史类 | 473 | 473 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 435 | 433 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 工商管理 | 历史类 | 470 | 470 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 442 | 438 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 437 | 436 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 土木工程 | 物理类 | 431 | 431 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 自动化 | 物理类 | 435 | 435 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 金属材料工程 | 物理类 | 436 | 436 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 物理类 | 444 | 437 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 工商管理 | 物理类 | 436 | 436 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 436 | 434 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 市场营销(数字营销) | 物理类 | 433 | 433 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 英语 | 历史类 | 474 | 473 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 会计学(大数据会计) | 历史类 | 473 | 473 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 电子商务 | 物理类 | 433 | 433 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 新闻学 | 历史类 | 476 | 475 | |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 57.8 | 57.4 | |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 54.3 | 54.3 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 软件工程 | 理工 | 378.09 | 378.09 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 网络空间安全 | 理工 | 383.1 | 377.08 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 飞行器制造工程 | 理工 | 385.07 | 373.09 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 计算机科学与技术 | 理工 | 379.09 | 379.09 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 379.06 | 372.08 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 金属材料工程 | 理工 | 375.07 | 371.08 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 测控技术与仪器 | 理工 | 381.1 | 377.07 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 智能制造工程 | 理工 | 376.09 | 375.07 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 英语 | 文史 | 433.12 | 421.11 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 会计学(大数据会计) | 文史 | 424.1 | 422.1 | |
吉林 | 本科第二批A段 | 新闻学 | 文史 | 424.09 | 422.1 | |
吉林 | 本科第一批B段(艺术类本科) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 82.55 | 80.83 | 校考 |
吉林 | 本科第一批B段(艺术类本科) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(理) | 82.91 | 82.91 | 校考 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 软件工程 | 理工 | 359.09 | 359.09 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 网络空间安全 | 理工 | 355.07 | 355.07 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 飞行器制造工程 | 理工 | 360.07 | 356.1 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 市场营销(数字营销) | 文史 | 407.11 | 406.09 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 计算机科学与技术 | 理工 | 366.06 | 366.06 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 经济学 | 文史 | 410.09 | 410.09 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 358.09 | 352.08 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 工商管理 | 文史 | 409.1 | 409.1 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 363.07 | 363.07 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 电子信息工程 | 理工 | 360.08 | 359.08 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 土木工程 | 理工 | 358.07 | 358.07 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 自动化 | 理工 | 361.09 | 361.09 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 金属材料工程 | 理工 | 354.08 | 352.07 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 理工 | 354.07 | 352.06 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 测控技术与仪器 | 理工 | 355.1 | 355.1 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 市场营销(数字营销) | 理工 | 378.1 | 359.08 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 智能制造工程 | 理工 | 356.07 | 356.07 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 英语 | 文史 | 408.09 | 408.09 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 会计学(大数据会计) | 文史 | 404.1 | 404.09 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 电子商务 | 理工 | 355.09 | 355.09 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 新闻学 | 文史 | 411.09 | 411.09 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 282.6 | 282.5 | |
黑龙江 | 艺术类本科批B段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 81.82 | 80.76 | 校考 |
上海 | 本科普通批 | 会计学(大数据会计) | 综合改革 | 407 | 407 | |
上海 | 本科普通批 | 新闻学 | 综合改革 | 402 | 386 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 366 | 340 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 330 | 329 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 动画 | 艺术(不分文理) | 372 | 372 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 335 | 335 | |
江苏 | 本科批次 | 软件工程 | 物理类 | 461 | 458 | |
江苏 | 本科批次 | 网络空间安全 | 物理类 | 452 | 451 | |
江苏 | 本科批次 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 468 | 460 | |
江苏 | 本科批次 | 市场营销(数字营销) | 历史类 | 478 | 478 | |
江苏 | 本科批次 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 475 | 456 | |
江苏 | 本科批次 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 451 | 451 | |
江苏 | 本科批次 | 工商管理 | 历史类 | 479 | 478 | |
江苏 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 456 | 451 | |
江苏 | 本科批次 | 电子信息工程 | 物理类 | 511 | 503 | |
江苏 | 本科批次 | 土木工程 | 物理类 | 462 | 453 | |
江苏 | 本科批次 | 自动化 | 物理类 | 464 | 452 | |
江苏 | 本科批次 | 电子商务 | 历史类 | 478 | 478 | |
江苏 | 本科批次 | 金属材料工程 | 物理类 | 453 | 451 | |
江苏 | 本科批次 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 物理类 | 457 | 457 | |
江苏 | 本科批次 | 工商管理 | 物理类 | 453 | 451 | |
江苏 | 本科批次 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 455 | 452 | |
江苏 | 本科批次 | 市场营销(数字营销) | 物理类 | 451 | 451 | |
江苏 | 本科批次 | 智能制造工程 | 物理类 | 453 | 450 | |
江苏 | 本科批次 | 英语 | 历史类 | 479 | 479 | |
江苏 | 本科批次 | 会计学(大数据会计) | 历史类 | 489 | 479 | |
江苏 | 本科批次 | 电子商务 | 物理类 | 454 | 450 | |
江苏 | 本科批次 | 会计学(大数据会计) | 物理类 | 450 | 450 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 492 | 485 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 474 | 474 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 466 | 445 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 463 | 463 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 动画 | 艺术(历史类) | 452 | 445 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 动画 | 艺术(物理类) | 463 | 463 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 457 | 454 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 464 | 464 | |
江苏 | 提前本科3小批 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 83.97 | 80.01 | 校考 |
浙江 | 普通类本科 | 软件工程 | 综合改革 | 527 | 527 | |
浙江 | 普通类本科 | 网络空间安全 | 综合改革 | 532 | 525 | |
浙江 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 537 | 537 | |
浙江 | 普通类本科 | 市场营销(数字营销) | 综合改革 | 543 | 538 | |
浙江 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 533 | 531 | |
浙江 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 523 | 523 | |
浙江 | 普通类本科 | 工商管理 | 综合改革 | 547 | 544 | |
浙江 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 526 | 526 | |
浙江 | 普通类本科 | 电子商务 | 综合改革 | 545 | 541 | |
浙江 | 普通类本科 | 金属材料工程 | 综合改革 | 520 | 520 | |
浙江 | 普通类本科 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 551 | 551 | |
浙江 | 普通类本科 | 英语 | 综合改革 | 551 | 546 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 534 | 527 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 536 | 533 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 536 | 532 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 动画 | 艺术(不分文理) | 536 | 532 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 537 | 535 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 软件工程 | 理工 | 455.67 | 455.67 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 网络空间安全 | 理工 | 455.73 | 445.54 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 466.4 | 466.4 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 458.53 | 458.53 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 459.85 | 436.73 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 460.31 | 460.31 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 456.89 | 456.89 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 自动化 | 理工 | 456 | 456 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 金属材料工程 | 理工 | 454.38 | 446.87 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 理工 | 463.84 | 437.62 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 465.28 | 465.28 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 市场营销(数字营销) | 理工 | 453.17 | 441.23 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 英语 | 文史 | 501.56 | 499.5 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 会计学(大数据会计) | 文史 | 499.49 | 499.49 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 615.8 | 608.83 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 610.73 | 595.02 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 683.4 | 679.9 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 动画 | 艺术(不分文理) | 678.6 | 678.4 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 693.6 | 685.4 | |
福建 | 本科批 | 软件工程 | 物理类 | 469 | 461 | |
福建 | 本科批 | 网络空间安全 | 物理类 | 468 | 458 | |
福建 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 463 | 459 | |
福建 | 本科批 | 市场营销(数字营销) | 历史类 | 486 | 486 | |
福建 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 467 | 461 | |
福建 | 本科批 | 经济学 | 历史类 | 498 | 487 | |
福建 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 460 | 457 | |
福建 | 本科批 | 工商管理 | 历史类 | 486 | 485 | |
福建 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 466 | 466 | |
福建 | 本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 471 | 459 | |
福建 | 本科批 | 土木工程 | 物理类 | 460 | 457 | |
福建 | 本科批 | 自动化 | 物理类 | 464 | 458 | |
福建 | 本科批 | 电子商务 | 历史类 | 489 | 486 | |
福建 | 本科批 | 金属材料工程 | 物理类 | 457 | 457 | |
福建 | 本科批 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 物理类 | 458 | 458 | |
福建 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 458 | 457 | |
福建 | 本科批 | 市场营销(数字营销) | 物理类 | 458 | 458 | |
福建 | 本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 470 | 459 | |
福建 | 本科批 | 英语 | 历史类 | 491 | 487 | |
福建 | 本科批 | 会计学(大数据会计) | 历史类 | 487 | 486 | |
福建 | 本科批 | 电子商务 | 物理类 | 459 | 459 | |
福建 | 本科批 | 新闻学 | 历史类 | 491 | 487 | |
福建 | 本科批 | 英语 | 物理类 | 469 | 465 | |
福建 | 本科批 | 经济学 | 物理类 | 461 | 461 | |
福建 | 本科批 | 新闻学 | 物理类 | 460 | 460 | |
福建 | 本科批 | 会计学(大数据会计) | 物理类 | 458 | 458 | |
福建 | 本科批 | 工商管理 | 物理类 | 457 | 457 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 492.6 | 491.8 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 492.6 | 492.6 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 495.3 | 492.7 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 491.5 | 491.5 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 动画 | 艺术(历史类) | 498.5 | 493.4 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 动画 | 艺术(物理类) | 487.7 | 487.7 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 499 | 494.7 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 486.7 | 486.7 | |
江西 | 第二批本科 | 软件工程 | 理工 | 502.94 | 458.89 | |
江西 | 第二批本科 | 网络空间安全 | 理工 | 467.9 | 452.89 | |
江西 | 第二批本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 474.91 | 451.88 | |
江西 | 第二批本科 | 市场营销(数字营销) | 文史 | 497.97 | 490.96 | |
江西 | 第二批本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 475.91 | 460.9 | |
江西 | 第二批本科 | 经济学 | 文史 | 499.97 | 490.96 | |
江西 | 第二批本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 466.9 | 450.88 | |
江西 | 第二批本科 | 工商管理 | 文史 | 504.97 | 490.96 | |
江西 | 第二批本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 467.9 | 455.89 | |
江西 | 第二批本科 | 电子信息工程 | 理工 | 504.94 | 456.89 | |
江西 | 第二批本科 | 土木工程 | 理工 | 467.9 | 453.89 | |
江西 | 第二批本科 | 自动化 | 理工 | 470.91 | 456.89 | |
江西 | 第二批本科 | 电子商务 | 文史 | 500.97 | 489.96 | |
江西 | 第二批本科 | 金属材料工程 | 理工 | 465.9 | 450.88 | |
江西 | 第二批本科 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 理工 | 464.9 | 450.88 | |
江西 | 第二批本科 | 工商管理 | 理工 | 463.9 | 452.89 | |
江西 | 第二批本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 467.9 | 450.88 | |
江西 | 第二批本科 | 市场营销(数字营销) | 理工 | 462.9 | 453.89 | |
江西 | 第二批本科 | 智能制造工程 | 理工 | 468.91 | 451.88 | |
江西 | 第二批本科 | 英语 | 文史 | 503.97 | 491.96 | |
江西 | 第二批本科 | 会计学(大数据会计) | 文史 | 501.97 | 490.96 | |
江西 | 第二批本科 | 电子商务 | 理工 | 465.9 | 451.88 | |
江西 | 第二批本科 | 新闻学 | 文史 | 502.97 | 491.96 | |
江西 | 第二批本科 | 经济学 | 理工 | 467.9 | 454.89 | |
江西 | 第二批本科 | 会计学(大数据会计) | 理工 | 471.91 | 456.89 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 462.19 | 449.61 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 472.59 | 466.62 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 508.4 | 503.33 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | 505.96 | 503.08 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 507.96 | 503.66 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 83.78 | 79.51 | 校考 |
山东 | 常规批(本科) | 软件工程 | 综合改革 | 472 | 468 | |
山东 | 常规批(本科) | 网络空间安全 | 综合改革 | 473 | 469 | |
山东 | 常规批(本科) | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 474 | 468 | |
山东 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 471 | 470 | |
山东 | 常规批(本科) | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 469 | 466 | |
山东 | 常规批(本科) | 金属材料工程 | 综合改革 | 469 | 466 | |
山东 | 常规批(本科) | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 综合改革 | 467 | 466 | |
山东 | 常规批(本科) | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 468 | 466 | |
山东 | 常规批(本科) | 智能制造工程 | 综合改革 | 468 | 467 | |
山东 | 常规批(本科) | 工商管理 | 综合改革 | 476 | 475 | |
山东 | 常规批(本科) | 市场营销(数字营销) | 综合改革 | 487 | 474 | |
山东 | 常规批(本科) | 英语 | 综合改革 | 478 | 474 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 522.4 | 521.55 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 动画 | 艺术(不分文理) | 522.8 | 521 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 521.25 | 521.1 | |
山东 | 艺术类本科批校考 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 420 | 375 | 2023年采用省统考成绩录取 |
河南 | 本科第二批 | 软件工程 | 理工 | 470.1 | 464.11 | |
河南 | 本科第二批 | 网络空间安全 | 理工 | 459.09 | 454.11 | |
河南 | 本科第二批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 471.1 | 469.1 | |
河南 | 本科第二批 | 市场营销(数字营销) | 文史 | 486.11 | 485.12 | |
河南 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 467.1 | 465.1 | |
河南 | 本科第二批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 462.1 | 458.09 | |
河南 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 467.1 | 466.11 | |
河南 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 理工 | 468.12 | 463.1 | |
河南 | 本科第二批 | 土木工程 | 理工 | 461.09 | 458.11 | |
河南 | 本科第二批 | 自动化 | 理工 | 465.11 | 462.09 | |
河南 | 本科第二批 | 金属材料工程 | 理工 | 455.1 | 453.1 | |
河南 | 本科第二批 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 理工 | 461.1 | 452.11 | |
河南 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 理工 | 463.11 | 456.1 | |
河南 | 本科第二批 | 英语 | 文史 | 483.11 | 482.11 | |
河南 | 本科第二批 | 会计学(大数据会计) | 文史 | 489.11 | 487.1 | |
河南 | 本科第二批 | 电子商务 | 理工 | 476.1 | 459.1 | |
河南 | 本科第二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 460.11 | 453.09 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 141 | 141 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 316 | 307 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 环境设计 | 艺术(文) | 231 | 228 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 动画 | 艺术(文) | 248 | 235 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 263 | 237 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 83.02 | 80.1 | 校考 |
河南 | 艺术类本科B段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(理) | 81.94 | 80.34 | 校考 |
湖北 | 本科普通批 | 网络空间安全 | 物理类 | 452 | 452 | |
湖北 | 本科普通批 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 457 | 457 | |
湖北 | 本科普通批 | 市场营销(数字营销) | 历史类 | 477 | 470 | |
湖北 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 457 | 454 | |
湖北 | 本科普通批 | 工商管理 | 历史类 | 474 | 469 | |
湖北 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 464 | 460 | |
湖北 | 本科普通批 | 土木工程 | 物理类 | 456 | 455 | |
湖北 | 本科普通批 | 金属材料工程 | 物理类 | 454 | 453 | |
湖北 | 本科普通批 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 物理类 | 455 | 455 | |
湖北 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 454 | 454 | |
湖北 | 本科普通批 | 市场营销(数字营销) | 物理类 | 452 | 452 | |
湖北 | 本科普通批 | 工商管理 | 物理类 | 453 | 453 | |
湖北 | 艺术本科B | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 664.66 | 655.03 | |
湖北 | 艺术本科B | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 698.14 | 691.07 | |
湖北 | 艺术本科B | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 566 | 562.8 | |
湖北 | 艺术本科B | 动画 | 艺术(不分文理) | 565.6 | 563.2 | |
湖北 | 艺术本科B | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 586.4 | 566.8 | |
湖南 | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 物理类 | 447 | 447 | |
湖南 | 本科批(普通) | 飞行器制造工程 | 物理类 | 449 | 449 | |
湖南 | 本科批(普通) | 市场营销(数字营销) | 历史类 | 475 | 475 | |
湖南 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 447 | 447 | |
湖南 | 本科批(普通) | 工商管理 | 历史类 | 474 | 474 | |
湖南 | 本科批(普通) | 金属材料工程 | 物理类 | 451 | 451 | |
湖南 | 本科批(普通) | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 物理类 | 450 | 450 | |
湖南 | 本科批(普通) | 工商管理 | 物理类 | 447 | 447 | |
湖南 | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 物理类 | 445 | 445 | |
湖南 | 本科批(普通) | 市场营销(数字营销) | 物理类 | 444 | 444 | |
湖南 | 艺术类本科批(普通) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 290.1 | 276.2 | 统考 |
湖南 | 艺术类本科批(普通) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(物理类) | 295.5 | 290.1 | 统考 |
广东 | 本科批 | 软件工程 | 物理类 | 494 | 492 | |
