今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
最近经常有小伙伴私信询问广东金融学院录取分数线是多少 广东金融学院毕业以后好不好就业相关的问题,今天,小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。广东金融学院分数线(广东金融学院多少分能上?王牌专业是什么?就业前景好不好?)
广东金融学院多少分能上?王牌专业是什么?就业前景好不好?广东金融学院(Guangdong University of F...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。广东金融学院多少分能上?王牌专业是什么?就业前景好不好?
广东金融学院(Guangdong University of Finance)位于广东省广州市,是广东省人民政府举办的全日制普通本科院校,入选广东省首批普通本科高校向应用型转型试点高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”提升计划重点学科建设高校。学校历史可追溯至1950年成立的中国人民银行华南分区行银行学校,1973年复办为广东省银行学校,1980年起隶属中国人民银行,先后定名为广东银行学校、广州金融专科学校、广州金融高等专科学校。2000年,转制为广东省人民政府举办和管理;2004年,升格为广东金融学院。
根据985和211大学名单可知:广东金融学院既不是985大学,也不是211大学。
高考多少分能上广东金融学院?2020录取分数线是多少?
不同地区分数线不同,每年分数有所差别。专业不同,录取分数线也不同,要根据你所选的专业和你所在地区来看。
广东金融学院2020年本科招生录取分数一览表(普通高考及港澳台招生)
省份 | 科类 | 当地一本分数线 | 当地二本分数线 | 我校录取 人数 | 我校出档分数线 | 我校录取最高分 | 我校录取平均分 |
广东(普通文理科11540) | 文科 | 430 | 1420 | 524 | 547 | 531 | |
理科 | 410 | 3351 | 519 | 575 | 530 | ||
广东(地方专项计划31540) | 文科 | 430 | 12 | 530 | 536 | 533 | |
理科 | 410 | 18 | 529 | 537 | 533 | ||
广东(中外学分互认项目单独院校代码71540) | 文科 | 430 | 73 | 496 | 525 | 504 | |
理科 | 410 | 142 | 470 | 529 | 488 | ||
北京 | 文理综合 | 436 | 6 | 510 | 523 | 515 | |
天津 | 文理综合 | 476 | 6 | 587 | 598 | 593 | |
河北 | 文科 | 465 | 4 | 567 | 569 | 568 | |
理科 | 415 | 5 | 583 | 589 | 585 | ||
山西 | 文科 | 542 | 469 | 3 | 540 | 553 | 545 |
理科 | 537 | 449 | 3 | 536 | 543 | 538 | |
内蒙古 | 文科 | 520 | 437 | 4 | 507 | 535 | 527 |
理科 | 452 | 333 | 5 | 453 | 473 | 460 | |
辽宁 | 文科 | 472 | 5 | 586 | 597 | 591 | |
理科 | 359 | 4 | 559 | 574 | 565 | ||
吉林 | 文科 | 543 | 371 | 4 | 537 | 542 | 541 |
理科 | 517 | 336 | 5 | 511 | 517 | 514 | |
黑龙江 | 文科 | 483 | 356 | 4 | 494 | 523 | 509 |
理科 | 455 | 301 | 5 | 504 | 527 | 510 | |
上海 | 文理综合 | 400 | 7 | 460 | 476 | 467 | |
江苏 | 文科 | 343 | 284 | 3 | 342 | 348 | 345 |
理科 | 347 | 313 | 4 | 349 | 355 | 352 | |
浙江 | 文理综合 | 495 | 7 | 599 | 607 | 602 | |
安徽 | 文科 | 541 | 499 | 5 | 554 | 561 | 557 |
理科 | 515 | 435 | 6 | 532 | 550 | 540 | |
福建 | 文科 | 465 | 3 | 559 | 561 | 560 | |
理科 | 402 | 4 | 534 | 539 | 536 | ||
江西 | 文科 | 547 | 488 | 5 | 561 | 564 | 562 |
理科 | 535 | 463 | 6 | 563 | 568 | 565 | |
山东 | 文理综合 | 449 | 9 | 565 | 577 | 570 | |
河南 | 文科 | 556 | 465 | 7 | 566 | 576 | 569 |
理科 | 544 | 418 | 8 | 564 | 586 | 573 | |
湖北 | 文科 | 531 | 426 | 5 | 535 | 539 | 537 |
理科 | 521 | 395 | 6 | 525 | 540 | 532 | |
湖南 | 文科 | 550 | 526 | 5 | 567 | 578 | 574 |
理科 | 507 | 464 | 6 | 541 | 553 | 543 | |
广西 | 文科 | 500 | 381 | 4 | 483 | 556 | 503 |
理科 | 496 | 353 | 4 | 521 | 537 | 528 | |
海南 | 文理综合 | 463 | 9 | 603 | 656 | 627 | |
重庆 | 文科 | 536 | 443 | 5 | 540 | 543 | 539 |
理科 | 500 | 411 | 6 | 499 | 520 | 507 | |
四川 | 文科 | 527 | 459 | 5 | 538 | 547 | 534 |
理科 | 529 | 443 | 6 | 545 | 567 | 557 | |
贵州 | 文科 | 548 | 463 | 4 | 553 | 566 | 553 |
理科 | 480 | 384 | 5 | 483 | 511 | 486 | |
云南 | 文科 | 555 | 480 | 5 | 547 | 572 | 551 |
理科 | 535 | 440 | 6 | 532 | 533 | 529 | |
陕西 | 文科 | 512 | 405 | 5 | 514 | 519 | 516 |
理科 | 451 | 350 | 6 | 457 | 485 | 463 | |
甘肃 | 文科 | 520 | 439 | 4 | 532 | 536 | 535 |
理科 | 458 | 372 | 5 | 461 | 471 | 466 | |
青海 | 文科 | 439 | 401 | 4 | 483 | 488 | 478 |
理科 | 352 | 330 | 5 | 397 | 414 | 405 | |
宁夏 | 文科 | 523 | 451 | 4 | 526 | 526 | 523 |
理科 | 434 | 368 | 5 | 442 | 454 | 446 | |
新疆(普通类) | 文科 | 482 | 370 | 3 | 497 | 511 | 502 |
理科 | 431 | 317 | 4 | 449 | 465 | 454 | |
新疆(南疆单列) | 文科 | 482 | 370 | 1 | 411 | 411 | 411 |
理科 | 431 | 317 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
新疆(喀什定向) | 文科 | 482 | 370 | 4 | 372 | 414 | 395 |
理科 | 431 | 317 | 6 | 392 | 413 | 403 | |
西藏 | 文科 | 460(汉)350(少) | 335(汉)320(少) | 4(汉)1(少) | 474(汉)344(少) | 486(汉)344(少) | 473(汉) 344(少) |
理科 | 480(汉)325(少) | 310(汉)293(少) | 3(汉)1(少) | 480(汉)318(少) | 539(汉)318(少) | 501(汉) 318(少) | |
港澳台联招 | 文科 | 300 | 23 | 300 | 437 | 333 | |
理科 | 300 | 15 | 314 | 383 | 333 | ||
香港免试生 | 香港中学文凭考试 | 4,4,3,3 | 3,3,2,2或3,2,3,2 | 3 | 4,5,4,4 | 2,3,4,2 | —— |
广东金融学院2020年本科招生专业录取情况统计表
(广东省理科普通类,招生代码:11540)
专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取最 高排位 | 录取最 低排位 | 备注 |
029 | 金融学 | 132 | 539.38 | 549 | 538 | 55546 | 66444 | |
030 | 财政学 | 56 | 533.41 | 542 | 529 | 62370 | 74627 | |
031 | 投资学 | 57 | 533.14 | 544 | 529 | 60629 | 75556 | |
032 | 金融工程 | 80 | 534.53 | 540 | 531 | 64444 | 73081 | |
033 | 会计学 | 117 | 538.72 | 552 | 536 | 53477 | 67910 | |
034 | 审计学 | 111 | 534.93 | 548 | 532 | 56885 | 72317 | |
035 | 财务管理 | 111 | 531.96 | 543 | 527 | 61479 | 77080 | |
036 | 保险学 | 82 | 523.84 | 537 | 519 | 66800 | 85485 | |
037 | 精算学 | 162 | 525.38 | 545 | 519 | 59130 | 85364 | |
038 | 经济学 | 79 | 531 | 538 | 527 | 65909 | 77260 | |
039 | 国际经济与贸易 | 102 | 531.88 | 540 | 527 | 64371 | 77327 | |
040 | 经济与金融 | 120 | 528.05 | 537 | 524 | 67229 | 80542 | |
041 | 金融科技 | 75 | 528.07 | 545 | 524 | 59780 | 80674 | |
042 | 信用管理 | 81 | 527.12 | 540 | 523 | 63769 | 81666 | |
043 | 资产评估 | 91 | 524.34 | 543 | 520 | 61380 | 85031 | |
044 | 工商管理 | 49 | 530.27 | 540 | 526 | 63664 | 78139 | |
045 | 市场营销 | 68 | 524.72 | 575 | 519 | 35098 | 85366 | |
046 | 物流管理 | 80 | 524.05 | 535 | 519 | 68686 | 85324 | |
047 | 人力资源管理 | 52 | 527.12 | 536 | 524 | 68248 | 80825 | |
048 | 酒店管理 | 37 | 526.27 | 553 | 519 | 52279 | 85384 | |
049 | 计算机科学与技术 | 172 | 537.7 | 549 | 534 | 55506 | 69630 | |
050 | 软件工程 | 82 | 538.37 | 550 | 535 | 54540 | 69120 | |
051 | 数据科学与大数据技术 | 78 | 535.46 | 545 | 533 | 59636 | 70778 | |
052 | 信息管理与信息系统 | 80 | 531.19 | 538 | 527 | 66198 | 76894 | |
053 | 电子商务 | 80 | 529.11 | 542 | 524 | 62543 | 79878 | |
054 | 互联网金融 | 75 | 531.67 | 545 | 526 | 59788 | 77840 | |
055 | 商务英语 | 55 | 535.33 | 542 | 532 | 62219 | 72454 | |
056 | 英语 | 28 | 538.79 | 558 | 535 | 48336 | 69440 | |
057 | 翻译 | 28 | 532.96 | 538 | 529 | 66385 | 74799 | |
058 | 法学 | 130 | 532.02 | 545 | 526 | 59189 | 78689 | |
059 | 知识产权 | 20 | 524.5 | 535 | 521 | 68806 | 83476 | |
060 | 汉语言文学 | 17 | 534.65 | 544 | 530 | 60497 | 74075 | |
061 | 网络与新媒体 | 60 | 534.5 | 543 | 531 | 61534 | 73286 | |
062 | 文化产业管理 | 42 | 525.95 | 564 | 519 | 43143 | 85588 | |
063 | 金融数学 | 77 | 526 | 551 | 519 | 53647 | 85307 | |
064 | 数学与应用数学 | 85 | 530.44 | 539 | 525 | 64762 | 79484 | |
065 | 信息与计算科学 | 85 | 528.73 | 537 | 524 | 66606 | 80509 | |
066 | 应用统计学 | 85 | 528.15 | 538 | 524 | 66561 | 80691 | |
067 | 经济统计学 | 85 | 524 | 534 | 519 | 70159 | 85547 | |
068 | 行政管理 | 50 | 524.2 | 545 | 519 | 58927 | 85508 | |
069 | 公共事业管理 | 35 | 522.37 | 530 | 520 | 73674 | 85066 | |
070 | 社会工作 | 35 | 521.14 | 527 | 519 | 77231 | 85567 | |
071 | 劳动与社会保障 | 21 | 522.71 | 530 | 519 | 74457 | 85245 | |
072 | 劳动关系 | 33 | 519.45 | 520 | 519 | 84693 | 85533 | |
073 | 应用心理学 | 50 | 530.48 | 538 | 526 | 66296 | 78045 | |
201 | 金融学 | 18 | 529.83 | 548 | 523 | 56799 | 81760 | 2+2国际班 |
202 | 会计学 | 3 | 527 | 540 | 520 | 64216 | 84601 | 2+2国际班 |
合计 | 专业数:47 | 3351 | 530 | 575 | 519 | 35098 | 85588 |
广东金融学院2020年本科招生专业录取情况统计表
(广东省文科普通类,招生代码:11540)
专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取最 高排位 | 录取最 低排位 | 备注 |
001 | 金融学 | 53 | 538.68 | 545 | 536 | 16128 | 20373 | |
002 | 财政学 | 25 | 534.56 | 537 | 534 | 19552 | 21414 | |
003 | 投资学 | 26 | 533.62 | 538 | 532 | 19073 | 22326 | |
004 | 会计学 | 36 | 539.58 | 547 | 536 | 15117 | 20378 | |
005 | 审计学 | 29 | 534.66 | 539 | 533 | 18702 | 21942 | |
006 | 财务管理 | 28 | 534.61 | 539 | 533 | 18722 | 21976 | |
007 | 保险学 | 82 | 527.71 | 537 | 524 | 19779 | 26574 | |
008 | 国际商务 | 80 | 531.05 | 539 | 528 | 18838 | 24657 | |
009 | 信用管理 | 87 | 529.18 | 542 | 524 | 17254 | 26510 | |
010 | 资产评估 | 40 | 528.80 | 536 | 525 | 20153 | 26245 | |
011 | 工商管理 | 50 | 532.02 | 537 | 530 | 19844 | 23526 | |
012 | 市场营销 | 70 | 529.03 | 535 | 526 | 20507 | 25747 | |
013 | 人力资源管理 | 54 | 531.06 | 538 | 528 | 19407 | 24538 | |
014 | 酒店管理 | 38 | 526.13 | 532 | 524 | 22426 | 26520 | |
015 | 商务英语 | 83 | 531.25 | 541 | 528 | 17741 | 24309 | |
016 | 英语 | 42 | 534.19 | 540 | 532 | 18147 | 22195 | |
017 | 翻译 | 42 | 530.12 | 537 | 527 | 19719 | 25018 | |
018 | 法学 | 131 | 534.11 | 544 | 531 | 16378 | 23076 | |
019 | 知识产权 | 20 | 531.95 | 542 | 530 | 17528 | 23384 | |
020 | 汉语言文学 | 68 | 532.72 | 538 | 530 | 18964 | 23205 | |
021 | 网络与新媒体 | 61 | 534.61 | 541 | 532 | 17681 | 21994 | |
022 | 文化产业管理 | 43 | 529.77 | 535 | 527 | 20487 | 24903 | |
023 | 行政管理 | 50 | 528.14 | 534 | 526 | 21015 | 25723 | |
024 | 公共事业管理 | 35 | 528.29 | 540 | 524 | 18124 | 26615 | |
025 | 社会工作 | 35 | 527.94 | 533 | 524 | 21585 | 26591 | |
026 | 劳动与社会保障 | 49 | 525.67 | 532 | 524 | 22086 | 26476 | |
027 | 劳动关系 | 35 | 525.03 | 529 | 524 | 23764 | 26580 | |
028 | 应用心理学 | 22 | 533.09 | 538 | 531 | 19078 | 22630 | |
101 | 金融学 | 4 | 529.25 | 536 | 525 | 20050 | 26142 | 2+2国际班 |
102 | 会计学 | 2 | 526.00 | 526 | 526 | 25729 | 25751 | 2+2国际班 |
合计 | 专业数:30 | 1420 | 531 | 547 | 524 | 15117 | 26615 |
广东金融学院专业排名 哪些专业比较好?
国家特色专业
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 批次 |
1 | 广东金融学院 | 金融学 | 第四批 |
省级特色专业:金融学、保险、信息管理与信息系统、劳动与社会保障、市场营销省级专业综合改革试点:金融学、会计学、市场营销、应用心理学、人力资源管理武汉科技
广东金融学院宿舍环境怎样,有空调吗?
本校学生对宿舍评价
广金的所有宿舍都是有空调的哦,还有风扇,有独立的阳台、洗手台以及浴室+卫生间。
浴室里面有冷热水供应哦,后来学校还在宿舍安装了淋浴喷头呢,洗澡舒服方便!当然啦,宿舍里面也会有饮水机的。
1900是学校最好的那一栋的收费标准,女生宿舍四人间其他的价格就稍微便宜点
南苑13栋(南苑饭堂那栋)有电梯,楼下有饭堂和自习室,一年1300。
六人间居多,北苑的六人间虽然挺新的,但有点小,南苑的旧一点,但宽一些大一些
北苑16和18栋是上床下桌四人间,其他的还有六人间八人间等
宿舍区分为北苑、南苑。南苑宿舍一部分是旧宿舍楼,原13栋(现5栋)叫做“公主楼”,有电梯。北苑包括16-25栋是近几年新建的,北苑宿舍大部分是6人间,只有18栋、20栋是4人间
广东金融学院历年分数线汇总(2014-2020各省录取分数线参考)
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.