今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
依学考填报志愿时,2022河源职业技术学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河源职业技术学院2018-2022年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022河源职业技术学院依学考录取分数线
2022年高职依据学业水平成绩录取情况
批次 | 计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
学考录取 | 普通类 | 师范类 | 701 | 小学英语教育(师范) | 74 | 74 | 354.62 | 383.9987563 | 343.9937092 | 12437 | 62908 |
学考录取 | 普通类 | 师范类 | 702 | 小学语文教育(师范) | 79 | 79 | 349.49 | 376.9981251 | 340.993241 | 18749 | 67590 |
学考录取 | 普通类 | 师范类 | 703 | 小学数学教育(师范) | 84 | 84 | 350.08 | 401.9997596 | 340.993229 | 2404 | 67710 |
学考录取 | 普通类 | 师范类 | 704 | 小学教育(师范) | 37 | 37 | 353.59 | 377.9981769 | 345.9939676 | 18231 | 60324 |
学考录取 | 普通类 | 师范类 | 705 | 学前教育(师范) | 36 | 29 | 343.79 | 359.9960524 | 340.9931882 | 39476 | 68118 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 726 | 工商企业管理 | 50 | 50 | 316.37 | 346.9941544 | 306.9876746 | 58456 | 123254 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 727 | 大数据与会计 | 50 | 50 | 328.53 | 340.9932896 | 320.9900278 | 67104 | 99722 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 728 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 45 | 309.48 | 338.9929155 | 302.9870487 | 70845 | 129513 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 729 | 旅游管理 | 90 | 76 | 309.55 | 332.9919644 | 302.9870176 | 80356 | 129824 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 730 | 烹饪工艺与营养 | 59 | 59 | 325.57 | 349.9947108 | 312.9887355 | 52892 | 112645 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 731 | 市场营销 | 70 | 70 | 310.26 | 340.9932239 | 302.9870183 | 67761 | 129817 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 732 | 农村电子商务 | 20 | 20 | 314.04 | 329.9914509 | 303.9871781 | 85491 | 128219 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 733 | 现代物流管理 | 60 | 60 | 310.92 | 328.9913329 | 302.9870198 | 86671 | 129802 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 734 | 现代物业管理 | 60 | 45 | 307.9 | 316.9893392 | 302.987066 | 106608 | 129340 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 735 | 财富管理 | 60 | 60 | 310.17 | 324.9905766 | 302.9870729 | 94234 | 129271 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 736 | 商务英语 | 65 | 65 | 324.61 | 373.9977638 | 311.9884596 | 22362 | 115404 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 737 | 现代文秘 | 70 | 70 | 317.19 | 352.9950818 | 302.9870748 | 49182 | 129252 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 738 | 新闻采编与制作 | 99 | 99 | 324.74 | 349.9946971 | 314.9890117 | 53029 | 109883 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 739 | 园林技术 | 47 | 47 | 312.39 | 332.9919777 | 302.9870406 | 80223 | 129594 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 706 | 电子信息工程技术 | 75 | 75 | 310.15 | 347.9943721 | 298.9864436 | 56279 | 135564 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 707 | 数字媒体技术 | 105 | 105 | 327.66 | 355.9955967 | 317.9895192 | 44033 | 104808 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 708 | 计算机网络技术 | 30 | 30 | 324.09 | 349.9946967 | 313.9889357 | 53033 | 110643 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 709 | 建筑智能化工程技术 | 72 | 62 | 303.95 | 346.9942453 | 292.9855038 | 57547 | 144962 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 710 | 嵌入式技术应用 | 60 | 50 | 303.75 | 333.9921023 | 293.9856074 | 78977 | 143926 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 711 | 软件技术 | 65 | 65 | 322.73 | 372.9977374 | 311.9885502 | 22626 | 114498 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 712 | 现代移动通信技术 | 70 | 70 | 306.36 | 351.9950095 | 293.9856554 | 49905 | 143446 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 713 | 应用电子技术 | 80 | 80 | 305.2 | 343.9937931 | 292.9854976 | 62069 | 145024 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 714 | 电气自动化技术 | 73 | 73 | 305.47 | 334.9923572 | 292.9855069 | 76428 | 144931 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 715 | 大数据技术 | 20 | 20 | 324.04 | 344.9938988 | 313.9889301 | 61012 | 110699 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 716 | 高分子材料智能制造技术 | 69 | 60 | 304.22 | 332.9919038 | 293.9855464 | 80962 | 144536 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 717 | 环境工程技术 | 25 | 25 | 307.39 | 333.9921625 | 293.9856176 | 78375 | 143824 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 718 | 工业设计 | 55 | 55 | 308.99 | 333.9921343 | 292.9855116 | 78657 | 144884 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 719 | 模具设计与制造 | 80 | 69 | 305.12 | 332.991988 | 292.9855042 | 80120 | 144958 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 720 | 汽车智能技术 | 80 | 70 | 304.8 | 317.9895631 | 292.9855037 | 104369 | 144963 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 721 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 29 | 304.71 | 336.9926097 | 293.9856289 | 73903 | 143711 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 722 | 食品检验检测技术 | 68 | 68 | 309.94 | 337.9927858 | 293.9856513 | 72142 | 143487 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 723 | 数控技术 | 61 | 61 | 306.71 | 332.9919559 | 292.9855165 | 80441 | 144835 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 724 | 智能控制技术 | 30 | 30 | 302.32 | 322.9903622 | 292.9855242 | 96378 | 144758 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 725 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 306.14 | 329.9915017 | 294.9857704 | 84983 | 142296 |
学考录取 | 体育术科类 | 体育类 | 741 | 体育教育(师范) | 71 | 71 | 309.84 | 355.9999855 | 298.9997534 | 145 | 2466 |
学考录取 | 音乐术科类统考 | 音乐教育-器乐 | 747 | 音乐教育(师范) | 10 | 4 | 254.75 | 287.9999651 | 232.9998903 | 349 | 1097 |
学考录取 | 音乐术科类统考 | 音乐教育-音乐学 | 740 | 音乐教育(师范) | 10 | 5 | 241 | 265.9999367 | 213.9998677 | 633 | 1323 |
学考录取 | 音乐术科类统考 | 音乐教育-声乐 | 748 | 音乐教育(师范) | 15 | 3 | 244.33 | 253.9999039 | 234.9998753 | 961 | 1247 |
学考录取 | 美术术科类统考 | 师范类 | 742 | 美术教育(师范) | 36 | 36 | 258.89 | 302.9998548 | 235.9990944 | 1452 | 9056 |
学考录取 | 美术术科类统考 | 艺术类 | 743 | 服装与服饰设计 | 19 | 14 | 243.43 | 296.9997996 | 202.9989439 | 2004 | 10561 |
学考录取 | 美术术科类统考 | 艺术类 | 744 | 艺术设计 | 31 | 11 | 228.18 | 281.9996431 | 202.998944 | 3569 | 10560 |
学考录取 | 美术术科类统考 | 艺术类 | 745 | 环境艺术设计 | 24 | 10 | 239.4 | 267.9994563 | 222.9990101 | 5437 | 9899 |
学考录取 | 美术术科类统考 | 艺术类 | 746 | 动漫设计 | 24 | 24 | 259.17 | 300.9998366 | 237.9991097 | 1634 | 8903 |
2021河源职业技术学院依学考录取分数线
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 投档单位 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 动漫设计 | 198 | 282 | 242.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 环境艺术设计 | 206 | 274 | 237.8 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 服装与服饰设计 | 193 | 293 | 238.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 艺术设计 | 207 | 265 | 237.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 美术教育 | 265 | 284 | 272.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 体育术科类 | 默认 | 体育教育 | 295 | 338 | 306.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 音乐术科类统考 | 默认 | 音乐教育 | 200 | 280 | 243.8 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学教育 | 347 | 389 | 360.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 商务英语 | 301 | 346 | 317 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 学前教育 | 323 | 365 | 334.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代文秘 | 301 | 343 | 316.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 园林技术 | 300 | 348 | 319.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 烹饪工艺与营养 | 300 | 340 | 320.2 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 旅游管理 | 300 | 341 | 318.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 市场营销 | 301 | 339 | 316.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 工商企业管理 | 300 | 353 | 314.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 财富管理 | 276 | 364 | 313.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代物业管理 | 222 | 346 | 282.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代物流管理 | 300 | 344 | 314.3 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 酒店管理与数字化运营 | 301 | 366 | 319.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 大数据与会计 | 300 | 354 | 317.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 新闻采编与制作 | 300 | 346 | 317 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学数学教育 | 346 | 384 | 357.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学语文教育 | 340 | 386 | 355.6 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学英语教育 | 347 | 378 | 359 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 工业机器人技术 | 236 | 348 | 312.2 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 智能控制技术 | 221 | 345 | 284.8 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 汽车智能技术 | 221 | 360 | 287.2 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 工业设计 | 233 | 348 | 302.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 数控技术 | 236 | 341 | 303.6 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 模具设计与制造 | 228 | 343 | 299.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 应用电子技术 | 236 | 338 | 299 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 食品检验检测技术 | 303 | 341 | 317.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 汽车检测与维修技术 | 218 | 346 | 278 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 环境工程技术 | 302 | 341 | 317.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 高分子材料智能制造技术 | 223 | 344 | 291.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 电气自动化技术 | 227 | 345 | 291.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 建筑智能化工程技术 | 227 | 346 | 293.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 大数据技术 | 300 | 339 | 315.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代移动通信技术 | 252 | 345 | 305.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 软件技术 | 302 | 347 | 319.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 计算机网络技术 | 300 | 369 | 313.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 嵌入式技术应用 | 218 | 340 | 273.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 数字媒体技术 | 300 | 368 | 314.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 电子信息工程技术 | 300 | 330 | 311.4 |
2020河源职业技术学院依学考录取分数线
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 3 | 48 | 205 | 215 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 200 | 212 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 40 | 205 | 214 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 32 | 207 | 216 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 48 | 200 | 218 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 80 | 201 | 217 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 3 | 24 | 210 | 219 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 32 | 209 | 218 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 3 | 48 | 202 | 212 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 20 | 206 | 218 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 24 | 210 | 219 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 20 | 205 | 214 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 3 | 28 | 205 | 216 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 28 | 206 | 216 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 投资与理财 | 3 | 24 | 205 | 217 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 物流管理 | 3 | 24 | 206 | 219 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 物业管理 | 3 | 20 | 201 | 211 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 3 | 48 | 201 | 210 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 3 | 40 | 200 | 215 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 16 | 200 | 210 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 工业设计 | 3 | 48 | 200 | 213 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 40 | 200 | 211 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 56 | 200 | 216 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 3 | 40 | 200 | 210 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 3 | 16 | 206 | 214 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 数控技术 | 3 | 32 | 201 | 212 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 44 | 200 | 212 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 数学教育 | 3 | 48 | 237 | 244 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 小学教育 | 3 | 12 | 241 | 248 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 24 | 206 | 218 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 英语教育 | 3 | 24 | 239 | 248 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 3 | 12 | 228 | 237 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 3 | 24 | 205 | 214 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 16 | 229 | 235 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 16 | 229 | 233 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 24 | 229 | 234 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 24 | 229 | 233 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 20 | 223 | 231 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 3 | 28 | 229 | 235 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 28 | 223 | 229 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 投资与理财 | 3 | 24 | 229 | 234 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 物流管理 | 3 | 24 | 229 | 234 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 物业管理 | 3 | 24 | 222 | 233 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 法律事务 | 3 | 60 | 222 | 233 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 商务英语 | 3 | 36 | 229 | 233 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 文秘 | 3 | 40 | 75 | 231 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 小学教育 | 3 | 12 | 253 | 257 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 24 | 229 | 233 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 英语教育 | 3 | 24 | 245 | 251 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 语文教育 | 3 | 40 | 240 | 246 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 3 | 12 | 237 | 241 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 3 | 24 | 222 | 227 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 动漫设计 | 3 | 16 | 145 | 170 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 32 | 154 | 164 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 | 3 | 16 | 152 | 165 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 美术教育 | 3 | 16 | 175 | 187 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 3 | 32 | 153 | 168 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 体育术科类 | 艺术与设计学院 | 体育教育 | 3 | 48 | 206 | 210 |
2020 | 广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 音乐术科类统考 | 艺术与设计学院 | 音乐教育 | 3 | 16 | 156 | 168 |
2019河源职业技术学院依学考录取分数线
2019年录取情况 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 3 | 39 | 155 | 172 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 35 | 152 | 170 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 28 | 172 | 181 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 38 | 152 | 167 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 52 | 134 | 168 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 3 | 49 | 170 | 181 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 28 | 174 | 182 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 3 | 38 | 152 | 166 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 28 | 152 | 175 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 31 | 152 | 174 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 28 | 163 | 180 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 14 | 153 | 170 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 旅游管理 | 3 | 14 | 156 | 174 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 3 | 10 | 180 | 191 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 35 | 152 | 172 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 投资与理财 | 3 | 10 | 155 | 172 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 物流管理 | 3 | 31 | 152 | 175 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 物业管理 | 3 | 17 | 155 | 180 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 3 | 49 | 132 | 169 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 3 | 49 | 144 | 171 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 14 | 154 | 173 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 工业设计 | 3 | 42 | 130 | 168 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 42 | 153 | 173 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 49 | 130 | 167 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 3 | 63 | 140 | 170 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 3 | 21 | 153 | 172 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 14 | 153 | 167 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 数学教育 | 3 | 49 | 208 | 222 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 小学教育 | 3 | 10 | 228 | 234 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 14 | 154 | 173 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 英语教育 | 3 | 24 | 213 | 226 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 3 | 10 | 209 | 218 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 3 | 28 | 142 | 174 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 14 | 223 | 227 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 14 | 223 | 227 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 31 | 218 | 223 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 28 | 219 | 225 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 21 | 218 | 223 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 旅游管理 | 3 | 0 | 220 | 226 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 3 | 10 | 221 | 226 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 35 | 219 | 224 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 投资与理财 | 3 | 10 | 219 | 223 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 物流管理 | 3 | 31 | 219 | 224 |
