今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
丽江文化旅游学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上丽江文化旅游学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被丽江文化旅游学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考丽江文化旅游学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的丽江文化旅游学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、丽江文化旅游学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
丽江文化旅游学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
丽江文化旅游学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
丽江文化旅游学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 370 | 18608 |
丽江文化旅游学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 371 | 24399 |
丽江文化旅游学院 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 51635 |
丽江文化旅游学院 | 江西 | 第二批本科 | 485 | 42438 |
丽江文化旅游学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
丽江文化旅游学院 | 河南 | 本科二批 | 450 | 95097 |
丽江文化旅游学院 | 广西 | 本科二批 | 421 | 53958 |
丽江文化旅游学院 | 四川 | 本科二批 | 478 | 64285 |
丽江文化旅游学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
丽江文化旅游学院 | 贵州 | 第二批本科 | 478 | 40245 |
丽江文化旅游学院 | 贵州 | 高职专科 | 353 | 107282 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 高职专科 | 296 | 132486 |
丽江文化旅游学院 | 陕西 | 本科二批 | 409 | 45531 |
丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
丽江文化旅游学院 | 青海 | 本科二段 | 370 | 8288 |
丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 436 | 8664 |
2、理科
丽江文化旅游学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
丽江文化旅游学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
丽江文化旅游学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 |
丽江文化旅游学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 314 | 82143 |
丽江文化旅游学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 164098 |
丽江文化旅游学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
丽江文化旅游学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
丽江文化旅游学院 | 河南 | 本科二批 | 411 | 303736 |
丽江文化旅游学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
丽江文化旅游学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
丽江文化旅游学院 | 贵州 | 第二批本科 | 363 | 129367 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 高职专科 | 231 | 171736 |
丽江文化旅游学院 | 陕西 | 本科二批 | 351 | 127115 |
丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
丽江文化旅游学院 | 青海 | 本科二段 | 317 | 19476 |
丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 350 | 25603 |
丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 335 | 28269 |
以上便是丽江文化旅游学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看丽江文化旅游学院近三年的录取分数线及位次、丽江文化旅游学院各专业录取分数线、测评你被丽江文化旅游学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、丽江文化旅游学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中丽江文化旅游学院的最低分,未考虑选科,均取自丽江文化旅游学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
丽江文化旅游学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
丽江文化旅游学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
丽江文化旅游学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
丽江文旅(01) | 上海 | 本科批 | 403 | 35974 |
丽江文化旅游学院 | 浙江 | 二段 | 318 | 264145 |
丽江文化旅游学院 | 浙江 | 一段 | 517 | 147808 |
丽江文化旅游学院 | 山东 | 一段 | 458 | 249721 |
丽江文化旅游学院(03) | 海南 | 本科批 | 494 | 33719 |
丽江文化旅游学院(02) | 海南 | 本科批 | 503 | 31522 |
丽江文化旅游学院(04) | 海南 | 本科批 | 504 | 31255 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
丽江文化旅游学院 | 河北 | 本科批 | 445 | 67176 |
丽江文化旅游学院 | 辽宁 | 本科批 | 414 | 30141 |
丽江文化旅游学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
丽江文化旅游学院01组 | 江苏 | 本科批 | 472 | 55584 |
丽江文化旅游学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
丽江文化旅游学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
丽江文化旅游学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 436 | 49388 |
丽江文化旅游学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 50084 |
丽江文化旅游学院202组 | 广东 | 本科批 | 476 | 61837 |
丽江文化旅游学院201组 | 广东 | 本科批 | 477 | 61067 |
丽江文化旅游学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
丽江文化旅游学院 | 重庆 | 本科批 | 417 | 35841 |
首选物理
丽江文化旅游学院 | 河北 | 专科批 | 245 | 293064 |
丽江文化旅游学院 | 河北 | 本科批 | 430 | 177075 |
丽江文化旅游学院 | 辽宁 | 本科批 | 398 | 92275 |
丽江文化旅游学院04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
丽江文化旅游学院03组 | 江苏 | 本科批 | 437 | 159761 |
丽江文化旅游学院999组 | 福建 | 本科批 | 428 | 94349 |
丽江文化旅游学院506组 | 福建 | 本科批 | 442 | 86379 |
丽江文化旅游学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
丽江文化旅游学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 411 | 125937 |
丽江文化旅游学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 414 | 123847 |
丽江文化旅游学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 433 | 142705 |
丽江文化旅游学院204组 | 广东 | 本科批 | 481 | 173753 |
丽江文化旅游学院205组 | 广东 | 本科批 | 483 | 170583 |
丽江文化旅游学院203组 | 广东 | 本科批 | 484 | 168639 |
丽江文化旅游学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
丽江文化旅游学院 | 重庆 | 本科批 | 418 | 81885 |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.