今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
今天小编整理了潍坊职业学院录取分数线是多少 潍坊职业学院毕业以后好不好就业相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。2022潍坊工商职业学院录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是潍坊工商职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年潍坊工商职业学院录取分数线【山东省】
潍坊工商职业学院2022年山东省各类型录取分数情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 151/594726 | 150 |
2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 251/577481 | 150 |
2022 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 178/593577 | 150 |
2022 | 山东 | 高职3+2贯通培养 | 综合 | 普通类二段 | 458/250576 | 150 |
潍坊工商职业学院2022年山东省各专业录取分数情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学电气工程与智能控 | 综合 | 普通类二段 | 459/248873 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 综合 | 普通类二段 | 458/250576 | 不限 |
2022 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | 340/484563 | 不限 |
2022 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 普通类二段 | 337/489795 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 335/492136 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 普通类二段 | 326/505387 | 不限 |
2022 | 山东 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东立欣成科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 316/520431 | 不限 |
2022 | 山东 | 畜牧兽医 | 综合 | 普通类二段 | 312/524739 | 不限 |
2022 | 山东 | 金融服务与管理(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 308/529847 | 不限 |
2022 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 307/531712 | 不限 |
2022 | 山东 | 汽车制造类 | 综合 | 普通类二段 | 306/532010 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学营养 | 综合 | 普通类二段 | 298/540970 | 不限 |
2022 | 山东 | 护理(校企合作,与山东水发民生集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 297/542888 | 不限 |
2022 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 297/542232 | 不限 |
2022 | 山东 | 护理 | 综合 | 普通类二段 | 297/542577 | 不限 |
2022 | 山东 | 金融类 | 综合 | 普通类二段 | 290/549432 | 不限 |
2022 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | 284/555369 | 不限 |
2022 | 山东 | 护理(校企合作,与山东华洋教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 283/555819 | 不限 |
2022 | 山东 | 建设工程监理 | 综合 | 普通类二段 | 282/556684 | 不限 |
2022 | 山东 | 城市轨道交通运营管理 | 综合 | 普通类二段 | 281/558026 | 不限 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 280/558509 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子商务(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 277/560881 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 276/561730 | 不限 |
2022 | 山东 | 智能制造装备技术 | 综合 | 普通类二段 | 270/565968 | 不限 |
2022 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 270/566090 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 普通类二段 | 264/570382 | 不限 |
2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 263/570619 | 不限 |
2022 | 山东 | 服装设计与工艺 | 综合 | 普通类二段 | 262/571458 | 不限 |
2022 | 山东 | 中医养生保健 | 综合 | 普通类二段 | 260/572497 | 不限 |
2022 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 258/573751 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑智能化工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 257/574595 | 不限 |
2022 | 山东 | 动漫制作技术(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 257/574224 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 256/575173 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 253/576610 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 251/577481 | 不限 |
2022 | 山东 | 机械设计制造类 | 综合 | 普通类二段 | 247/579192 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑设计类 | 综合 | 普通类二段 | 246/579924 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 普通类二段 | 238/583131 | 不限 |
2022 | 山东 | 自动化类 | 综合 | 普通类二段 | 237/583386 | 不限 |
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 237/583314 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 236/583602 | 不限 |
2022 | 山东 | 食品类 | 综合 | 普通类二段 | 233/584829 | 不限 |
2022 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 218/588792 | 不限 |
2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 200/591708 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 197/592022 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与会计(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 197/592016 | 不限 |
2022 | 山东 | 国际标准舞(校企合作,与诸城市德艺舞梦文化公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 186/593015 | 不限 |
2022 | 山东 | 农业类 | 综合 | 普通类二段 | 182/593277 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 178/593577 | 不限 |
2022 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 普通类二段 | 172/593912 | 不限 |
2022 | 山东 | 旅游类 | 综合 | 普通类二段 | 165/594257 | 不限 |
2022 | 山东 | 餐饮智能管理 | 综合 | 普通类二段 | 151/594726 | 不限 |
潍坊工商职业学院2021年山东省各类型录取分数情况
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2021 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 169 |
2021 | 高本贯通 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 461 |
2021 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 168 |
潍坊工商职业学院2021年山东省各专业录取分数情况
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2021 | 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 464 | 233307 |
2021 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学电气工程与智能控 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 461 | 238592 |
2021 | 电子商务(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 443 | 277220 |
2021 | 现代农业经济管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 411 | 336614 |
2021 | 动漫制作技术(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 411 | 336293 |
2021 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 409 | 339146 |
2021 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 327 | 457961 |
2021 | 医学营养(校企合作,与水发集团民生集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 327 | 457973 |
2021 | 商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 305 | 483257 |
2021 | 学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 305 | 483487 |
2021 | 空中乘务(校企合作,与北京商鲲教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 305 | 483000 |
2021 | 口腔医学技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 298 | 490609 |
2021 | 汽车制造类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 295 | 493910 |
2021 | 智能制造装备技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 285 | 503281 |
2021 | 建设工程监理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 283 | 505281 |
2021 | 医学检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 282 | 505463 |
2021 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 276 | 510455 |
2021 | 工业机器人技术(校企合作,与江苏启赫科技股份公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 272 | 513728 |
2021 | 医学营养 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 271 | 514779 |
2021 | 畜牧兽医 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 259 | 522879 |
2021 | 计算机类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 255 | 525163 |
2021 | 建筑智能化工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 253 | 526455 |
2021 | 生态农业技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 250 | 528080 |
2021 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 250 | 527983 |
2021 | 计算机应用技术(校企合作,与中科讯飞互联信息科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 250 | 527895 |
2021 | 城市轨道交通运营管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 238 | 533286 |
2021 | 财务会计类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 238 | 532974 |
2021 | 护理(与遵义医科大学医学与科技学院合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 235 | 534168 |
2021 | 机械设计制造类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 232 | 535164 |
2021 | 空中乘务(校企合作,与北京中航天使科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 231 | 535769 |
2021 | 金融类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 224 | 537560 |
2021 | 园林工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 223 | 537900 |
2021 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 218 | 538943 |
2021 | 建筑工程技术(校企合作,与青建集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 218 | 538932 |
2021 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 217 | 539164 |
2021 | 服装设计与工艺 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 217 | 539257 |
2021 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴教育合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 217 | 539242 |
2021 | 计算机应用技术(校企合作,与浪潮产业学院合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 214 | 539764 |
2021 | 中医养生保健 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 208 | 540739 |
2021 | 体育保健与康复(校企合作,北京华奥星空科技发展有限公司) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 203 | 541302 |
2021 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 200 | 541674 |
2021 | 电子信息工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 198 | 541867 |
2021 | 自动化类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 196 | 542074 |
2021 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 194 | 542266 |
2021 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 193 | 542337 |
2021 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 192 | 542395 |
2021 | 医学营养(与遵义医科大学医学与科技学院合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 186 | 542844 |
2021 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 185 | 542888 |
2021 | 建筑工程技术(校企合作,与中国建筑科学研究院合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 175 | 543463 |
2021 | 护理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 169 | 543763 |
2021 | 护理(校企合作,与水发集团民生集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 168 | 543798 |
2020潍坊工商职业学院录取分数线【山东省】
潍坊工商职业学院2020年山东省各类型录取分数情况
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 158 |
普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 151 |
潍坊工商职业学院2020年山东省各专业录取分数情况
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2020 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 474 | 223882 |
2020 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 472 | 227514 |
2020 | 电子商务 (校企合作,与青岛未来时空数字传媒公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 442 | 284770 |
2020 | 计算机应用技术 (校企合作,与中兴教育合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 419 | 323847 |
2020 | 投资与理财 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 341 | 434654 |
2020 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 325 | 452882 |
2020 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 288 | 487877 |
2020 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 287 | 488808 |
2020 | 机械设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 278 | 495381 |
2020 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 269 | 500819 |
2020 | 老年服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 246 | 511562 |
2020 | 学前教育 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 245 | 511843 |
2020 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 245 | 511709 |
2020 | 旅游管理 (校企合作,与雪松文旅公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 245 | 511835 |
2020 | 建设工程监理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 241 | 513425 |
2020 | 动漫制作技术 (校企合作,与青岛未来时空数字传媒公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 240 | 513529 |
2020 | 商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 237 | 514523 |
2020 | 工业机器人技术 (校企合作,与青岛红树林有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 236 | 514747 |
2020 | 食品营养与检测 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 233 | 515866 |
2020 | 医学营养 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 233 | 515657 |
2020 | 园林工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 223 | 518282 |
2020 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 223 | 518175 |
2020 | 计算机信息管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 219 | 519067 |
2020 | 畜牧兽医 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 217 | 519567 |
2020 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 205 | 521477 |
2020 | 酒店管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 204 | 521590 |
2020 | 会计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 202 | 521822 |
2020 | 服装设计与工艺 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 197 | 522367 |
2020 | 金融管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 197 | 522374 |
2020 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 195 | 522609 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 193 | 522754 |
2020 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 190 | 523046 |
2020 | 空中乘务 (校企合作,与中航天使科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 187 | 523218 |
2020 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 184 | 523428 |
2020 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 174 | 523969 |
2020 | 幼儿发展与健康管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 169 | 524167 |
2020 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 167 | 524238 |
2020 | 空中乘务 (校企合作,与北京商鲲教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 158 | 524561 |
2020 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 151 | 524788 |
潍坊工商职业学院简介
潍坊工商职业学院(Weifang Business Vocational College)坐落于山东省潍坊市诸城大学城,是一所由诸城市人民政府投资兴办,经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的民办全日制普通高等职业院校,实行省市两级管理。
潍坊工商职业学院共获得“全国职业教育先进集体”、“山东省教学工作先进单位”、“山东省学校民主管理先进单位”、“山东省德育工作先进单位”、“山东省学校管理先进单位”、“全省职业教育先进单位”、“山东省高校学生宿舍管理达标单位”等多项荣誉称号。
techangsheng.com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.