今天小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
浙江中医药大学临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次
2022年浙江中医药大学临床医学录取分数线,最低排名?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现浙江中医药大学五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。
1.2022年浙江中医药大学临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。
1.浙江:最低投标分607,排名40399。
2.山东:最低分584,排名24956。
3.河北:最低分577,排名20936。
重要提醒:下载查看高考省份所有大学录取分数线:临床医学。
二、浙江中医药大学是什么档次?
浙江中医药大学是一所以中医药为主,医、工、管、人文协调发展的省属大学。由省级人民政府、国家中医药管理局和教育部共建的全国第一所非教育部直属中医药大学入选浙江省第二批重点建设高校。目前,学校有3个一级学科博士学位授权点,8个一级学科硕士学位授权点,6个硕士学位授权点。设有中药学、中医学、中西医结合三个博士后科研流动站。中医学、中药学入选浙江省第二批优势特色学科。临床医学、药理学和毒理学进入ESI全球排名前1%;获浙江省“十三五”一级学科建设项目3个A类、6个B类。
浙江中医药大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的浙江中医药大学招生计划和人数暂未公布,下面是浙江中医药大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、浙江中医药大学在浙江的招生计划
1、浙江中医药大学中医康复学专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为65人;
2、浙江中医药大学药学专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为110人;
3、浙江中医药大学护理学专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为238人;
4、浙江中医药大学医学信息工程专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为58人;
5、浙江中医药大学数据科学与大数据技术专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为33人;
6、浙江中医药大学英语专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为30人;
二、浙江中医药大学在浙江招生计划人数汇总表
浙江中医药大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
1 | 中医学(5+3一体化)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 68 |
2 | 中医学(5+3一体化,国医丹溪实验班)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
3 | 中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 90 |
4 | 中医骨伤科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
5 | 医学影像学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 16 |
6 | 医学影像技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 18 |
7 | 临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 450 |
8 | 中西医临床医学(创新实验班)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
9 | 中西医临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
10 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
11 | 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 94 |
12 | 中医康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
13 | 康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
14 | 儿科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 7 |
15 | 预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 79 |
16 | 口腔医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 96 |
17 | 中药学(富春校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 109 |
18 | 药学(富春校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 110 |
19 | 中草药栽培与鉴定(富春校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 33 |
20 | 食品卫生与营养学(富春校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 47 |
21 | 护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 238 |
22 | 助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 36 |
23 | 听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 61 |
24 | 医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 94 |
25 | 卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 35 |
26 | 医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 58 |
27 | 计算机科学与技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
28 | 数据科学与大数据技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 33 |
29 | 生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 68 |
30 | 生物技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 54 |
31 | 医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 84 |
32 | 公共事业管理(富春校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
33 | 健康服务与管理(富春校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 39 |
34 | 市场营销(富春校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 21 |
35 | 英语(富春校区。要求高考英语成绩不低于110分) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
36 | 药学(富春校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 1 |
,其他省份查询请查询:(数据自行核验) |
特长生网techangsheng.com高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间、分数线、艺术、体育、舞蹈、音乐、美术、书法、器乐等特长生招生简章,填报志愿等信息。