今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
2022云南各专业录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 5 | 430 | 549 | 473 | 487.97 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 430 | 527 | 487 | 499.34 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 4 | 430 | 486 | 451 | 460.51 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 430 | 490 | 456 | 464.62 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 4 | 430 | 481 | 447 | 457.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 430 | 482 | 447 | 460.26 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 430 | 491 | 447 | 459.70 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 4 | 430 | 486 | 447 | 460.10 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 4 | 430 | 478 | 447 | 453.39 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 4 | 430 | 494 | 446 | 460.05 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 助产学 | 4 | 430 | 470 | 451 | 460.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 4 | 430 | 466 | 447 | 454.83 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 4 | 430 | 460 | 460 | 460.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 4 | 430 | 470 | 448 | 457.40 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 430 | 491 | 449 | 459.33 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 430 | 450 | 450 | 450.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 430 | 461 | 447 | 453.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 4 | 505 | 557 | 514 | 524.69 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 助产学 | 4 | 505 | 543 | 514 | 523.84 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 4 | 505 | 540 | 514 | 523.13 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 4 | 505 | 535 | 515 | 522.50 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 505 | 537 | 514 | 523.03 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 505 | 550 | 514 | 524.72 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 505 | 536 | 516 | 524.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 505 | 537 | 514 | 520.69 |
点击链接超查看2022年昆明医科大学海源学院全国录取分数线:(数据隐藏)/KyhyxyZS/WebB/Home/RecordScore
2021昆明医科大学海源学院录取分数线
2021昆明医科大学海源学院云南招生录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 4 | 435 | 462.00 | 453.00 | 457.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 435 | 458.00 | 451.00 | 454.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 4 | 435 | 503.00 | 450.00 | 459.83 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 435 | 491.00 | 451.00 | 459.58 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 劳动与社会保障 | 4 | 435 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.43 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 435 | 510.00 | 450.00 | 459.92 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 4 | 435 | 507.00 | 451.00 | 459.51 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 435 | 482.00 | 454.00 | 461.74 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 4 | 435 | 494.00 | 451.00 | 458.37 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 435 | 505.00 | 450.00 | 459.80 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 4 | 435 | 472.00 | 452.00 | 461.00 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 4 | 435 | 475.00 | 450.00 | 456.47 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 4 | 435 | 486.00 | 451.00 | 459.21 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 助产学 | 4 | 435 | 475.00 | 453.00 | 460.68 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 435 | 543.00 | 478.00 | 493.54 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 5 | 435 | 578.00 | 468.00 | 484.86 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 500 | 531.00 | 502.00 | 514.30 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 500 | 524.00 | 503.00 | 512.79 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 4 | 500 | 549.00 | 502.00 | 515.24 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 4 | 500 | 529.00 | 504.00 | 515.41 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 500 | 530.00 | 503.00 | 511.80 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 500 | 532.00 | 503.00 | 512.09 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 500 | 535.00 | 503.00 | 513.36 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 4 | 500 | 533.00 | 503.00 | 514.03 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 助产学 | 4 | 500 | 534.00 | 503.00 | 514.83 |
点击查看其他省份:(数据隐藏)/KyhyxyZS/WebB/Home/RecordScore
好。 1、劳动与社会保障专业人才是中国全面建立和发展社会保障事业的急需人才,具有长久稳定的就业潜力,因此昆明医科大学劳动与社会保障专业就业前景是很好的。 2、昆明医科大学劳动与社会保障专业可以在各级政府社会医疗保险管理机构、商业保险公司和各级医院医疗保险管理相关工作和社会保险业务工作。TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.