今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
你只要好好在学校里好好学习就会有很好的出路,而且里面的老师也很有才,相对来说懂得知识和知道的特别多,我不知道你是中专生还是大专生,我之前在那读中专,感觉很好,不过学校很大,林子大了难免什么人都会遇到,总体来说还是挺不错的,对学生的学费还补助相比较其他院校来说还是很好的。希望对你有帮助今天为大家整理的是北京农学院2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022北京农学院中外合作办学分数线
2022北京农学院中外合作办学录取概况(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 481 | 461 | 465 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 496 | 460 | 465 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 465 | 456 | 458 | 425 |
点击查看其他省市区分数线:(数据隐藏)/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1032
2021北京农学院中外合作办学分数线【全国】
2021北京农学院中外合作办学录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2021 | 内蒙古(中外) | 理工 | 普通类 | 402 | 384 | 0 | 301 |
2021 | 天津(中外) | 综合 | 普通类 | 551 | 530 | 0 | 463 |
2021 | 浙江(中外) | 综合 | 普通类 | 564 | 555 | 0 | 495 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 495 | 433 | 0 | 400 |
2021 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 448 | 440 | 0 | 410 |
2021 | 山东(中外) | 综合 | 普通类 | 523 | 506 | 0 | 444 |
2021 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 514 | 493 | 0 | 400 |
2021 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 466 | 453 | 0 | 415 |
2021北京农学院中外合作办学分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2021 | 内蒙古(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 402 | 402 | 402 | 301 |
2021 | 内蒙古(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 384 | 384 | 384 | 301 |
2021 | 天津(中外) | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 551 | 530 | 541 | 463 |
2021 | 浙江(中外) | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 564 | 555 | 558 | 495 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 474 | 444 | 451 | 400 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 495 | 440 | 447 | 400 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 446 | 433 | 437 | 400 |
2021 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 448 | 446 | 447 | 410 |
2021 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 440 | 440 | 440 | 410 |
2021 | 山东(中外) | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 523 | 521 | 522 | 444 |
2021 | 山东(中外) | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 509 | 506 | 507 | 444 |
2021 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 514 | 514 | 514 | 400 |
2021 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 510 | 493 | 500 | 400 |
2021 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 466 | 462 | 464 | 415 |
2021 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 458 | 453 | 456 | 415 |
2019-2020北京农学院中外合作办学分数线【全国】
2019-2020北京农学院中外合作办学分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2019 | 北京(中外) | 理工 | 普通类 | 514 | 462 | 476 | 423 |
2019 | 北京(中外) | 文史 | 普通类 | 547 | 509 | 517 | 480 |
2020 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 522 | 464 | 486 | 436 |
2019 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 488 | 482 | 485 | 426 |
2020 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 509 | 448 | 475 | 435 |
2019 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 516 | 484 | 494 | 385 |
2020 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 529 | 511 | 521 | 418 |
2019 | 山东(中外) | 理工 | 普通类 | 548 | 523 | 529 | 443 |
2020 | 山东(中外) | 综合改革 | 普通类 | 539 | 521 | 534 | 449 |
2019 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 476 | 449 | 465 | 432 |
2020 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 491 | 451 | 462 | 449 |
2020年北京农学院各省中外合作办学专业分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2020 | 北京(中外) | 综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 512 | 476 | 486 | 436 |
2020 | 北京(中外) | 综合改革 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 522 | 469 | 477 | 436 |
2020 | 北京(中外) | 综合改革 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 485 | 464 | 468 | 436 |
2020 | 安徽(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 509 | 489 | 499 | 435 |
2020 | 安徽(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 483 | 448 | 462 | 435 |
2020 | 河南(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 529 | 523 | 526 | 418 |
2020 | 河南(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 525 | 511 | 519 | 418 |
2020 | 山东(中外) | 综合改革 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 538 | 535 | 537 | 449 |
2020 | 山东(中外) | 综合改革 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 539 | 521 | 533 | 449 |
2020 | 山西(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 459 | 451 | 455 | 449 |
2020 | 山西(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 491 | 452 | 465 | 449 |
2019年北京农学院各省中外合作办学专业分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2019 | 北京(中外) | 理工 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 514 | 479 | 494 | 423 |
2019 | 北京(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 499 | 468 | 477 | 423 |
2019 | 北京(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 494 | 462 | 468 | 423 |
2019 | 北京(中外) | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 547 | 509 | 517 | 480 |
2019 | 安徽(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 488 | 486 | 487 | 426 |
2019 | 安徽(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 486 | 482 | 484 | 426 |
2019 | 河南(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 516 | 496 | 506 | 385 |
2019 | 河南(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 492 | 484 | 488 | 385 |
2019 | 山东(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 548 | 526 | 537 | 443 |
2019 | 山东(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 525 | 523 | 524 | 443 |
2019 | 山西(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 476 | 474 | 475 | 432 |
2019 | 山西(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 468 | 449 | 460 | 432 |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.