今天特长生小编为大家分享关于高考特长生、艺术特长生、体育特长生、舞蹈特长生等招生简章和录取分数线的相关文章!
2022年太原师范学院在重庆市本科批次历史类录取分数线是504;太原师范学院在安徽市本科二批文史类录取分数线是522分;太原师范学院在广西本科二批文史类录取分数线是505分。
2022年太原师范学院各省录取分数线
序号 | 生源省份 | 批次 | 招生类别 | 最低分 |
1 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 504 |
2 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 488 |
3 | 安徽 | 本科二批 | 文史类 | 522.8669 |
4 | 安徽 | 本科二批 | 理工类 | 491.2761 |
5 | 宁夏 | 二批 | 文史类 | 484.2090971 |
6 | 宁夏 | 二批 | 理工类 | 411.1510741 |
7 | 广西 | 本科二批 | 文史类 | 505.982047 |
8 | 广西 | 本科二批 | 理工类 | 432.926487 |
9 | 江西 | 二本 | 文史类 | 523.982283 |
10 | 江西 | 二本 | 理工类 | 479.916878 |
11 | 贵州 | 本科二批 | 文史类 | 531.098526 |
12 | 贵州 | 本科二批 | 理工类 | 434.0938111 |
13 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 495 |
14 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 467 |
15 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 524 |
16 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 500 |
17 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史类 | 518.1051032 |
18 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工类 | 498.0001041 |
20 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工类 | 494.0901082 |
21 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史类 | 517.0991122 |
22 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工类 | 498.0000911 |
23 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 530 |
24 | 天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 568.12 |
25 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 493 |
26 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 561 |
27 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 513 |
28 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 515 |
29 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 531 |
30 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 451 |
31 | 青海 | 本科一段 | 文史类 | 443.0971831 |
32 | 青海 | 本科一段 | 理工类 | 389.0551441 |
33 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 509 |
34 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 479 |
35 | 山西 | 第一批本科B类 | 艺术类(美术) | 221.2 |
36 | 山西 | 第一批本科B类 | 艺术类(舞蹈) | 69.3 |
37 | 山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(声乐) | 80.71 |
38 | 山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(手风琴) | 79.31 |
39 | 山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(长号) | 82.5 |
40 | 山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(二胡) | 80.56 |
41 | 山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(打击乐) | 85.27 |
2021年太原师范学院各省录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588分 | 14918 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572分 | 18123 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572分 | 18123 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569分 | 15085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568分 | 15302 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568分 | 18912 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561分 | 16684 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559分 | 17076 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558分 | 22908 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558分 | 17249 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552分 | 18547 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552分 | 16431 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 552分 | 16256 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 549分 | 28244 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543分 | 18809 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 542分 | 19147 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 542分 | 11454 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 541分 | 19528 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 537分 | 15437 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 531分 | 15826 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 530分 | 24093 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 530分 | 24242 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 527分 | 25577 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 527分 | 22382 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 526分 | 47516 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 525分 | 34191 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 524分 | 12416 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 523分 | 27699 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 523分 | 27699 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520分 | 23231 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 519分 | 23741 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 517分 | 68988 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 514分 | 14935 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 514分 | 14935 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511分 | 71835 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510分 | 128279 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509分 | 77188 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 508分 | 78264 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 508分 | 13214 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507分 | 79260 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504分 | 51227 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 504分 | 16472 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 503分 | 79241 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501分 | 52696 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501分 | 52696 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 500分 | 3822 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 499分 | 88132 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499分 | 105741 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 498分 | 88572 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498分 | 68692 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498分 | 83945 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 497分 | 89544 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497分 | 69189 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 497分 | 66402 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496分 | 159005 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 495分 | 9451 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495分 | 52779 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 490分 | 58234 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 490分 | 72618 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 488分 | 17155 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484分 | 93234 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 472分 | 8007 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 465分 | 120395 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 463分 | 59121 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462分 | 10571 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 455分 | - |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 453分 | 63325 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 443分 | 30357 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 441分 | 59277 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 437分 | 2926 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434分 | 65529 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 424分 | 42452 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 409分 | 13721 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 395分 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 390分 | 9431 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 376分 | 40381 |
TeChangSheng.Com特长生网高考艺考特长生招生院校网上报名入口,报考时间,分数线,艺术特长生,体育,舞蹈,音乐,美术,书法,器乐等招生简章,填报志愿等信息.